上海西宝生物 为您提供优质服务 杨露 13512172575

PEG修饰服务——蛋白修饰,药物研发新纪元

上一篇 / 下一篇  2011-09-25 20:27:56/ 个人分类:修饰性PEG——药物研发的航空母舰

蛋白质修饰——PEG修饰服务

蛋白质药物用于人类疾病的治疗近几年得到飞速发展,但蛋白质药物却存在诸如半衰期短、高免疫原性、低溶解性、易被酶水解等弊端。用PEG(聚乙二醇)修饰这些蛋白质分子,能明显消除这些不利因素,成为延长蛋白质半衰期,改变其药代动力学特性与免疫原性的有效手段。可以用于PEG修饰的目标蛋白质包括重组蛋白质、合成的肽段、抗体片段等。蛋白质修饰(PEG修饰)具有广阔的应用前景,迄今为止,已经有十个PEG修饰的蛋白质药物通过美国FDA批准上市

 有效的进行蛋白质修饰/PEG修饰的关键步骤包括:
一、选择合适的PEG分子以获得较好的药代动力学特性。
二、选择可靠的供应商以保障原料来源的品质及稳定性。
三、选择恰当的反应基团以保障修饰位点的特异性从而最大限度的保持药物的生物学活性。
四、选择最佳的修饰条件如缓冲液体系、pH、时间等,以保障尽量高的修饰率与活性保留比例、降低原料成本。
五、建立合理的分离工艺,去除未修饰蛋白的残留。由于PEG修饰总是会导致蛋白质活性的下降,高活性的痕量未修饰蛋白会严重干扰修饰后样品的活性,并导致用药时的困难。

·蛋白质修饰可提供服务:
一、PEG选择:评价PEG是否合适的标准包括药代动力学参数、目标蛋白活性保留程度、免疫原性、修饰效率、可放大性与成本等。

二、PEG修饰蛋白质制备:在完成PEG选择步骤后,欣百诺可以为您进行工艺放大并制备您需要的PEG修饰蛋白。我们可以提供毫克到克级的修饰蛋白。我们也可以提供符合中国GLP/GMP标准的大规模样品生产,供您临床前研究与临床研究。

三、中试/大规模PEG修饰过程开发:欣百诺的过程开发服务可以为您提供工业规模的PEG修饰工艺,并按照药品要求建立修饰后的目标蛋白质纯化工艺。所建立的技术工艺与相关知识产权可以归客户所有。 

上海西宝生物科技有限公司
杨露  (6221)13512172575   QQ:1916572322
俞婵  (6512)13817370083   QQ:2457655304
杨树彦(6236)13788987962   QQ:1961275959
电话:021-50272975/76/77/78
传真:021-50272982
E-mail: trade@cxbio.com  lifesci9@cxbio.com
MSN:lifesci9@cxbio.com
Http: //www.seebio.cn
地址:上海市张江高科技园区毕升路299弄11#502

【修饰性PEG】
修饰性PEG又叫修饰性聚乙二醇,是经过化学修饰基团或者生物活性基团修饰的PEG。在药物开发研究中,为了增加蛋白或多肽药物在体内半衰期,降低免疫原性,同时增加药物的水溶性,使用有化学基团修饰的PEG与蛋白药物共价结合,与蛋白结合之前的带有修饰性基团的PEG就是修饰性PEG。
【修饰性PEG的修饰基团】:
氨基(-Amine)-NH2,氨甲基-CH2-NH2,马来酰亚胺-Mal,羧基-COOH,巯基(-Thiol)-SH,丙醛-ALD,琥珀酰亚胺碳酸酯-SC,琥珀酰亚胺乙酸酯-SCM,琥珀酰亚胺丙酸酯-SPA,琥珀酰亚胺琥珀酸酯-SS,琥珀酰亚胺-NHS,二硫吡啶基-OPSS,丙酸基-CH2CH2COOH,醛基-CHO,正吡啶二硫基-S-S-Pyridine,巯酯基-VS,丙烯酸基-Acrylate,丙烯酸基-AC,叠氮基-Azide,生物素基-Biotin,环氧基-EP,荧光素基-Fluorescein,戊二酸基-GA,酰肼基-Hydrazide,炔基-Alkyne,对硝基苯碳酸酯基-NPC,异氰酸基-NCO,邻二硫吡啶基-OPSS,硅烷基-Silane,-SVA,BOC-,羧甲基-CM,Fmoc-NH-。

张江高科技园区杨露 13512172575。上海Seebio代理Laysan Bio、Creative PEGWorks、Iris Biotech Cfm、NOF日油等不同规格的修饰性PEG,进口原装,1~2周货期,可供应mg-kg级别的修饰性PEG。

【常用的修饰性PEG】
Seebio   货号   货号    品名    包装
LP-001 4arm-PEG-ACRL-10K-1g 4arm-PEG-ACRL, MW 10kDa 1g
LP-002 4arm-PEG-ACRL-20K-1g 4arm-PEG-ACRL, MW 20kDa 1g
LP-003 4arm-PEG-ACRL-20K-5g 4arm-PEG-ACRL, MW 20kDa 5g
LP-004 4arm-PEG-CM-10K-1g 4arm-PEG-CM, MW 10kDa 1g
LP-005 4arm-PEG-CM-10K-5g 4arm-PEG-CM, MW 10kDa 5g
LP-006 4arm-PEG-EPOX-10K-5g 4arm-PEG-Epoxide, MW 10kDa 5g
LP-007 4arm-PEG-EPOX-20K-1g 4arm-PEG-Epoxide, MW 20kDa 1g
LP-007 4arm-PEG-EPOX-20K-5g 4arm-PEG-Epoxide, MW 20kDa 5g
LP-008 4arm-PEG-MAL-10K-1g 4arm-PEG-MAL, MW 10kDa 1g
LP-009 4arm-PEG-MAL-20K-1g 4arm-PEG-MAL, MW 20kDa 1g
LP-010 4arm-PEG-NH2-10K-1g 4arm-PEG-NH2, MW 10kDa 1g
LP-010 4arm-PEG-NH2-10K-5g 4arm-PEG-NH2, MW 10kDa 5g
LP-011 4arm-PEG-NH2-20K-1g 4arm-PEG-NH2, MW 20kDa 1g
LP-011 4arm-PEG-NH2-20K-5g 4arm-PEG-NH2, MW 20kDa 5g
LP-012 4arm-PEG-SCM-10K-1g 4arm-PEG-SCM, MW 10kDa 1g
LP-012 4arm-PEG-SCM-10K-5g 4arm-PEG-SCM, MW 10kDa 5g
LP-013 4arm-PEG-SH-10K-1g 4arm-PEG-Thiol, MW 10kDa 1g
LP-014 ACRL-PEG-ACRL-1000-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 1,000 1g
LP-015 ACRL-PEG-ACRL-10K-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 10kDa 1g
LP-016 ACRL-PEG-ACRL-2000-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 2,000 1g
LP-017 ACRL-PEG-ACRL-20K-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 20kDa 1g
LP-018 ACRL-PEG-ACRL-3400-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 3,400 1g
LP-018 ACRL-PEG-ACRL-3400-5g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 3,400 5g
LP-019 ACRL-PEG-ACRL-5000-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 5,000 1g
LP-019 ACRL-PEG-ACRL-5000-5g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 5,000 5g
LP-020 ACRL-PEG-MAL-3400-1g Acrylate-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
LP-021 ACRL-PEG-SCM-2000-1g Acrylate-PEG-SCM, MW 2,000 1g
LP-021 ACRL-PEG-SCM-2000-500mg Acrylate-PEG-SCM, MW 2,000 500mg
LP-022 ACRL-PEG-SCM-3400-1g Acrylate-PEG-SCM, MW 3,400 1g
LP-022 ACRL-PEG-SCM-3400-500mg Acrylate-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
LP-023 ACRL-PEG-SCM-5000-1g Acrylate-PEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-024 ACRL-PEG-SVA-3400-1g Acrylate-PEG-SVA, MW 3,400 1g
LP-024 ACRL-PEG-SVA-3400-500mg Acrylate-PEG-SVA, MW 3,400 500mg
LP-025 bALD-PEG-bALD-10K-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 10kDa 1g
LP-025 bALD-PEG-bALD-10K-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 10kDa 5g
LP-026 bALD-PEG-bALD-20K-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 20kDa 1g
LP-026 bALD-PEG-bALD-20K-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 20kDa 5g
LP-027 bALD-PEG-bALD-3400-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 3,400 1g
LP-027 bALD-PEG-bALD-3400-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 3,400 5g
LP-028 bALD-PEG-bALD-5K-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 5,000 1g
LP-028 bALD-PEG-bALD-5K-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 5,000 5g
LP-029 Biotin-PEG-MAL-3400-100mg Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400 100mg
LP-029 Biotin-PEG-MAL-3400-1g Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
LP-029 Biotin-PEG-MAL-3400-500mg Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400 500mg
LP-030 Biotin-PEG-MAL-5000-1g Biotin-PEG-Maleimide, MW 5,000 1g
LP-031 Biotin-PEG-NH2-2000-500mg Biotin-PEG-NH2, MW 2,000 500mg
LP-032 Biotin-PEG-NH2-3400-100mg Biotin-PEG-NH2, MW 3,400 100mg
LP-032 Biotin-PEG-NH2-3400-1g Biotin-PEG-NH2, MW 3,400 1g
LP-033 Biotin-PEG-NH2-5000-100mg Biotin-PEG-NH2, MW 5,000 100mg
LP-033 Biotin-PEG-NH2-5000-1g Biotin-PEG-NH2, MW 5,000 1g
LP-034 Biotin-PEG-SC-2000-100mg Biotin-PEG-SC, MW 2,000 100mg
LP-034 Biotin-PEG-SC-2000-1g Biotin-PEG-SC, MW 2,000 1g
LP-035 Biotin-PEG-SC-3400-100mg Biotin-PEG-SC, MW 3,400 100mg
LP-035 Biotin-PEG-SC-3400-1g Biotin-PEG-SC, MW 3,400 1g
LP-035 Biotin-PEG-SC-3400-500mg Biotin-PEG-SC, MW 3,400 500mg
LP-036 Biotin-PEG-SC-5000-100mg Biotin-PEG-SC, MW 5,000 100mg
LP-037 Biotin-PEG-SCM-3400-100mg Biotin-PEG-SCM, MW 3,400 100mg
LP-037 Biotin-PEG-SCM-3400-1g Biotin-PEG-SCM, MW 3,400 1g
LP-037 Biotin-PEG-SCM-3400-500mg Biotin-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
LP-038 Biotin-PEG-SCM-5000-100mg Biotin-PEG-SCM, MW 5,000 100mg
LP-038 Biotin-PEG-SCM-5000-1g Biotin-PEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-038 Biotin-PEG-SCM-5000-500mg Biotin-PEG-SCM, MW 5,000 500mg
LP-039 Biotin-PEG-SIL-3400-500mg Biotin-PEG-Silane, MW 3,400 500mg
LP-040 Biotin-PEG-SVA-3400-100mg Biotin-PEG-SVA, MW 3,400 100mg
LP-040 Biotin-PEG-SVA-3400-1g Biotin-PEG-SVA, MW 3,400 1g
LP-040 Biotin-PEG-SVA-3400-500mg Biotin-PEG-SVA, MW 3,400 500mg
LP-041 Biotin-PEG-SVA-5000-100mg Biotin-PEG-SVA, MW 5,000 100mg
LP-041 Biotin-PEG-SVA-5000-1g Biotin-PEG-SVA, MW 5,000 1g
LP-041 Biotin-PEG-SVA-5000-500mg Biotin-PEG-SVA, MW 5,000 500mg
LP-042 BOC-NH-PEG-NH2-2000-1g BOC-NH-PEG-Amine, MW 2,000 1g
LP-043 BOC-NH-PEG-NH2-3400-1g BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 1g
LP-043 BOC-NH-PEG-NH2-3400-500mg BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 500mg
LP-044 BOC-NH-PEG-NH2-5000-1g BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 5g
LP-044 BOC-NH-PEG-NPC-5000-1g BOC-NH-PEG-NPC, MW 5,000 1g
LP-044 BOC-NH-PEG-NPC-5000-500mg BOC-NH-PEG-NPC, MW 5,000 500mg
LP-045 BOC-NH-PEG-SC-3400-1g BOC-NH-PEG-SC, MW 3,400 1g
LP-045 BOC-NH-PEG-SC-3400-500mg BOC-NH-PEG-SC, MW 3,400 500mg
LP-046 BOC-NH-PEG-SC-5000-1g BOC-NH-PEG-SC, MW 5,000 1g
LP-046 BOC-NH-PEG-SC-5000-500mg BOC-NH-PEG-SC, MW 5,000 500mg
LP-047 BOC-NH-PEG-SCM-1000-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 1,000 1g
LP-047 BOC-NH-PEG-SCM-1000-500mg BOC-NH-PEG-SCM, MW 1,000 500mg
LP-048 BOC-NH-PEG-SCM-2000-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 1g
LP-048 BOC-NH-PEG-SCM-2000-500mg BOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 500mg
LP-049 BOC-NH-PEG-SCM-3400-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 1g
LP-049 BOC-NH-PEG-SCM-3400-500mg BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
LP-049 BOC-NH-PEG-SCM-3400-5g BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 5g
LP-050 BOC-NH-PEG-SCM-5K-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-051 CM-PEG-CM-1000-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 1,000 1g
LP-051 CM-PEG-CM-1000-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 1,000 5g
LP-052 CM-PEG-CM-10K-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 10kDa 1g
LP-052 CM-PEG-CM-10K-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 10kDa 5g
LP-053 CM-PEG-CM-2000-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 2,000 1g
LP-053 CM-PEG-CM-2000-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 2,000 5g
LP-054 CM-PEG-CM-3400-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 3,400 1g
LP-054 CM-PEG-CM-3400-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 3,400 5g
LP-055 CM-PEG-CM-5000-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 1g
LP-055 CM-PEG-CM-5000-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 5g
LP-056 CM-PEG-SCM-35K-1g Carboxymethyl-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl, MW 35kDa 1g
LP-056 CM-PEG-SCM-35K-5g Carboxymethyl-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl, MW 35kDa 5g
LP-057 CM-PEG-SH-1000-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 1,000 1g
LP-057 CM-PEG-SH-1000-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 1,000 500mg
LP-058 CM-PEG-SH-2000-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 2,000 1g
LP-058 CM-PEG-SH-2000-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 2,000 500mg
LP-059 CM-PEG-SH-3400-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 3,400 1g
LP-059 CM-PEG-SH-3400-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 3,400 500mg
LP-060 CM-PEG-SH-5000-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 5,000 1g
LP-060 CM-PEG-SH-5000-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 5,000 500mg
LP-061 DSPE-PEG-Biotin-3400-1g DSPE-PEG-Biotin, MW 3,400 1g
LP-062 DSPE-PEG-MAL-3400-1g DSPE-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
LP-062 DSPE-PEG-MAL-3400-500mg DSPE-PEG-Maleimide, MW 3,400 500mg
LP-063 DSPE-PEG-NH2-2000-1g DSPE-PEG-NH2, MW 2,000 1g
LP-064 EPOX-PEG-EPOX-2K-1g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000 1g
LP-064 EPOX-PEG-EPOX-2K-5g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000 5g
LP-065 EPOX-PEG-EPOX-5K-1g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000 1g
LP-065 EPOX-PEG-EPOX-5K-5g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000 5g
LP-066 FLUOR-PEG-MAL-3400-1g Fluorescein-PEG-MAL, MW 3,400 1g
LP-067 FLUOR-PEG-NH2-5000-1g Fluorescein-PEG-Amine, MW 5,000 1g
LP-067 FLUOR-PEG-NH2-5000-500mg Fluorescein-PEG-Amine, MW 5,000 500mg
LP-068 FLUOR-PEG-SCM-20K-1g Fluorescein-PEG-SCM, MW 20kDa 1g
LP-068 FLUOR-PEG-SCM-20K-500mg Fluorescein-PEG-SCM, MW 20kDa 500mg
LP-069 FLUOR-PEG-SCM-3400-1g Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400 1g
LP-069 FLUOR-PEG-SCM-3400-500mg Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
LP-069 FLUOR-PEG-SCM-3400-5g Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400 5g
LP-070 FLUOR-PEG-SCM-5000-1g Fluorescein-PEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-070 FLUOR-PEG-SCM-5000-500mg Fluorescein-PEG-SCM, MW 5,000 500mg
LP-071 FLUOR-PEG-SVA-3400-1g Fluorescein-PEG-SVA, MW 3,400 1g
LP-072 FLUOR-PEG-SVA-5000-1g Fluorescein-PEG-SVA, MW 5,000 1g
LP-072 FLUOR-PEG-SVA-5K-500mg Fluorescein-PEG-SVA, MW 5,000 500mg
LP-073 FMOC-NH-PEG-CM-3400-1g FMOC-NH-PEG-CM, MW 3,400 1g
LP-074 FMOC-NH-PEG-NH2-TFA-1K-1g FMOC-NH-PEG-NH2*TFA salt, MW 1,000 1g
LP-075 FMOC-NH-PEG-NH2-TFA-5K-500mg FMOC-NH-PEG-NH2*TFA salt, MW 5,000 500mg
LP-076 FMOC-NH-PEG-OH-5000-1g FMOC-NH-PEG-OH, MW 5,000 1g
LP-077 FMOC-NH-PEG-SCM-2000-1g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 1g
LP-077 FMOC-NH-PEG-SCM-2000-500mg FMOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 500mg
LP-078 FMOC-NH-PEG-SCM-3400-1g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 1g
LP-078 FMOC-NH-PEG-SCM-3400-500mg FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
LP-078 FMOC-NH-PEG-SCM-3400-5g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 5g
LP-079 FMOC-NH-PEG-SCM-5000-1g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-079 FMOC-NH-PEG-SCM-5000-500mg FMOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000 500mg
LP-080 HO-PEG-CM-3400-1g HO-PEG-CM, MW 3,400 1g
LP-080 HO-PEG-CM-3400-500mg HO-PEG-CM, MW 3,400 500mg
LP-080 HO-PEG-CM-3400-5g HO-PEG-CM, MW 3,400 5g
LP-081 HO-PEG-MAL-3400-1g HO-PEG-MAL, MW 3,400 1g
LP-081 HO-PEG-MAL-3400-500mg HO-PEG-MAL, MW 3,400 500mg
LP-082 HO-PEG-MAL-5000-1g HO-PEG-MAL, MW 5,000 1g
LP-082 HO-PEG-MAL-5000-500mg HO-PEG-MAL, MW 5,000 500mg
LP-083 HO-PEG-NH2-1000-1g HO-PEG-NH2, MW 1,000 1g
LP-084 HO-PEG-NH2-3400-1g HO-PEG-NH2, MW 3,400 1g
LP-084 HO-PEG-NH2-3400-500mg HO-PEG-NH2, MW 3,400 500mg
LP-085 HO-PEG-NH2-35K-1g HO-PEG-NH2, MW 35kDa 1g
LP-086 HO-PEG-NH2-5000-1g HO-PEG-NH2, MW 5,000 1g
LP-086 HO-PEG-NH2-5000-500mg HO-PEG-NH2, MW 5,000 500mg
LP-087 HZ-PEG-HZ-2000-1g Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 2,000 1g
LP-087 HZ-PEG-HZ-3400-1g Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 3,400 1g
LP-088 MAL-PEG-MAL-10K-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 10kDa 1g
LP-089 MAL-PEG-MAL-2K-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 2,000 1g
LP-090 MAL-PEG-MAL-3400-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
LP-090 MAL-PEG-MAL-3400-5g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 3,400 5g
LP-091 MAL-PEG-MAL-5K-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 5,000 1g
LP-092 MAL-PEG-SCM-10kDa-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 10kDa 1g
LP-093 MAL-PEG-SCM-2000-100mg Maleimide-PEG-SCM, MW 2,000 100mg
LP-093 MAL-PEG-SCM-2000-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 2,000 1g
LP-094 MAL-PEG-SCM-3400-100mg Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400 100mg
LP-094 MAL-PEG-SCM-3400-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400 1g
LP-094 MAL-PEG-SCM-3400-500mg Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
LP-095 MAL-PEG-SCM-5000-100mg Maleimide-PEG-SCM, MW 5,000 100mg
LP-095 MAL-PEG-SCM-5000-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-096 MAL-PEG-SVA-3400-100mg Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 3,400 100mg
LP-096 MAL-PEG-SVA-3400-1g Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 3,400 1g
LP-096 MAL-PEG-SVA-3400-500mg Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 3,400 500mg
LP-097 MPEG-ACRL-10K-1g mPEG-Acrylate, MW 10kDa 1g
LP-097 MPEG-ACRL-10K-5g mPEG-Acrylate, MW 10kDa 5g
LP-098 MPEG-ACRL-5000-1g mPEG-Acrylate, MW 5,000 1g
LP-098 MPEG-ACRL-5000-5g mPEG-Acrylate, MW 5,000 5g
LP-099 MPEG-bALD-20K-1g mPEG-Butyraldehyde, MW 20kDa 1g
LP-099 MPEG-bALD-20K-5g mPEG-Butyraldehyde, MW 20kDa 5g
LP-100 MPEG-bALD-30K-1g mPEG-Butyraldehyde, MW 30kDa 1g
LP-100 MPEG-bALD-30K-5g mPEG-Butyraldehyde, MW 30kDa 5g
LP-101 MPEG-bALD-5K-1g mPEG-Butyraldehyde, MW 5,000 1g
LP-101 MPEG-bALD-5K-5g mPEG-Butyraldehyde, MW 5,000 5g
LP-102 MPEG-Biotin-2000-1g mPEG-Biotin, MW 2,000 1g
LP-102 MPEG-Biotin-2000-5g mPEG-Biotin, MW 2,000 5g
LP-103 MPEG-Biotin-20K-1g mPEG-Biotin, MW 20kDa 1g
LP-104 MPEG-Biotin-5000-1g mPEG-Biotin, MW 5,000 1g
LP-104 MPEG-Biotin-5000-5g mPEG-Biotin, MW 5,000 5g
LP-105 MPEG-CM-10K-1g mPEG-Carboxymethyl, MW 10kDa 1g
LP-105 MPEG-CM-10K-5g mPEG-Carboxymethyl, MW 10kDa 5g
LP-106 MPEG-CM-2000-1g mPEG-Carboxymethyl, MW 2,000 1g
LP-106 MPEG-CM-2000-5g mPEG-Carboxymethyl, MW 2,000 5g
LP-107 MPEG-CM-20K-1g mPEG-Carboxymethyl, MW 20kDa 1g
LP-107 MPEG-CM-20K-5g mPEG-Carboxymethyl, MW 20kDa 5g
LP-108 MPEG-CM-5000-1g mPEG-Carboxymethyl, MW 5,000 1g
LP-108 MPEG-CM-5000-5g mPEG-Carboxymethyl, MW 5,000 5g
LP-109 MPEG-DSPE-5000-1g mPEG-DSPE, MW 5,000 1g
LP-109 MPEG-DSPE-5000-5g mPEG-DSPE, MW 5,000 5g
LP-110 MPEG-HZ-10K-1g mPEG-Hydrazide, MW 10kDa 1g
LP-111 MPEG-HZ-2000-1g mPEG-Hydrazide, MW 2,000 1g
LP-112 MPEG-HZ-20K-1g mPEG-Hydrazide, MW 20kDa 1g
LP-112 MPEG-HZ-20K-5g mPEG-Hydrazide, MW 20kDa 5g
LP-113 MPEG-HZ-5000-1g mPEG-Hydrazide, MW 5,000 1g
LP-113 MPEG-HZ-5000-5g mPEG-Hydrazide, MW 5,000 5g
LP-114 MPEG-MAL-10K-1g mPEG-Maleimide, MW 10kDa 1g
LP-114 MPEG-MAL-10K-5g mPEG-Maleimide, MW 10kDa 5g
LP-115 mPEG-MAL-2000-1g mPEG-Maleimide, MW 2,000 1g
LP-116 MPEG-MAL-20K-1g mPEG-Maleimide, MW 20kDa 1g
LP-116 MPEG-MAL-20K-5g mPEG-Maleimide, MW 20kDa 5g
LP-117 MPEG-MAL-30K-1g mPEG-Maleimide, MW 30kDa 1g
LP-117 MPEG-MAL-30K-5g mPEG-Maleimide, MW 30kDa 5g
LP-118 MPEG-MAL-5000-1g mPEG-Maleimide, MW 5,000 1g
LP-118 MPEG-MAL-5000-5g mPEG-Maleimide, MW 5,000 5g
LP-119 MPEG-NH2-1000-1g mPEG-Amine, MW 1,000 1g
LP-119 MPEG-NH2-1000-5g mPEG-Amine, MW 1,000 5g
LP-120 MPEG-NH2-10K-1g mPEG-Amine, MW 10kDa 1g
LP-120 MPEG-NH2-10K-5g mPEG-Amine, MW 10kDa 5g
LP-121 MPEG-NH2-2000-1g mPEG-Amine, MW 2,000 1g
LP-121 MPEG-NH2-2000-5g mPEG-Amine, MW 2,000 5g
LP-122 MPEG-NH2-20K-1g mPEG-Amine, MW 20kDa 1g
LP-122 MPEG-NH2-20K-5g mPEG-Amine, MW 20kDa 5g
LP-123 MPEG-NH2-30K-1g mPEG-Amine, MW 30kDa 1g
LP-123 MPEG-NH2-30K-5g mPEG-Amine, MW 30kDa 5g
LP-124 MPEG-NH2-5000-1g mPEG-Amine, MW 5,000 1g
LP-124 MPEG-NH2-5000-5g mPEG-Amine, MW 5,000 5g
LP-125 MPEG-NH2-550-1g mPEG-Amine, MW 550 1g
LP-125 MPEG-NH2-550-5g mPEG-Amine, MW 550 5g
LP-126 mPEG-NPC-1000-1g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 1,000 1g
LP-127 mPEG-NPC-10K-1g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 10kDa 1g
LP-127 mPEG-NPC-10K-5g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 10kDa 5g
LP-128 mPEG-NPC-2000-1g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 2,000 1g
LP-129 mPEG-NPC-20K-1g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 20kDa 1g
LP-130 MPEG-NPC-5000-1g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 5,000 1g
LP-130 MPEG-NPC-5000-5g mPEG-Nitrophenyl Carbonate, MW 5,000 5g
LP-131 MPEG-OPSS-10K-1g mPEG-Orthopyridyl Disulfide, MW 10kDa 1g
LP-132 MPEG-OPSS-2000-1g mPEG-Orthopyridyl Disulfide, MW 2,000 1g
LP-133 MPEG-OPSS-5000-1g mPEG-Orthopyridyl Disulfide, MW 5,000 1g
LP-133 MPEG-OPSS-5000-5g mPEG-Orthopyridyl Disulfide, MW 5,000 5g
LP-134 MPEG-pALD-20K-1g mPEG-Propionaldehyde, MW 20kDa 1g
LP-134 MPEG-pALD-20K-5g mPEG-Propionaldehyde, MW 20kDa 5g
LP-135 MPEG-pALD-30K-1g mPEG-Propionaldehyde, MW 30kDa 1g
LP-135 MPEG-pALD-30K-5g mPEG-Propionaldehyde, MW 30kDa 5g
LP-136 MPEG-pALD-5000-1g mPEG-Propionaldehyde, MW 5,000 1g
LP-136 MPEG-pALD-5000-5g mPEG-Propionaldehyde, MW 5,000 5g
LP-137 MPEG-PLA-5000-1g mPEG-PLA, MW 5,000 - 1 gram 1g
LP-137 MPEG-PLA-5000-5g mPEG-PLA, MW 5,000 - 5 gram 5g
LP-138 MPEG-SCM-10K-1g mPEG-SCM, MW 10kDa 1g
LP-138 MPEG-SCM-10K-5g mPEG-SCM, MW 10kDa 5g
LP-139 MPEG-SCM-20K-1g mPEG-SCM, MW 20kDa 1g
LP-139 MPEG-SCM-20K-5g mPEG-SCM, MW 20kDa 5g
LP-140 mPEG-SCM-2K-1g mPEG-SCM, MW 2,000 1g
LP-141 MPEG-SCM-5000-1g mPEG-SCM, MW 5,000 1g
LP-141 MPEG-SCM-5000-5g mPEG-SCM, MW 5,000 5g
LP-142 MPEG-SG-10K-5g mPEG-Succinimidyl Glutarate, MW 10kDa 5g
LP-143 MPEG-SG-2000-1g mPEG-Succinimidyl Glutarate, MW 2,000 1g
LP-143 MPEG-SG-2000-5g mPEG-Succinimidyl Glutarate, MW 2,000 5g
LP-144 MPEG-SG-20K-1g mPEG-Succinimidyl Glutarate, MW 20kDa 1g
