goTop
位置: 分析测试百科网 仪器导购 pH计 招标中标

    黑龙江-大庆 大庆市药品检验检测中心2023年实验室试剂耗材采购(二次)政府采购合同公告

    发布时间:2024/04/12
    类型:合同公告
    一、合同编号:[230601]QC[TP]20230046-1
    原合同编号:[230601]QC[TP]20230046-1
    二、合同名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)
    原合同名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)
    三、项目编号:[230601]QC[TP]20230046-1
    四、项目名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)
    五、合同主体

    采购人(甲方):大庆市药品检验检测中心

    地址:大庆市东风新村纬二路44号

    联系方式:13836859186

    供应商(乙方):毫州市桦硕生物科技有限公司

    地址:亳州康美国际城

    联系方式:18545793199

    原合同变更条款号:第八条第二项

    六、合同主要信息

    主要标的:

    序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
    1 牛皮纸档案盒 100(个) ¥3.00 ¥300.00 31CM×22CM×5CM
    2 推夹器 10(个) ¥13.00 ¥130.00 透明白
    3 拉杆夹 100(个) ¥2.00 ¥200.00 杆子厚1.4CM
    4 格尺 10(个) ¥4.00 ¥40.00 30CM
    5 削笔器 5(个) ¥18.00 ¥90.00 可调节,自动进铅,基础款
    6 电池-1 50(个) ¥3.00 ¥150.00 5号
    7 电池-2 50(个) ¥3.00 ¥150.00 7号
    8 垃圾袋 30(卷) ¥3.00 ¥90.00 100×110,3丝 100/卷
    9 不锈钢实心打挂钩 100(个) ¥5.00 ¥500.00 7CM*7Cm 3层加厚抗压结构,加大特厚透明背胶
    10 办公档案盒 30(个) ¥4.00 ¥120.00 A4,塑料蓝色
    11 拉链袋 5(包) ¥27.00 ¥135.00 A4混色,334mm*235mm,加厚,20个/包
    12 碳素笔 500(支) ¥1.00 ¥500.00 0.5,黑色中性
    13 白记号笔 1(盒) ¥20.00 ¥20.00 10支/盒
    14 热水壶 5(个) ¥56.00 ¥280.00 3.0L绿色,1M线,国标全铜线
    15 文件夹 100(个) ¥5.00 ¥500.00 A4,上翻,竖式,可悬挂
    16 移动U盘 2(个) ¥205.00 ¥410.00 1TB,高速,USB3.0
    17 货物转运车 3(个) ¥263.00 ¥789.00 车板厚≥2.5CM;载重≥800kg;冷轧钢;92*62*15
    18 耐高温手套 2(付) ¥185.00 ¥370.00 15-34耐高温500度
    19 洁净区专用毛巾 50(块) ¥10.00 ¥500.00 蓝色 GMP专用,耐高温 30*30cm
    20 SPU中鞋白色 5(套) ¥293.00 ¥1,465.00 36~44号段/套
    21 洁净区专用不掉毛无尘拖把 5(个) ¥488.00 ¥2,440.00 生物制药专用,耐高温灭菌,蓝色配2块拖布
    22 药典筛 2(套) ¥536.00 ¥1,072.00 双层冲框不锈钢
    23 不锈钢微量药勺 20(个) ¥15.00 ¥300.00 全长22mm,杆径3mm、勺长8mm勺宽3mm
    24 多功能扳手 5(个) ¥54.00 ¥270.00 8-22mm、总长270mm、厚度7mm、多功能梅花扳手+加力夹
    25 耐高温橡皮筋 5(袋) ¥63.00 ¥315.00 耐121℃高温,耐腐蚀材质、250根/袋
    26 PH计电极 3(个) ¥741.00 ¥2,223.00 电极体直径12MM,电极体材质POM,温度范围0-80℃
    27 PH4.01校准液 3(瓶) ¥174.00 ¥522.00 250ml/瓶
    28 PH7.00校准液 3(瓶) ¥174.00 ¥522.00 250ml/瓶
    29 PH9.21校准液 3(瓶) ¥174.00 ¥522.00 250ml/瓶
    30 在线过滤器 5(套) ¥2,000.00 ¥10,000.00 用于高效液相色谱E2695
    31 在线脱气包 4(个) ¥3,000.00 ¥12,000.00 用于高效液相色谱E2695
    32 (陶瓷)单向阀 5(套) ¥2,779.00 ¥13,895.00 用于高效液相色谱E2695、陶瓷阀芯 2个/包
    33 氘灯 2(个) ¥7,410.00 ¥14,820.00 用于高效液相色谱2489/2998,2000Hours长寿命
    34 (红宝石)单向阀 5(套) ¥2,218.00 ¥11,090.00 用于高效液相色谱E2695、红宝石阀芯 2个/包
    35 原子吸收氘灯 1(个) ¥6,143.00 ¥6,143.00 用于岛津AA7000原子吸收
    36 氢气发生装置 2(套) ¥4,388.00 ¥8,776.00 氢气流量300ml/min,输出压力0-0.4Mpa
    37 手动红外压片装置 1(套) ¥2,925.00 ¥2,925.00 压力≥15吨,不掉压
    38 红外压片模具 1(套) ¥731.00 ¥731.00 适用于粉末压片,13mm脱模
    39 透明蓝盖试剂瓶-1 20(个) ¥29.00 ¥580.00 1000ML,瓶盖规格:GL45
    40 透明蓝盖试剂瓶-2 10(个) ¥54.00 ¥540.00 2000ML,瓶盖规格:GL45
    41 PEEK流动相瓶盖 20(个) ¥102.00 ¥2,040.00 双孔带PEEK接口
    42 PEEK接头 40(个) ¥39.00 ¥1,560.00 1/8接头
    43 玛瑙研磨钵 1(套) ¥293.00 ¥293.00 80mm/套 研钵+棒+包装盒
    44 甲酚皂 20(瓶) ¥29.00 ¥580.00 500ml/瓶
    45 新洁尔灭 20(瓶) ¥29.00 ¥580.00 500ml/瓶
    46 无菌采样袋32*20CM(带压条) 5(包) ¥195.00 ¥975.00 100个/包
    47 无菌采样袋 5(包) ¥463.00 ¥2,315.00 45cm*55cm,50个/包
    48 一次性无菌洁净服 100(套) ¥54.00 ¥5,400.00 XXL,四连体
    49 生化鉴定卡GN 1(盒) ¥2,194.00 ¥2,194.00 与仪器匹配
    50 生化鉴定卡GP 1(盒) ¥1,706.00 ¥1,706.00 与仪器匹配
    51 复合季铵盐消毒剂 20(瓶) ¥234.00 ¥4,680.00 500g/瓶,呼吸机专业消毒液
    52 一次性培养皿 10(箱) ¥531.00 ¥5,310.00 90mm,500支/箱
    53 氨基固相萃取柱 2(盒) ¥1,414.00 ¥2,828.00 1g:6ml,30支/盒
    54 C18固相萃取柱 2(盒) ¥926.00 ¥1,852.00 2g:10ml,20支/盒
    55 活性炭柱 2(盒) ¥1,506.00 ¥3,012.00 500mg:6ml柱容量,30支/盒
    56 氨基固相萃取柱 2(盒) ¥936.00 ¥1,872.00 0.5g:3ml,50支/盒
    57 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 2(盒) ¥1,219.00 ¥2,438.00 150mg:6ml,30支、盒
    58 氨基阴离子固相萃取柱 2(盒) ¥1,414.00 ¥2,828.00 500mg:3ml,30支/盒
    59 苏丹红专用固相萃取柱 2(盒) ¥1,121.00 ¥2,242.00 500mg/6mL; 30支/盒
    60 中性氧化铝固相萃取柱 2(盒) ¥829.00 ¥1,658.00 1g,3ml,50pcs/盒
    61 MAX固相萃取柱 2(盒) ¥1,121.00 ¥2,242.00 60mg/3mL;50pcs/盒
    62 乳胶软管 2(卷) ¥29.00 ¥58.00 5*7,30米/卷
    63 平底烧瓶(23/25) 10(个) ¥24.00 ¥240.00 250ml
    64 高速万能粉碎机 1(个) ¥1,073.00 ¥1,073.00 460W,24000r/min
    65 分液漏斗 10(个) ¥54.00 ¥540.00 500ml
    66 漏斗架 10(个) ¥24.00 ¥240.00 4孔
    67 薄膜过滤器 1(个) ¥3,413.00 ¥3,413.00 4联杯
    68 PTFE溶剂过滤装置 3(套) ¥1,706.00 ¥5,118.00 1个1000ml玻璃过滤杯、1个换气柱盖、1个PTFE换向阀本体、1个滤网片、1个○型环、1个导流管、1个直角弯头
    69 溶剂过滤器真空管 3(根) ¥29.00 ¥87.00 内径7.5mm,外径14mm、长85cm
    70 DB-1701气相毛细管色谱柱 1(根) ¥8,141.00 ¥8,141.00 30m*0.32mm*0.25um
    71 DB-5气相毛细管色谱柱 2(根) ¥8,450.00 ¥16,900.00 30m*0.32mm*0.25um
    72 DB-1301毛细管色谱柱 2(根) ¥8,300.00 ¥16,600.00 30m*0.32mm*0.25um
    73 HP-5 气相毛细管柱 2(根) ¥8,350.00 ¥16,700.00 30m*0.32mm*0.5um
    74 QuChERS 缓冲盐提取包 1(盒) ¥1,463.00 ¥1,463.00 30袋/盒
    75 QuChERS 净化管 1(盒) ¥488.00 ¥488.00 30支/盒
    76 红外线接种环灭菌器 4(个) ¥536.00 ¥2,144.00 消毒孔径发φ35mm,400~850℃,加热区总长100mm
    77 电陶炉 4(个) ¥439.00 ¥1,756.00 3500W,防水
    78 无菌接种针 5(包) ¥44.00 ¥220.00 100支/包
    79 无菌接种环 5(包) ¥59.00 ¥295.00 1ul,100支/包
    80 10ul无菌接种环 5(包) ¥73.00 ¥365.00 100支/包
    81 C18 液相色谱柱 1(根) ¥8,350.00 ¥8,350.00 ZORBAX SB-phenyl 4.6mm×250mm,5μm)
    82 C8液相色谱柱 1(根) ¥4,573.00 ¥4,573.00 4.6 250 mm,5 μm
    83 NH2-RP 液相色谱柱 1(根) ¥4,800.00 ¥4,800.00 4.6 250 mm,5 μm
    84 CN 液相色谱柱 1(根) ¥4,388.00 ¥4,388.00 4.6 250 mm,5 μm
    85 1ml 内容量胖肚移液管 20(根) ¥49.00 ¥980.00 ±0.010 ml AS级
    86 5ml 内容量胖肚移液管 20(根) ¥73.00 ¥1,460.00 ±0.03 ml AS级
    87 2ml 内容量胖肚移液管 20(根) ¥54.00 ¥1,080.00 ±0.02 ml AS级
    88 10ml 内容量胖肚移液管 20(根) ¥78.00 ¥1,560.00 ±0.1 ml AS级
    89 氧气水分捕集阱 1(包) ¥1,845.00 ¥1,845.00 1/8 英寸 货号 OT3-2
    90 als进样针 1(包) ¥3,413.00 ¥3,413.00 10μL 固定式针头 6/包 货号:5181-3360
    91 分流平板 2(包) ¥304.00 ¥608.00 5190-6144 UIGold Seal 超高惰性带垫圈
    92 标准手拧柱螺帽 2(包) ¥1,170.00 ¥2,340.00 G3440-81013色谱柱螺帽,带锁定环,手拧式
    93 气相色谱住 1(根) ¥8,800.00 ¥8,800.00 Varian cp-wax 5750m*0.25mm* 0.2μm
    94 分流衬管 1(包) ¥2,340.00 ¥2,340.00 带玻璃棉衬管分流5190-3165
    95 不分流衬管 1(包) ¥2,925.00 ¥2,925.00 带玻璃棉衬管不分流5190-3163
    96 石墨垫圈 0-1-0.25(1) 1(包) ¥442.00 ¥442.00 500-2114与仪器匹配
    97 石墨垫圈 0-1-0.25(2) 1(包) ¥468.00 ¥468.00 5181-3323与仪器匹配
    98 石墨垫圈 0.32(1) 1(包) ¥507.00 ¥507.00 5080-8853与仪器匹配
    99 石墨垫圈 0.32(2) 1(包) ¥439.00 ¥439.00 5062-3514 与仪器匹配
    100 进样口隔垫 1(包) ¥444.00 ¥444.00 5183-4757 50个/盒与仪器匹配
    101 菌落总数测试片 10(袋) ¥439.00 ¥4,390.00 50片/袋,纸质载体;下层纸片含标准培养基和冷水可溶凝胶,上层膜片含冷水可溶凝胶和TTC作为显色指示剂;48小时获得菌落总数最终结果;印有1cm2小方格,方便计数;单片厚度不超过1mm;有效培养面积大于30cm2;
    102 精密PH测试纸 10(本) ¥34.00 ¥340.00 PH6.4~8.0
    103 转子流量计 6(个) ¥780.00 ¥4,680.00 200-2000ml/min,适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    104 烧瓶 6(个) ¥146.00 ¥876.00 1000ml 双口,适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    105 弯接管 6(个) ¥195.00 ¥1,170.00 19#转 24#,适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    106 刻度管 6(个) ¥312.00 ¥1,872.00 适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    107 冷凝管 6(个) ¥956.00 ¥5,736.00 双 层 冷 凝 管,适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    108 接收瓶 6(个) ¥185.00 ¥1,110.00 100ml,适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    109 吸收玻璃管 6(个) ¥254.00 ¥1,524.00 5*142mm,适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    110 连接管 1(套) ¥585.00 ¥585.00 适用于ST106-1RW蒸馏仪,符合《GB5009.34.2022》食品二氧化硫新国标
    111 标准比色液 1(套) ¥829.00 ¥829.00 符合2020版《中国药典》,一套66色号
    112 医用点滴瓶 100(个) ¥4.00 ¥400.00 500ml28口瓶加T型塞 铝塑盖
    113 反相色谱柱 5(根) ¥5,363.00 ¥26,815.00 C18,4.6 250 mm,5 μm
    114 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 5(支) ¥78.00 ¥390.00 1000μg/mL
    115 标准物质/重铬酸钾 1(支) ¥439.00 ¥439.00 99.99%,50g
    116 高纯溶剂/甲醇,HPLC级 2(支) ¥146.00 ¥292.00 99.9%,4L
    117 化学试剂/叔戊醇-GC 2(支) ¥71.00 ¥142.00 ≥99.5%,5ml
    118 标准物质/水中甜蜜素 4(支) ¥78.00 ¥312.00 10000μg/mL,5ml
    119 标准品/水中苯甲酸/山梨酸/糖精钠混标 2(支) ¥205.00 ¥410.00 1000μg/mL,10mL
    120 标准物质/水中镉/介质:5%硝酸 1(支) ¥146.00 ¥146.00 100mL,1000mg/L
    121 标准品/脱氢乙酸 2(支) ¥59.00 ¥118.00 50mg,99.9%
    122 标准物质/水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 1(支) ¥137.00 ¥137.00 100mL,1000mg/L
    123 标准物质/水中亚硝酸盐氮(以氮计) 2(支) ¥68.00 ¥136.00 50mL,1000mg/L
    124 三聚氰胺标准品 1(支) ¥195.00 ¥195.00 250mg,99.5%
    125 标准物质/水中总铬 1(支) ¥112.00 ¥112.00 100mL,10mg/L
    126 标准品/乙腈中三氯蔗糖 4(支) ¥178.00 ¥712.00 1mL,1000μg/mL
    127 标准品/1,2-丙二醇 4(支) ¥288.00 ¥1,152.00 1g,99.8%
    128 水中安赛蜜溶液标准物质 4(支) ¥48.00 ¥192.00 5mL,1000μg/mL
    129 标准品/阿斯巴甜 4(支) ¥78.00 ¥312.00 10mg,99.7%
    130 标准品/丙酸 4(支) ¥185.00 ¥740.00 1mL,99.9%
    131 标准品/纳他霉素 4(支) ¥185.00 ¥740.00 50mg,98.1%
    132 标准品/水中1,1,3,3-四乙氧基丙烷(以丙二醛计) 1(支) ¥322.00 ¥322.00 1mL,100μg/mL
    133 标准品/乙醇中2种对羟基苯甲酸酯类混标/GB 5009.31-2016/2022国抽食品/2023国抽食品 2(支) ¥176.00 ¥352.00 "1mL,1000μg/mL"
    134 标准品/正己烷中4种苏丹红混标 2(支) ¥263.00 ¥526.00 1mL,100μg/mL2022国抽食品/2023国抽食品/GB/T 19681-2005
    135 标准物质/水中胭脂红 2(支) ¥62.00 ¥124.00 5mL,1000μg/mL
    136 标准物质/食品中酸性橙Ⅱ 2(支) ¥160.00 ¥320.00 10mL,0.999mg/mL
    137 标准品/水中7种色素混标 1(支) ¥556.00 ¥556.00 1mL,500μg/mL/2022国抽食品/2023国抽食品/GB/T 21916-2008
    138 标准品/乙二胺四乙酸二钠钙 1(支) ¥341.00 ¥341.00 250mg,99.5%
    139 标准物质/乙二胺四乙酸二钠 1(支) ¥439.00 ¥439.00 40g,99.99%
    140 标准物质/水中咖啡因 2(支) ¥78.00 ¥156.00 5mL,1000μg/mL
    141 标准品/甲苯中31种农药混标 1(支) ¥2,633.00 ¥2,633.00 1mL,100μg/mL/GB 23200.8-2016/2022国抽农残-分析方法分类
    142 标准品/丙酮中19种农药混标 1(支) ¥683.00 ¥683.00 1mL,10μg/mL/NY/T 761-2008
    143 标准品/正己烷中8种菊酯类混标 1(支) ¥700.00 ¥700.00 1mL,100μg/mL/NY/T 761-2008
    144 头孢氨苄 1(支) ¥79.00 ¥79.00 200mg
    145 大豆苷元 2(支) ¥107.00 ¥214.00 20mg
    146 靛玉红 1(支) ¥122.00 ¥122.00 20mg
    147 茴香醛 1(支) ¥122.00 ¥122.00 0.2ml
    148 甲氧苄啶 1(支) ¥122.00 ¥122.00 100mg
    149 盐酸美西律 1(支) ¥122.00 ¥122.00 100mg
    150 吡嗪酰胺 1(支) ¥152.00 ¥152.00 10mg
    151 格列本脲杂质Ⅰ 1(支) ¥152.00 ¥152.00 50mg
    152 格列本脲杂质Ⅱ 1(支) ¥152.00 ¥152.00 50mg
    153 葛根素 2(支) ¥152.00 ¥304.00 20mg
    154 枸橼酸 2(支) ¥152.00 ¥304.00 200mg
    155 卡托普利 1(支) ¥152.00 ¥152.00 100mg
    156 维生素B2 1(支) ¥152.00 ¥152.00 100mg
    157 硝苯地平 1(支) ¥152.00 ¥152.00 100mg
    158 盐酸氨溴索 2(支) ¥152.00 ¥304.00 100mg
    159 盐酸二甲双胍 1(支) ¥152.00 ¥152.00 100mg
    160 氧氟沙星 2(支) ¥152.00 ¥304.00 100mg
    161 克林霉素 1(支) ¥156.00 ¥156.00 100mg
    162 酒石酸美托洛尔 1(支) ¥172.00 ¥172.00 100mg
    163 淫羊藿苷 2(支) ¥172.00 ¥344.00 20mg
    164 秦皮乙素 1(支) ¥176.00 ¥176.00 20mg
    165 克拉霉素 1(支) ¥176.00 ¥176.00 100mg
    166 替米沙坦杂质Ⅰ 1(支) ¥185.00 ¥185.00 50mg
    167 羌活对照提取物 2(支) ¥187.00 ¥374.00 50mg
    168 氢氯噻嗪 1(支) ¥190.00 ¥190.00 100mg
    169 氧化苦参碱 1(支) ¥195.00 ¥195.00 20mg
    170 乙酸龙脑酯 1(支) ¥195.00 ¥195.00 0.2ml
    171 4-异丁基乙酰苯(布洛芬杂质) 1(支) ¥228.00 ¥228.00 0.5ml
    172 阿昔洛韦 1(支) ¥228.00 ¥228.00 100mg
    173 格列美脲杂质Ⅲ 1(支) ¥228.00 ¥228.00 50mg
    174 格列齐特杂质Ⅰ 1(支) ¥228.00 ¥228.00 50mg
    175 尼美舒利 1(支) ¥228.00 ¥228.00 100mg
    176 靛蓝 1(支) ¥244.00 ¥244.00 20mg
    177 盐酸普萘洛尔 1(支) ¥263.00 ¥263.00 100mg
    178 氯噻嗪 1(支) ¥268.00 ¥268.00 50mg
    179 环丙沙星杂质A 1(支) ¥293.00 ¥293.00 50mg
    180 螺内酯 2(支) ¥293.00 ¥586.00 100mg
    181 苯戊酮(布洛芬杂质) 1(支) ¥200.00 ¥200.00 30mg
    182 盐酸普罗帕酮 1(支) ¥302.00 ¥302.00 100mg
    183 2,6-二甲基-4-(2,3-二氯苯基)-3,5-吡啶二甲酸甲酯乙酯(非洛地平杂质Ⅰ) 1(支) ¥304.00 ¥304.00 50mg
    184 非洛地平 1(支) ¥304.00 ¥304.00 100mg
    185 甲硝唑杂质A(2-甲基-5-硝基咪唑) 1(支) ¥304.00 ¥304.00 50mg
    186 羧甲司坦 2(支) ¥304.00 ¥608.00 100mg
    187 替米沙坦 2(支) ¥304.00 ¥608.00 100mg
    188 盐酸吡格列酮 1(支) ¥304.00 ¥304.00 100mg
    189 盐酸雷尼替丁 2(支) ¥304.00 ¥608.00 100mg
    190 尼莫地平杂质I 1(支) ¥341.00 ¥341.00 100mg
    191 氯雷他定 1(支) ¥341.00 ¥341.00 100mg
    192 硝苯地平杂质Ⅱ 1(支) ¥341.00 ¥341.00 30mg
    193 硝苯地平杂质I 1(支) ¥341.00 ¥341.00 30mg
    194 芦荟大黄素 1(支) ¥357.00 ¥357.00 20mg
    195 异欧前胡素 2(支) ¥375.00 ¥750.00 20mg
    196 红景天苷 1(支) ¥400.00 ¥400.00 20mg
    197 木香烃内酯 1(支) ¥400.00 ¥400.00 20mg
    198 硝酸异山梨酯 1(支) ¥405.00 ¥405.00 100mg
    199 大叶茜草素 1(支) ¥411.00 ¥411.00 20mg
    200 银杏内酯A 1(支) ¥411.00 ¥411.00 20mg
    201 王不留行黄酮苷 1(支) ¥424.00 ¥424.00 20mg
    202 格列美脲杂质I 1(支) ¥456.00 ¥456.00 50mg
    203 环丙沙星杂质B 1(支) ¥456.00 ¥456.00 50mg
    204 环丙沙星杂质E 1(支) ¥456.00 ¥456.00 50mg
    205 环丙沙星杂质H 1(支) ¥456.00 ¥456.00 50mg
    206 环丙沙星杂质I 1(支) ¥456.00 ¥456.00 50mg
    207 芥子碱硫氰酸盐 1(支) ¥471.00 ¥471.00 20mg
    208 旱莲苷A 1(支) ¥536.00 ¥536.00 10mg
    209 胡薄荷酮 1(支) ¥546.00 ¥546.00 0.2ml
    210 银杏内酯B 1(支) ¥547.00 ¥547.00 20mg
    211 格列吡嗪杂质Ⅰ 1(支) ¥570.00 ¥570.00 50mg
    212 薏苡仁油 1(支) ¥580.00 ¥580.00 0.2ml
    213 甘油三油酸酯 1(支) ¥1,500.00 ¥1,500.00 0.15ml
    214 知母皂苷BII 1(支) ¥585.00 ¥585.00 20mg
    215 粉防己碱 1(支) ¥629.00 ¥629.00 20mg
    216 环丙沙星杂质C 1(支) ¥609.00 ¥609.00 50mg
    217 紫菀酮 1(支) ¥609.00 ¥609.00 20mg
    218 银杏内酯C 1(支) ¥624.00 ¥624.00 20mg
    219 23乙酰泽泻醇B 2(支) ¥644.00 ¥1,288.00 20mg
    220 罗汉果皂苷V 1(支) ¥644.00 ¥644.00 20mg
    221 麦角甾醇 2(支) ¥653.00 ¥1,306.00 20mg
    222 格列美脲杂质Ⅱ 1(支) ¥683.00 ¥683.00 30mg
    223 细叶远志皂苷 1(支) ¥696.00 ¥696.00 20mg
    224 芒果苷 2(支) ¥761.00 ¥1,522.00 20mg
    225 异鼠李素 1(支) ¥761.00 ¥761.00 20mg
    226 2-(4-苯甲醛基)丙酸(布洛芬杂质) 1(支) ¥819.00 ¥819.00 30mg
    227 瑞格列奈有关物质IV 1(支) ¥820.00 ¥820.00 30mg
    228 瑞格列奈有关物质II 1(支) ¥832.00 ¥832.00 30mg
    229 乌药醚内酯 1(支) ¥855.00 ¥855.00 20mg
    230 芹菜素 1(支) ¥858.00 ¥858.00 20mg
    231 瑞格列奈有关物质III 1(支) ¥860.00 ¥860.00 30mg
    232 瑞格列奈有关物质I 1(支) ¥878.00 ¥878.00 30mg
    233 白花前胡甲素 1(支) ¥889.00 ¥889.00 20mg
    234 梣酮 1(支) ¥912.00 ¥912.00 20mg
    235 细辛脂素 1(支) ¥936.00 ¥936.00 20mg
    236 格列齐特杂质B 1(支) ¥936.00 ¥936.00 50mg
    237 荷叶碱 1(支) ¥1,073.00 ¥1,073.00 20mg
    238 白花前胡乙素 1(支) ¥1,002.00 ¥1,002.00 20mg
    239 桔梗皂苷D 2(支) ¥1,027.00 ¥2,054.00 20mg
    240 番泻苷A 1(支) ¥1,032.00 ¥1,032.00 20mg
    241 番泻苷B 1(支) ¥1,032.00 ¥1,032.00 20mg
    242 沙苑子苷 1(支) ¥1,090.00 ¥1,090.00 20mg
    243 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 2(支) ¥1,094.00 ¥2,188.00 20mg
    244 黄柏酮 1(支) ¥1,109.00 ¥1,109.00 20mg
    245 款冬酮 1(支) ¥1,113.00 ¥1,113.00 20mg
    246 盐酸益母草碱 1(支) ¥1,127.00 ¥1,127.00 20mg
    247 23乙酰泽泻醇C 2(支) ¥1,131.00 ¥2,262.00 20mg
    248 格列美脲杂质Ⅴ 1(支) ¥1,139.00 ¥1,139.00 30mg
    249 格列美脲杂质IV 1(支) ¥1,139.00 ¥1,139.00 30mg
    250 紫花前胡苷 1(支) ¥1,148.00 ¥1,148.00 20mg
    251 路路通酸 1(支) ¥1,230.00 ¥1,230.00 20mg
    252 乌头双酯型生物碱对照提取物 2(支) ¥1,288.00 ¥2,576.00 30mg
    253 京尼平苷酸 1(支) ¥1,404.00 ¥1,404.00 20mg
    254 升麻素苷 1(支) ¥1,444.00 ¥1,444.00 20mg
    255 哈巴苷 1(支) ¥1,451.00 ¥1,451.00 20mg
    256 连翘酯苷A 2(支) ¥1,474.00 ¥2,948.00 20mg
    257 羌活醇 1(支) ¥1,489.00 ¥1,489.00 20mg
    258 (R,S)-告依春 1(支) ¥1,656.00 ¥1,656.00 20mg
    259 地肤子皂苷Ic 1(支) ¥1,709.00 ¥1,709.00 20mg
    260 大车前苷 1(支) ¥1,743.00 ¥1,743.00 20mg
    261 丹酚酸B 2(支) ¥2,282.00 ¥4,564.00 20mg
    262 甲醇中滴滴涕混标 2(支) ¥176.00 ¥352.00 100μg/mL,1ml
    263 甘草苷 2(支) ¥715.00 ¥1,430.00 20mg
    264 正己烷/甲苯中4种六六六农药混标 2(支) ¥374.00 ¥748.00 1mL,1000μg/mL
    265 羟基红花黄色素A 2(支) ¥628.00 ¥1,256.00 20mg
    266 五氯硝基苯 2(支) ¥491.00 ¥982.00 100mg/支,96.2%
    267 乙酸丁酯 5(瓶) ¥112.00 ¥560.00 ≥99%,100ml/瓶
    268 HP20型大孔吸附树脂 2(瓶) ¥146.00 ¥292.00 200g/瓶
    269 95%乙醇 5(箱) ¥341.00 ¥1,705.00 分析纯、500ml/瓶、20瓶/箱
    270 异丁醛 2(瓶) ¥132.00 ¥264.00 500ml/瓶
    271 异丁醇 2(瓶) ¥132.00 ¥264.00 500ml/瓶
    272 β-苯乙醇 2(瓶) ¥117.00 ¥234.00 100ml/瓶
    273 硫代巴比妥酸 1(瓶) ¥829.00 ¥829.00 ≥98%,25g/瓶
    274 盐酸容量分析用标准溶液 2(瓶) ¥117.00 ¥234.00 500mL/瓶 0.5moL/L
    275 盐酸容量分析用标准溶液 2(瓶) ¥117.00 ¥234.00 500mL/瓶 1moL/L
    276 乙酸钠 1(瓶) ¥293.00 ¥293.00 500g
    277 异辛烷 1(瓶) ¥788.00 ¥788.00 4L,色谱纯
    278 氧化镁 1(瓶) ¥429.00 ¥429.00 500g/瓶
    279 光谱纯溴化钾 1(瓶) ¥817.00 ¥817.00 100g/瓶
    280 卡尔﹒费休试剂 2(瓶) ¥341.00 ¥682.00 单组元无吡啶,500ml
    281 细菌内毒素检查用水 5(盒) ¥39.00 ¥195.00 5ml*10支/盒
    282 细菌内毒素工作标准品 1(盒) ¥371.00 ¥371.00 10EU/支*10支/盒
    283 鲎试剂(0.25) 3(盒) ¥195.00 ¥585.00 0.25EU*0.1ml/支*10支
    284 鲎试剂(0.125) 1(盒) ¥195.00 ¥195.00 0.125EU*0.1ml/支*10支
    285 鲎试剂(0.03) 1(盒) ¥439.00 ¥439.00 0.03EU*0.1ml/支*10支
    286 分子筛5A型 2(瓶) ¥29.00 ¥58.00 500g/瓶,分析纯
    287 铁氰化钾 2(瓶) ¥171.00 ¥342.00 500g/瓶,分析纯
    288 辛烷磺酸钠 5(瓶) ¥317.00 ¥1,585.00 离子对试剂,20g,≥99.5
    289 0.1蛋白胨水(颗粒剂)GCP853 2(瓶) ¥263.00 ¥526.00 250g/瓶
    290 肠道菌増菌液体培养基(颗粒剂)GCP144A 2(瓶) ¥263.00 ¥526.00 250g/瓶
    291 紫红胆盐葡萄糖液体培养基(颗粒剂)GCP855 2(瓶) ¥322.00 ¥644.00 250g/瓶
    292 RV沙门菌増菌液体培养基 CP209A 2(瓶) ¥322.00 ¥644.00 250g/瓶
    293 麦康凯琼脂培养基MAC(颗粒剂)GCP908C 2(瓶) ¥254.00 ¥508.00 250g/瓶
    294 麦康凯液体培养基(颗粒剂)GCP856 2(瓶) ¥322.00 ¥644.00 250g/瓶
    295 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂培养基XLD CP219B 2(瓶) ¥410.00 ¥820.00 250g/瓶
    296 胰酪大豆胨琼脂培养基TSA(颗粒剂)GCP168B 2(瓶) ¥322.00 ¥644.00 250g/瓶
