goTop

过滤器、超滤、微滤系统

直达仪器谱

    甘肃-兰州 202309采购清单

    发布时间:2024/04/19
    类型:招标公告
    项目公告说明
    采购年月 202309 采购名称 202309采购清单
    采购数量 946,376.36 采购金额 39,087,532.14

    项次 供应商名称 商品名称 数量 价格 单位
    1 宜兴市岸博电炉厂 台车支柱 300 10000
    2 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 方坩埚 1000 64000
    3 宜兴市岸博电炉厂 台车窑台车横梁 50 9250
    4 宜兴市岸博电炉厂 坩埚 100 5000
    5 白银兰山陶瓷原料有限公司 圆坩埚 100 4500
    6 宜兴市岸博电炉厂 堇青石台车支柱连接座 100 1300
    7 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚 7000 371000
    8 宜兴市岸博电炉厂 台车窑台车棚板 100 23800
    9 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚 1000 63500
    10 宜兴市岸博电炉厂 台车砖型2 100 32500
    11 宜兴市岸博电炉厂 支撑桥砖 200 8000
    12 甘肃远洲商贸有限责任公司 麻花钻头 50 100
    13 白银盛世恒业商贸有限公司 丝锥 2 12
    14 白银盛世恒业商贸有限公司 洋镐 5 90
    15 兰州亚龙达物资有限公司 砂轮片 2 59.6
    16 白银盛世恒业商贸有限公司 地板吸提器 2 290
    17 甘肃远洲商贸有限责任公司 金属编织物软管 10 100
    18 白银盛世恒业商贸有限公司 千叶轮 6 108
    19 甘肃远洲商贸有限责任公司 LED射灯 20 1448
    20 甘肃远洲商贸有限责任公司 氧气回火防止器(皮管式) 5 29
    21 兰州亚龙达物资有限公司 大号煤锹 10 150
    22 甘肃远洲商贸有限责任公司 吊装带 4 68
    23 兰州亚龙达物资有限公司 PVC电气阻燃胶带 20 22
    24 甘肃远洲商贸有限责任公司 自封高压快速接头 4 160
    25 白银盛恒商贸有限公司 便携式多功能卡式喷火枪 3 57
    26 白银盛世恒业商贸有限公司 LED防爆灯 20 1400
    27 白银盛世恒业商贸有限公司 麻花钻头 30 1140
    28 白银盛世恒业商贸有限公司 丝锥 2 20
    29 白银盛世恒业商贸有限公司 毛刷 20 22
    30 白银盛世恒业商贸有限公司 曲线锯条 50 30
    31 甘肃远洲商贸有限责任公司 裁纸刀刀片 5 9
    32 兰州亚龙达物资有限公司 洋镐把 5 40
    33 甘肃远洲商贸有限责任公司 氯气捕消器 8 2712
    34 白银盛世恒业商贸有限公司 锁芯 5 110
    35 兰州亚龙达物资有限公司 PVC电气阻燃胶带 20 22
    36 甘肃远洲商贸有限责任公司 电镐 4 3112
    37 白银盛世恒业商贸有限公司 空气等离子切割机喷嘴 50 250
    38 兰州亚龙达物资有限公司 自封高压快速接头 4 196
    39 甘肃金桦工贸有限公司 喉箍 300 360
    40 甘肃远洲商贸有限责任公司 吊装带 2 59.6
    41 白银盛世恒业商贸有限公司 丝锥 2 16
    42 白银盛世恒业商贸有限公司 碗形钢丝刷 30 36
    43 白银盛世恒业商贸有限公司 防爆堵漏工具 3 16800
    44 甘肃远洲商贸有限责任公司 绳子 100 1330 千克
    45 白银盛世恒业商贸有限公司 砂纸干磨 400 232
    46 甘肃远洲商贸有限责任公司 LED射灯 20 1028
    47 甘肃远洲商贸有限责任公司 乙炔回火防止器(皮管式) 5 29
    48 兰州亚龙达物资有限公司 四组合吊带 10 1680
    49 甘肃远洲商贸有限责任公司 吊装带 2 48
    50 兰州亚龙达物资有限公司 PVC电气阻燃胶带 20 22
    51 甘肃远洲商贸有限责任公司 尘推拖布 2 68
    52 白银盛恒商贸有限公司 尘推拖布 2 76
    53 白银盛世恒业商贸有限公司 丝锥 2 10
    54 白银盛世恒业商贸有限公司 锹把 20 100
    55 白银盛世恒业商贸有限公司 钢字码 20 600
    56 白银盛世恒业商贸有限公司 毛刷 20 32
    57 甘肃远洲商贸有限责任公司 钢丝铅封 7000 2940
    58 白银盛世恒业商贸有限公司 干磨砂纸 100 58
    59 甘肃远洲商贸有限责任公司 美工刀/裁纸刀 10 18
    60 兰州亚龙达物资有限公司 雨衣 8 158.4
    61 甘肃远洲商贸有限责任公司 钢丝刷 40 80
    62 白银盛世恒业商贸有限公司 法兰保护套 5 40
    63 兰州亚龙达物资有限公司 PVC电气阻燃胶带 20 22
    64 甘肃远洲商贸有限责任公司 砂带干磨 500 1040
    65 兰州亚龙达物资有限公司 插座板 2 68
    66 白银盛恒商贸有限公司 超大力电镐镐钎 10 490
    67 白银盛世恒业商贸有限公司 生料带 10 10
    68 白银盛世恒业商贸有限公司 麻花钻头 50 450
    69 白银盛世恒业商贸有限公司 丝锥 2 14
    70 白银盛世恒业商贸有限公司 毛刷 20 42
    71 白银盛世恒业商贸有限公司 油灰刀 40 32
    72 甘肃远洲商贸有限责任公司 绳子 100 1140 千克
    73 兰州亚龙达物资有限公司 手工锯条 50 10.5
    74 甘肃远洲商贸有限责任公司 宝塔接头 50 310
    75 甘肃远洲商贸有限责任公司 对丝 20 68
    76 兰州亚龙达物资有限公司 安全金警示牌 200 800
    77 甘肃远洲商贸有限责任公司 百洁垫 10 319
    78 白银盛世恒业商贸有限公司 膨胀四氟密封带 20 1300 千克
    79 兰州亚龙达物资有限公司 PVC电气阻燃胶带 20 22
    80 甘肃金桦工贸有限公司 安全金警示牌 200 1300
    81 甘肃迦得商贸有限公司 防锈漆 40 536 千克
    82 兰州瑞比德石化有限公司 醇酸调和漆 116 1746.8 千克
    83 甘肃迦得商贸有限公司 三角带 8 87.2
    84 甘肃迦得商贸有限公司 稀释剂 200 2150 千克
    85 甘肃迦得商贸有限公司 三角带 20 650
    86 兰州瑞比德石化有限公司 环氧富锌底漆 200 4000 千克
    87 甘肃迦得商贸有限公司 三角带 5 23
    88 兰州瑞比德石化有限公司 自动喷漆 34 556
    89 兰州瑞比德石化有限公司 自动喷漆 24 384
    90 甘肃迦得商贸有限公司 划线标识漆 130 2015 千克
    91 甘肃迦得商贸有限公司 三角带 20 264
    92 甘肃迦得商贸有限公司 防锈漆 200 1760 千克
    93 甘肃迦得商贸有限公司 三角带 20 238
    94 兰州瑞比德石化有限公司 自动喷漆 164 2627.2
    95 甘肃亨华聚能商贸有限公司 CPVC胶 22 1850
    96 兰州启东塑料制品有限公司 穿线管卡 100 15
    97 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 20 604
    98 甘肃亨华聚能商贸有限公司 蝶阀 6 4410
    99 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰头 20 1024
    100 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 20 272
    101 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 3 534
    102 甘肃迦得商贸有限公司 塑料伸缩软管 5 275
    103 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 20 380
    104 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管箍 6 474
    105 甘肃亨华聚能商贸有限公司 蝶阀 6 1110
    106 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 5 23.5
    107 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 5 75
    108 甘肃实德实利物资有限公司 管箍 10 403
    109 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 10 820
    110 兰州启东塑料制品有限公司 穿线管 240 240
    111 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 5 145
    112 兰州启东塑料制品有限公司 钢丝软管 50 670 千克
    113 甘肃迦得商贸有限公司 橡胶板 150 750 千克
    114 甘肃亨华聚能商贸有限公司 球阀 6 1548
    115 兰州启东塑料制品有限公司 法兰 3 1425
    116 甘肃迦得商贸有限公司 弯头 30 210
    117 浙江东梵润塑胶科技有限公司 过滤器 20 4850
    118 甘肃亨华聚能商贸有限公司 输送带难燃胶 2 124 千克
    119 甘肃迦得商贸有限公司 弯头 15 135
    120 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰头 10 290
    121 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 5 165
    122 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 6 588
    123 兰州启东塑料制品有限公司 钢丝软管 100 1340 千克
    124 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 5 325
    125 甘肃实德实利物资有限公司 弯头 15 87
    126 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管套 5 245
    127 甘肃实德实利物资有限公司 四氟板 150 7080 千克
    128 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 5 235
    129 兰州启东塑料制品有限公司 管箍 30 48
    130 甘肃亨华聚能商贸有限公司 球阀 6 978
    131 兰州启东塑料制品有限公司 穿线管卡 100 20
    132 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 10 645
    133 甘肃亨华聚能商贸有限公司 球阀 6 3348
    134 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 10 225
    135 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 50 458
    136 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 20 440
    137 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 5 360
    138 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 20 100
    139 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管箍 20 80
    140 甘肃亨华聚能商贸有限公司 蝶阀 6 3630
    141 甘肃实德实利物资有限公司 穿线管 240 504
    142 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管箍 4 460
    143 甘肃实德实利物资有限公司 弯头 3 979.8
    144 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 5 150
    145 兰州启东塑料制品有限公司 板材 500 4000 千克
    146 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管材 350 12775 千克
    147 兰州启东塑料制品有限公司 钢丝软管 60 804 千克
    148 甘肃迦得商贸有限公司 管材 20 600 千克
    149 甘肃亨华聚能商贸有限公司 蝶阀 6 1776
    150 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 10 360
    151 甘肃迦得商贸有限公司 弯头 35 187
    152 甘肃迦得商贸有限公司 弯头 15 88.5
    153 浙江东梵润塑胶科技有限公司 焊条 0.02 380
    154 甘肃亨华聚能商贸有限公司 黑橡胶钢丝管复合管材 16 3050
    155 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 4 664
    156 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管箍 15 285
    157 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 5 595
    158 兰州启东塑料制品有限公司 三通 4 440
    159 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 5 195
    160 甘肃实德实利物资有限公司 弯头 160 560
    161 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管套 5 170
    162 甘肃实德实利物资有限公司 焊条 15 552 千克
    163 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 5 100
    164 兰州启东塑料制品有限公司 高温硅酮密封胶 110 3480
    165 甘肃迦得商贸有限公司 管材 35 1050 千克
    166 甘肃亨华聚能商贸有限公司 蝶阀 16 4096
    167 兰州启东塑料制品有限公司 管套 3 1905
    168 甘肃迦得商贸有限公司 焊条 0.27 1392.86
    169 甘肃亨华聚能商贸有限公司 球阀 6 1230
    170 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 15 465
    171 甘肃迦得商贸有限公司 弯头 10 2650
    172 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 10 125
    173 甘肃迦得商贸有限公司 法兰 3 444
    174 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 10 290
    175 兰州启东塑料制品有限公司 钢丝软管 100 1340 千克
    176 甘肃亨华聚能商贸有限公司 三通 11 270
    177 甘肃实德实利物资有限公司 弯头 10 265
    178 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管箍 6 72
    179 甘肃实德实利物资有限公司 蛇皮管 200 820
    180 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 5 30
    181 兰州启东塑料制品有限公司 弯头 30 760
    182 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 后泵盖 2 6060
    183 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 联轴器 2 2616
    184 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 3 837
    185 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 机械密封 2 2500
    186 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮/双相不锈钢 2 11390
    187 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 联轴器 2 2240
    188 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 副叶轮 2 4086
    189 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 纤维编织盘根 60 4740
    190 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 主轴 2 16934
    191 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵体 2 16380
    192 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 膜片联轴器 2 796
    193 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮螺母 2 516
    194 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮 3 11400
    195 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵轴 2 4524
    196 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 密封压环 4 756
    197 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵轴 2 16200
    198 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 后衬板 3 6795
    199 宁夏泾银化工有限公司 液氨 900 3349000 t
    200 新余赣锋锂业有限公司 氟化锂 9 2631000
    201 白银诚瑞商贸有限责任公司 液碱、盐酸、硫酸、次氯酸钠等危货运输 10000 400000
    202 甘肃尚文远顺危险货物运输有限公司 液碱、盐酸、硫酸、次氯酸钠等危货运输 10000 440000
    203 甘肃尚文远顺危险货物运输有限公司 液碱、盐酸、硫酸、次氯酸钠等危货运输 10000 440000
    204 甘肃尚文远顺危险货物运输有限公司 液碱、盐酸、硫酸、次氯酸钠等危货运输 10000 1090000
    205 上海友桥化工科技有限公司 无毒稀释剂 135000 1154250 千克
    206 德州德航特种设备检测有限公司 呼吸器气瓶及背拖校检 5 3300
    207 兰州亚龙达物资有限公司 端子模块 6 1980
    208 白银盛世恒业商贸有限公司 三相异步电动机 1 800
    209 白银盛世恒业商贸有限公司 回收毛刷 8 384
    210 白银盛世恒业商贸有限公司 尼伦护套 3 93
    211 白银盛世恒业商贸有限公司 枪头总成 1 950
    212 甘肃远洲商贸有限责任公司 爆破片 10 5216
    213 甘肃金桦工贸有限公司 尼龙刮板 300 9330
    214 白银盛世恒业商贸有限公司 压滤机挂布柱 500 175
    215 甘肃金桦工贸有限公司 冷却塔喷头 70 504
    216 甘肃省定西起重机销售有限责任公司 风机总成 1 13950
    217 溧阳江南环保科技有限公司 风机轴承箱 1 2195
    218 甘肃省定西起重机销售有限责任公司 风机总成 1 12950
    219 包头市新巨风风机有限责任公司 主轴 2 4000
    220 甘肃远洲商贸有限责任公司 冷冻式干燥器 1 5975
    221 白银泰达银顺商贸有限公司 隔环 5 295
    222 兰州亚龙达物资有限公司 电磁阀 20 700
    223 白银泰达银顺商贸有限公司 脉冲电磁阀 25 787.5
    224 兰州亚龙达物资有限公司 外转子轴流风机 6 1068
    225 白银盛世恒业商贸有限公司 阻旋式料位开关 3 4794
    226 白银泰达银顺商贸有限公司 电磁阀 20 639.8
    227 白银泰达银顺商贸有限公司 O形密封圈 12 78
    228 白银泰达银顺商贸有限公司 密封垫 200 296
    229 白银泰达银顺商贸有限公司 O形密封圈 6 75.6
    230 白银泰达银顺商贸有限公司 离子膜电解槽橡胶圈 200 600
    231 白银盛世恒业商贸有限公司 宗申原装差速器电机 1 432
    232 白银盛世恒业商贸有限公司 砂带机碳板 15 123
    233 兰州申钢管道设备有限公司 叶轮 10 3380
    234 兰州申钢管道设备有限公司 后座 10 3500
    235 兰州申钢管道设备有限公司 机械密封 10 2500
    236 兰州申钢管道设备有限公司 压盖 10 615
    237 兰州申钢管道设备有限公司 机械密封 11 2838
    238 兰州申钢管道设备有限公司 吊紧螺栓 5 75
    239 兰州申钢管道设备有限公司 叶轮 10 5090
    240 兰州申钢管道设备有限公司 后座衬圈 13 234
    241 兰州申钢管道设备有限公司 后座 10 2870
    242 兰州申钢管道设备有限公司 后座衬圈 13 286
    243 兰州申钢管道设备有限公司 吊紧螺栓 5 65
    244 兰州申钢管道设备有限公司 压盖 11 754
    245 甘肃远洲商贸有限责任公司 上炉门盖 4 5584
    246 甘肃远洲商贸有限责任公司 下炉门盖 4 5584
    247 石家庄太叶机械密封有限公司 机械密封 2 598
    248 石家庄太叶机械密封有限公司 机械密封 31 9380
    249 石家庄太叶机械密封有限公司 机械密封 22 5724
    250 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 40 63
    251 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 20 460
    252 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 11
    253 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 380
    254 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 26
    255 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 18
    256 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 15 46.5
    257 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 14
    258 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 320
    259 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 29
    260 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 10 230
    261 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 15 54
    262 白银盛世恒业商贸有限公司 空气滤芯 1 150
    263 白银盛世恒业商贸有限公司 油过滤器 1 150
    264 白银盛世恒业商贸有限公司 托辊 60 1320
    265 白银盛世恒业商贸有限公司 高压锥套 4 3196
    266 白银盛世恒业商贸有限公司 法兰 20 480
    267 白银盛世恒业商贸有限公司 球阀 5 300
    268 白银盛世恒业商贸有限公司 焊接直埋式波纹管膨胀节 5 6095
    269 内蒙古石工水泵制造有限公司 联轴器 1 555
    270 内蒙古石工水泵制造有限公司 泵体总成 1 28550
    271 新乡市北方滤器有限公司 缠绕式滤芯 300 5700
    272 兰州亚龙达物资有限公司 蓄电池 1 18080
    273 兰州亚龙达物资有限公司 蓄电池组 1 26160
    274 介休市永旺康达新材料有限公司 阳极 40 391600
    275 介休市永旺康达新材料有限公司 阳极 200 1958000
    276 张家港保税区誉润德国际贸易有限公司 草酸 166 581560
    277 甘肃鑫泰万峰煤业有限公司 原煤 3000 2262000
    278 温州盛义机械制造有限公司 一级进气阀 4 3580
    279 温州盛义机械制造有限公司 连杆 2 3590
    280 温州盛义机械制造有限公司 弹性体 2 130
    281 温州盛义机械制造有限公司 十字头销 2 396
    282 温州盛义机械制造有限公司 二级导向环 1 199
    283 温州盛义机械制造有限公司 二级气缸垫片 2 158
    284 温州盛义机械制造有限公司 连杆瓦 2 298
    285 温州盛义机械制造有限公司 一级气阀铝垫 8 80
    286 温州盛义机械制造有限公司 气缸垫 4 396
    287 温州盛义机械制造有限公司 一级导向环 1 239
    288 温州盛义机械制造有限公司 曲轴 1 1695
    289 温州盛义机械制造有限公司 二级气缸/镶304不锈钢缸套 2 23800
    290 温州盛义机械制造有限公司 二级进气阀 4 2720
    291 温州盛义机械制造有限公司 一级活塞杆/304不锈钢 2 2390
    292 温州盛义机械制造有限公司 一级排气阀 4 2880
    293 温州盛义机械制造有限公司 一级活塞环 2 438
    294 温州盛义机械制造有限公司 二级侧盖板垫 4 156
    295 温州盛义机械制造有限公司 填料桶/304不锈钢 2 6390
    296 温州盛义机械制造有限公司 二级活塞杆/304不锈钢 2 2390
    297 温州盛义机械制造有限公司 二级活塞环 2 318
    298 温州盛义机械制造有限公司 二级排气阀 4 2220
    299 温州盛义机械制造有限公司 一级气缸垫片 2 198
    300 温州盛义机械制造有限公司 二级气阀铝垫 8 64
    301 温州盛义机械制造有限公司 一级侧盖板垫 4 156
    302 温州盛义机械制造有限公司 油封/曲轴上 2 38
    303 鸿浩泵业有限公司 后泵盖 5 25151.25
    304 鸿浩泵业有限公司 叶轮锁紧圆螺母 15 394.25
    305 鸿浩泵业有限公司 轴套 6 7113.6
    306 鸿浩泵业有限公司 机械密封 4 14421
    307 鸿浩泵业有限公司 叶轮 5 4251.25
    308 鸿浩泵业有限公司 拼帽 18 1350.9
    309 鸿浩泵业有限公司 泵轴 2 807.5
    310 鸿浩泵业有限公司 机械密封 7 58486.75
    311 鸿浩泵业有限公司 泵盖 4 5681
    312 鸿浩泵业有限公司 叶轮 8 6817.2
    313 鸿浩泵业有限公司 泵头 3 40455.75
    314 鸿浩泵业有限公司 主轴 6 2445.3
    315 鸿浩泵业有限公司 轴套 11 2288.55
    316 鸿浩泵业有限公司 机械密封 5 17076.25
    317 鸿浩泵业有限公司 泵盖垫 15 2037.75
    318 鸿浩泵业有限公司 泵壳 7 14344.05
    319 鸿浩泵业有限公司 虹吸桶 2 13860.5
    320 兰州柳工机械设备有限公司 手动液压搬运车 2 2520
    321 甘肃中陇天玉新材料有限公司 氢氧化钙 5000 2886000
    322 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 柴油 60000 497400 千克
    323 白银盛世恒业商贸有限公司 方桶 50 1400
    324 景津装备股份有限公司 滤布 22000 1494500
    325 乌海长泵泵阀机电有限公司 压盖 20 2835.5
    326 乌海长泵泵阀机电有限公司 泵头 4 20134.2
    327 乌海长泵泵阀机电有限公司 泵轴 25 10072
    328 乌海长泵泵阀机电有限公司 叶轮 10 12345.25
    329 乌海长泵泵阀机电有限公司 吊紧螺栓 10 275.5
    330 乌海长泵泵阀机电有限公司 后座 15 22077.75
    331 乌海长泵泵阀机电有限公司 联轴器 20 8058
    332 乌海长泵泵阀机电有限公司 泵头 4 30534.5
    333 乌海长泵泵阀机电有限公司 主轴 10 2845.25
    334 乌海长泵泵阀机电有限公司 托架 6 4443.15
    335 乌海长泵泵阀机电有限公司 吊紧螺栓 20 555.5
    336 乌海长泵泵阀机电有限公司 静环压盖 30 4255.5
    337 乌海长泵泵阀机电有限公司 叶轮 10 14717.75
    338 乌海长泵泵阀机电有限公司 后座 10 10917.75
    339 乌海长泵泵阀机电有限公司 轴承压盖 20 5213
    340 宁夏兴尔泰工贸有限公司 碳酸氢铵 2000 1920000
    341 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 80 1520
    342 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 45 11925
    343 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 1400 41412
    344 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 450 20430
    345 甘肃远洲商贸有限责任公司 焊条 0.05 799
    346 甘肃远洲商贸有限责任公司 树脂 1100 17160 千克
    347 甘肃远洲商贸有限责任公司 焊条 0.15 2397
    348 甘肃远洲商贸有限责任公司 滑石粉 1000 1540 千克
    349 甘肃远洲商贸有限责任公司 档案柜 40 27720
    350 兰州金鹏电子科技有限公司 移动硬盘 6 4260
    351 兰州金鹏电子科技有限公司 U盘 6 300
    352 甘肃开胜商贸有限公司 铁粉 700 840000
    353 兰州柳工机械设备有限公司 驾驶室翻转套 6 120
    354 兰州柳工机械设备有限公司 轮胎螺丝 60 900
    355 兰州柳工机械设备有限公司 分离轴承 1 180
    356 兰州柳工机械设备有限公司 继电器 2 36
    357 兰州柳工机械设备有限公司 增压器 2 1840
    358 兰州柳工机械设备有限公司 仪表板总成 3 1080
    359 兰州柳工机械设备有限公司 分配阀总成 1 1200
    360 兰州柳工机械设备有限公司 喷油嘴总成 6 7680
    361 兰州柳工机械设备有限公司 转向轮钢圈 5 825
    362 兰州柳工机械设备有限公司 组合灯开关 2 240
    363 兰州柳工机械设备有限公司 托架垫片 15 255
    364 兰州柳工机械设备有限公司 后尾灯总成 4 720
    365 兰州柳工机械设备有限公司 油水分离器 4 440
    366 兰州柳工机械设备有限公司 倒车灯开关 10 2450
    367 兰州柳工机械设备有限公司 内胎23.5-25 6 1680
    368 兰州柳工机械设备有限公司 倒车镜 6 720
    369 兰州柳工机械设备有限公司 转向灯开关 1 45
    370 兰州柳工机械设备有限公司 高压油管 1 155
    371 兰州柳工机械设备有限公司 减速器导向轴承 1 360
    372 兰州柳工机械设备有限公司 机油泵 1 420
    373 兰州柳工机械设备有限公司 液压油缸安全阀 2 680
    374 兰州柳工机械设备有限公司 马达 1 980
    375 兰州柳工机械设备有限公司 机油滤芯器 36 3960
    376 兰州柳工机械设备有限公司 左倒车镜支架 4 480
    377 兰州柳工机械设备有限公司 前刹车夹钳 4 1200
    378 兰州柳工机械设备有限公司 大箱后射灯 20 600
    379 兰州柳工机械设备有限公司 离合器助力器 2 760
    380 兰州柳工机械设备有限公司 全车线束总成 2 840
    381 兰州柳工机械设备有限公司 发电机皮带 2 70
    382 兰州柳工机械设备有限公司 四配套 1 1980
    383 兰州柳工机械设备有限公司 刹车总泵 1 245
    384 兰州柳工机械设备有限公司 前轴头 2 640
    385 兰州柳工机械设备有限公司 凸轮轴 1 1000
    386 兰州柳工机械设备有限公司 组合开关 2 170
    387 兰州柳工机械设备有限公司 空气滤芯器 4 720
    388 兰州柳工机械设备有限公司 水箱(散热器) 1 2480
    389 兰州柳工机械设备有限公司 空滤 6 810
    390 兰州柳工机械设备有限公司 翻转轴 1 560
    391 兰州柳工机械设备有限公司 发动机全车垫 1 430
    392 兰州柳工机械设备有限公司 电动车后轮胎 2 430
    393 兰州柳工机械设备有限公司 喇叭继电器 2 120
    394 兰州柳工机械设备有限公司 风扇皮带 2 130
    395 兰州柳工机械设备有限公司 轮边齿轮支架 1 2450
    396 兰州柳工机械设备有限公司 节温器 2 110
    397 兰州柳工机械设备有限公司 气泵盖 2 470
    398 兰州柳工机械设备有限公司 铲斗齿套销 1 203
    399 兰州柳工机械设备有限公司 底盘线束 1 380
    400 兰州柳工机械设备有限公司 发电机 1 850
    401 兰州柳工机械设备有限公司 倒车报警器 60 4560
    402 兰州柳工机械设备有限公司 保险丝盒 2 760
    403 兰州柳工机械设备有限公司 升降传感器 2 60
    404 兰州柳工机械设备有限公司 平衡杆胶套 4 420
    405 兰州柳工机械设备有限公司 刹车片铆钉 100 100
    406 兰州柳工机械设备有限公司 发动机缸床垫 1 260
    407 兰州柳工机械设备有限公司 水泵 1 230
    408 兰州柳工机械设备有限公司 后轴头 4 1700
    409 兰州柳工机械设备有限公司 离合器片 1 420
    410 兰州柳工机械设备有限公司 后视镜 5 240
    411 兰州柳工机械设备有限公司 闪光器 4 180
    412 兰州柳工机械设备有限公司 叉车前轮内胎 2 120 只.
    413 兰州瑞通金属材料有限公司 钢板 2.7 120150
    414 兰州瑞通金属材料有限公司 无缝钢管 0.7 3885
    415 兰州瑞通金属材料有限公司 不锈钢管 1 49200
    416 甘肃远洲商贸有限责任公司 气体分布器 1 46000
    417 博迈特硼合金股份有限公司 硼铁 15 471000
    418 太原市普艾恩商贸有限公司 铝粒 2 41000
    419 山西三合同力工贸有限公司 铜粒 2 144600
    420 内蒙古洪钰鑫机电设备有限公司 铌铁金属 1000 238000 千克
    421 宁波同隆新材料有限公司 钛铁 300 12750 千克
    422 宁波同隆新材料有限公司 金属锆 1000 160000 千克
    423 江苏天智新材料科技有限公司 添加剂 1000 15500 千克
    424 甘肃亨华聚能商贸有限公司 磷酸二氢钾 1000 40000 千克
    425 白银龙盛化工有限公司 聚合硫酸铁 12000 4044000
    426 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板 800 33600 块.
    427 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板 500 58000 块.
    428 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板 200 14000 块.
    429 西安沃泽环保科技有限公司 有机胺 8000 356000 千克
    430 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 收尘布袋 30 630
    431 淳安絮媒生物科技有限公司 稀土02添加剂6# 600 19200 千克
    432 甘肃亨华聚能商贸有限公司 柠檬酸钠 0.5 9250
    433 甘肃鼎丰环保科技有限公司 阻垢剂 500 8300 千克
    434 宁夏兴尔泰工贸有限公司 碳酸氢铵 2000 1920000
    435 白银新发地经贸有限公司 双氧水 66 130680
    436 西安沃泽环保科技有限公司 树脂 300 25500 千克
    437 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 3000 16350
    438 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 3000 16800
    439 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 3000 16350
    440 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 15000 81750
    441 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 12000 67200
    442 甘肃远洲商贸有限责任公司 钢丝切丸 1000 8150 千克
    443 甘肃远洲商贸有限责任公司 铝箔袋 5000 3400
    444 甘肃远洲商贸有限责任公司 PE缠绕膜 500 6500 千克
    445 甘肃远洲商贸有限责任公司 100 140
    446 甘肃远洲商贸有限责任公司 86 103.2
