goTop

声学计量仪器

直达仪器谱

    广东-广州 广东省计量科学研究院2023年计量检测仪器设备采购项目(无线电、时间频率、电离辐射、声学、光学计量及化学等)的合同公告

    发布时间:2023/06/09
    类型:合同公告
    一、合同编号

    GZYL23HG012152

    二、合同名称

    2023年计量检测仪器设备采购项目(无线电、时间频率、电离辐射、声学、光学计量及化学等)

    三、项目编号

    GZYL23HG012152

    四、项目名称

    2023年计量检测仪器设备采购项目(无线电、时间频率、电离辐射、声学、光学计量及化学等)

    五、合同主体

    采购人(甲方):广东省计量科学研究院企业信息

    地址:广州市白云区广园中路松柏东街30号

    联系方式:020-26297193

    供应商(乙方): 广东计量测试技术服务中心有限公司企业信息

    地址:广州白云区

    联系方式:13802643276

    六、合同主要信息

    主要标的:

    序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
    1 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 10,000.00 10,000.00
    2 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 20,000.00 20,000.00
    3 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 85,000.00 85,000.00
    4 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 185,000.00 185,000.00
    5 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 30,000.00 30,000.00
    6 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 190,000.00 190,000.00
    7 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 35,000.00 35,000.00
    8 网络测试仪校准项目等一批设备 5(批) 12,000.00 60,000.00
    9 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 255,000.00 255,000.00
    10 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 59,000.00 59,000.00
    11 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 54,000.00 54,000.00
    12 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 140,000.00 140,000.00
    13 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 8,000.00 8,000.00
    14 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 29,000.00 29,000.00
    15 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 14,000.00 14,000.00
    16 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 19,000.00 19,000.00
    17 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 4,500.00 4,500.00
    18 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 9,000.00 9,000.00
    19 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 38,000.00 38,000.00
    20 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 230,000.00 230,000.00
    21 网络测试仪校准项目等一批设备 2(批) 45,000.00 90,000.00
    22 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 3,000.00 3,000.00
    23 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 1,000.00 1,000.00
    24 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 400,000.00 400,000.00
    25 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 22,000.00 22,000.00
    26 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 50,000.00 50,000.00
    27 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 5,500.00 5,500.00
    28 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 6,000.00 6,000.00
    29 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 53,000.00 53,000.00
    30 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 27,000.00 27,000.00
    31 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 300,000.00 300,000.00
    32 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 499,000.00 499,000.00
    33 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 249,000.00 249,000.00
    34 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 64,000.00 64,000.00
    35 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 11,500.00 11,500.00
    36 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 12,500.00 12,500.00
    37 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 4,500.00 4,500.00
    38 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 11,500.00 11,500.00
    39 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 62,000.00 62,000.00
    40 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 4,500.00 4,500.00
    41 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 225,000.00 225,000.00
    42 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 500,000.00 500,000.00
    43 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 120,000.00 120,000.00
    44 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 150,000.00 150,000.00
    45 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 92,000.00 92,000.00
    46 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 72,000.00 72,000.00
    47 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 45,000.00 45,000.00
    48 网络测试仪校准项目等一批设备 3(批) 7,400.00 22,200.00
    49 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 50,000.00 50,000.00
    50 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 279,000.00 279,000.00
    51 网络测试仪校准项目等一批设备 2(批) 9,000.00 18,000.00
    52 网络测试仪校准项目等一批设备 21(批) 350.00 7,350.00
    53 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 320,000.00 320,000.00
    54 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 355,000.00 355,000.00
    55 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 90,000.00 90,000.00
    56 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 31,000.00 31,000.00
    57 网络测试仪校准项目等一批设备 4(批) 4,500.00 18,000.00
    58 网络测试仪校准项目等一批设备 4(批) 512.50 2,050.00
    59 网络测试仪校准项目等一批设备 4(批) 7,500.00 30,000.00
    60 网络测试仪校准项目等一批设备 2(批) 30,000.00 60,000.00
    61 网络测试仪校准项目等一批设备 2(批) 7,500.00 15,000.00
    62 网络测试仪校准项目等一批设备 4(批) 137,250.00 549,000.00
    63 网络测试仪校准项目等一批设备 2(批) 80,000.00 160,000.00
    64 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 5,000.00 5,000.00
    65 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 14,000.00 14,000.00
    66 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 5,000.00 5,000.00
    67 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 61,000.00 61,000.00
    68 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 22,000.00 22,000.00
    69 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 50,000.00 50,000.00
    70 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 70,000.00 70,000.00
    71 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 7,000.00 7,000.00
    72 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 190,000.00 190,000.00
    73 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 160,000.00 160,000.00
    74 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 200,000.00 200,000.00
    75 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 14,000.00 14,000.00
    76 网络测试仪校准项目等一批设备 4(批) 500.00 2,000.00
    77 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 190,000.00 190,000.00
    78 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 20,000.00 20,000.00
    79 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 45,000.00 45,000.00
    80 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 4,000.00 4,000.00
    81 网络测试仪校准项目等一批设备 60(批) 350.00 21,000.00
    82 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 53,900.00 53,900.00
    83 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 5,000.00 5,000.00
    84 网络测试仪校准项目等一批设备 4(批) 250.00 1,000.00
    85 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 28,000.00 28,000.00
    86 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 195,000.00 195,000.00
    87 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 4,000.00 4,000.00
    88 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 2,000.00 2,000.00
    89 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 20,000.00 20,000.00
    90 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 12,000.00 12,000.00
    91 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 1,000.00 1,000.00
    92 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 100,000.00 100,000.00
    93 网络测试仪校准项目等一批设备 1(批) 4,000.00 4,000.00
    94 网络测试仪校准项目 1(套) 688,000.00 688,000.00

    合同金额: 8,755,000.00元,大写金额:捌佰柒拾伍万伍仟元整

    履约期限:2023年06月09日至2024年12月08日

    履约地点:广州

    采购方式:公开招标

    七、合同签订日期

    2023年06月09日

    八、合同公告日期

    2023年06月09日

    九、其他补充事宜

    合同附件:

    2152---2023年计量检测仪器设备采购项目(无线电、时间频率、电离辐射、声学、光学计量及化学等)4.28中午3.doc

    2023年计量检测仪器设备采购项目包组一(无线电、时间频率、电离辐射、声学、光学计量及化学).pdf

    广东省计量科学研究院企业信息

    2023年06月09日