goTop

水质/污水采样器

直达仪器谱

    黑龙江-大庆 大庆市药品检验检测中心实验室耗材采购(三次)履约验收公告

    发布时间:2024/04/10
    类型:验收合同
    一、合同编号:[230601]QC[TP]20220058-2
    二、合同名称:实验室耗材采购(三次)
    三、项目编号:[230601]QC[TP]20220058-2
    四、项目名称:实验室耗材采购(三次)
    五、合同主体

    采购人(甲方):大庆市药品检验检测中心

    地址:大庆市东风新村纬二路44号

    联系方式:0459-6100607

    供应商(乙方):大庆市龙凤区睿智博纳物资经销处企业信息

    地址:龙凤区昌升汽配城

    联系方式:18545793199

    六、合同主要信息
    序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
    1 铝箔纸 10(卷) 100.00 1000.00
    2 3M纸胶带 5(卷) 116.00 580.00
    3 原子吸收进样瓶 200(瓶) 2.00 400.00
    4 正己烷色谱纯 1(瓶) 805.00 805.00
    5 二氯甲烷色谱纯 1(瓶) 432.00 432.00
    6 异丙醇色谱纯 1(瓶) 631.00 631.00
    7 甲基叔丁基醚 1(瓶) 34.00 34.00
    8 乙醇色谱纯 1(瓶) 728.00 728.00
    9 酚酞 1(瓶) 53.00 53.00
    10 百里香酚酞 1(瓶) 100.00 100.00
    11 碱性蓝6B 1(瓶) 114.00 114.00
    12 冰乙酸 5(瓶) 35.00 175.00
    13 无水硫酸钠-AR 1(瓶) 44.00 44.00
    14 石油醚30-60℃,农残级 2(瓶) 500.00 1000.00
    15 可溶性淀粉-AR 1(瓶) 73.00 73.00
    16 五水合硫代硫酸钠/AR 1(瓶) 49.00 49.00
    17 乙醇,HPLC级 2(瓶) 250.00 500.00
    18 95%乙醇 20(瓶) 44.00 880.00
    19 乙酸铵HPLC级 1(瓶) 437.00 437.00
    20 甲醇,HPLC级 2(瓶) 308.00 616.00
    21 磷酸二氢铵-AR 1(瓶) 73.00 73.00
    22 亚铁氰化钾-AR 2(瓶) 69.00 138.00
    23 乙酸锌(二水)-AR 2(瓶) 56.00 112.00
    24 氨水 2(瓶) 53.00 106.00
    25 碘化钾-AR 1(瓶) 362.00 362.00
    26 氢氧化钠-AR 10(瓶) 25.00 250.00
    27 甲酸 1(瓶) 500.00 500.00
    28 硫酸锌-AR 2(瓶) 45.00 90.00
    29 铬天青S/AR 1(瓶) 267.00 267.00
    30 乙二胺四乙酸-AR 1(瓶) 71.00 71.00
    31 溴代十六烷基吡啶/AR 1(瓶) 49.00 49.00
    32 化学试剂/硼酸/AR 1(瓶) 43.00 43.00
    33 4-氨基苯磺酸 1(瓶) 64.00 64.00
    34 盐酸萘乙二胺-AR 1(瓶) 216.00 216.00
    35 硫酸铜(五水)-AR 1(瓶) 51.00 51.00
    36 硫酸钾-AR 2(瓶) 45.00 90.00
    37 乙腈,HPLC级 4(瓶) 517.00 2068.00
    38 三氯乙酸-AR 1(瓶) 125.00 125.00
    39 柠檬酸,无水,AR 1(瓶) 54.00 54.00
    40 1-辛烷磺酸钠,离子对试剂 2(瓶) 512.00 1024.00
    41 正丙醇/HPLC 1(瓶) 122.00 122.00
    42 乙酸乙酯/GR 40(瓶) 87.00 3480.00
    43 异戊醇/GC 1(瓶) 75.00 75.00
    44 仲丁醇 1(瓶) 81.00 81.00
    45 乙缩醛 1(瓶) 104.00 104.00
    46 异戊醇/GC 1(瓶) 75.00 75.00
    47 丁酸乙酯 1(瓶) 103.00 103.00
    48 乳酸乙酯 1(瓶) 323.00 323.00
    49 戊酸乙酯/GC 1(瓶) 146.00 146.00
    50 己酸乙酯/CP 1(瓶) 64.00 64.00
    51 酒石酸-ACS 1(瓶) 233.00 233.00
    52 氢氧化钠容量分析用标准溶液 5(瓶) 146.00 730.00
    53 硫代硫酸钠容量分析用标准溶液 5(瓶) 204.00 1020.00
    54 甲醇标准品 3(瓶) 378.00 1134.00
    55 叔戊醇内标物 3(瓶) 258.00 774.00
    56 白酒中16种组分混标 1(瓶) 789.00 789.00
    57 铅标液 1(瓶) 315.00 315.00
    58 水中镉/介质:5%硝酸 1(瓶) 49.00 49.00
    59 水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 2(瓶) 68.00 136.00
    60 硝酸钯标准品 1(瓶) 795.00 795.00
    61 甜蜜素标准品 2(瓶) 243.00 486.00
    62 山梨酸标准品 2(瓶) 359.00 718.00
    63 苯甲酸标准品 2(瓶) 218.00 436.00
    64 糖精钠标准品 2(瓶) 184.00 368.00
    65 标准品/脱氢乙酸 3(瓶) 146.00 438.00
    66 标准物质/氯化钾电导率 1(瓶) 155.00 155.00
    67 标样/水质 pH 1(瓶) 39.00 39.00
    68 标样/水质 pH 1(瓶) 39.00 39.00
    69 标样/水质 pH 2(瓶) 39.00 78.00
    70 标样/水质 pH 1(瓶) 39.00 39.00
    71 标准品/4-硝基苯酚 1(瓶) 511.00 511.00
    72 标准品/聚乙二醇辛基苯基醚 1(瓶) 291.00 291.00
    73 标准物质/水中亚硝酸钠 2(瓶) 68.00 136.00
    74 标准品/亚硝酸钠 1(瓶) 160.00 160.00
    75 标准品/三聚氰胺 2(瓶) 301.00 602.00
    76 标准物质/水中甲醛 1(瓶) 68.00 68.00
    77 标准品/乙醛 1(瓶) 97.00 97.00
    78 平板计数琼脂(颗粒剂)GCM101 2(瓶) 320.00 640.00
    79 结晶紫中性红胆盐琼脂(颗粒剂)GCM115 3(瓶) 320.00 960.00
    80 0.1蛋白胨水(颗粒剂)GCP853 1(瓶) 320.00 320.00
    81 肠道菌増菌液体培养基(颗粒剂)GCP144A 1(瓶) 262.00 262.00
    82 紫红胆盐葡萄糖液体培养基(颗粒剂)GCP855 1(瓶) 320.00 320.00
    83 RV沙门菌増菌液体培养基 CP209A 1(瓶) 320.00 320.00
    84 麦康凯琼脂培养基MAC(颗粒剂)GCP908C 1(瓶) 252.00 252.00
    85 麦康凯液体培养基(颗粒剂)GCP856 1(瓶) 320.00 320.00
    86 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂培养基XLD CP219B 1(瓶) 407.00 407.00
    87 胰酪大豆胨琼脂培养基TSA(颗粒剂)GCP168B 2(瓶) 320.00 640.00
    88 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)GCP301A(颗粒剂) 2(瓶) 320.00 640.00
    89 沙氏葡萄糖琼脂培养基 CP145 2(瓶) 320.00 640.00
    90 甲酚皂 30(瓶) 19.00 570.00
    91 新洁尔灭 30(瓶) 19.00 570.00
    92 一次性无菌洁净服 50(套) 44.00 2200.00
    93 一次性无菌培养皿 6(箱) 534.00 3204.00
    94 DBP标样 2(支) 15.00 30.00
    95 浓缩型季铵盐类(高PH)消毒剂 20(支) 107.00 2140.00
    96 气相色谱柱 1(根) 5669.00 5669.00
    97 液相色谱柱 1(根) 6523.00 6523.00
    98 液相色谱柱 1(根) 8195.00 8195.00
    99 液相色谱柱 1(根) 6387.00 6387.00
    100 液质色谱柱 2(根) 5000.00 10000.00
    101 PSA/Silica复合填料玻璃柱 7(盒) 500.00 3500.00
    102 MCX混合型阳离子交换固相萃取柱 5(盒) 500.00 2500.00
    103 121℃压力蒸汽灭菌指示卡 1(盒) 121.00 121.00
    104 冻藏管(5mL) 4(盒) 73.00 292.00
    105 冻藏盒 10(盒) 15.00 150.00
    106 革兰氏染色液 2(盒) 73.00 146.00
    107 一次性容量瓶 300(个) 5.00 1500.00
    108 0.5L塑料瓶+盖 500(个) 1.00 500.00
    109 无菌采样袋 5(包) 136.00 680.00
    110 色谱乙腈 12(瓶) 858.00 10296.00
    111 乙酸乙酯 40(瓶) 53.00 2120.00
    112 环己烷 20(瓶) 78.00 1560.00
    113 手术刀片 5(盒) 15.00 75.00
    114 一次性注射器1ml 50(盒) 49.00 2450.00
    115 广泛pH试纸 2(盒) 44.00 88.00
    116 硅胶G薄层板(1) 50(盒) 73.00 3650.00
    117 硅胶G薄层板(2) 30(盒) 73.00 2190.00
    118 硅胶G薄层板(3) 3(盒) 82.00 246.00
    119 硅胶G薄层板(4) 3(盒) 82.00 246.00
    120 硅胶GF254(1) 50(盒) 82.00 4100.00
    121 硅胶GF254(2) 30(盒) 82.00 2460.00
    122 硅胶GF254(3) 3(盒) 82.00 246.00
    123 硅胶GF254(4) 3(盒) 82.00 246.00
    124 硅胶H(1) 3(盒) 63.00 189.00
    125 硅胶H(2) 3(盒) 73.00 219.00
    126 硅胶H(3) 2(盒) 82.00 164.00
    127 硅胶H(4) 2(盒) 82.00 164.00
    128 聚酰胺薄膜 5(盒) 136.00 680.00
    129 高效硅胶G(1) 1(盒) 76.00 76.00
    130 高效硅胶G(2) 1(盒) 86.00 86.00
    131 高效硅胶G(3) 1(盒) 87.00 87.00
    132 高效硅胶G(4) 1(盒) 86.00 86.00
    133 微量毛细管10微升 5(盒) 267.00 1335.00
    134 微量毛细管5微升 5(盒) 267.00 1335.00
    135 微量毛细管2微升 5(盒) 267.00 1335.00
    136 一次性注射器10ml 5(盒) 97.00 485.00
    137 15-425 棕色螺纹口8mL样品存储瓶 5(盒) 100.00 500.00
    138 15-425 透明螺纹口8mL样品存储瓶 5(盒) 301.00 1505.00
    139 一次性外科口罩 200(盒) 24.00 4800.00
    140 石英杯 4(个) 97.00 388.00
    141 单标线移液管 10(个) 102.00 1020.00
    142 单标线移液管 5(个) 73.00 365.00
    143 单标线移液管 10(个) 34.00 340.00
    144 单标线移液管 10(个) 34.00 340.00
    145 冷凝管(球形) 10(个) 53.00 530.00
    146 手动移液管助吸器 2(个) 500.00 1000.00
    147 机械温湿度计 20(个) 44.00 880.00
    148 漏斗 100(个) 9.00 900.00
    149 圆底烧瓶 20(个) 21.00 420.00
    150 旋转蒸发仪回收瓶1000ml 1(个) 793.00 793.00
    151 旋转蒸发仪蒸发瓶1000ml 2(个) 600.00 1200.00
    152 旋转蒸发仪蒸发瓶500ml 2(个) 794.00 1588.00
    153 旋转蒸发仪蒸发瓶50ml 10(个) 380.00 3800.00
    154 旋转蒸发仪多歧管 1(个) 3000.00 3000.00
    155 在线脱气包 2(个) 4000.00 8000.00
    156 M1反光镜 1(个) 3500.00 3500.00
    157 一拉得样品袋 10(包) 24.00 240.00
    158 一拉得样品袋 20(包) 29.00 580.00
    159 黑色15-425实心螺纹盖,含F217隔垫 8(包) 301.00 2408.00
    160 白色15-425实心螺纹盖,含F217隔垫 8(包) 301.00 2408.00
    161 明党参 4(支) 42.00 168.00
    162 干姜 4(支) 50.00 200.00
    163 广藿香 4(支) 50.00 200.00
    164 款冬花 4(支) 50.00 200.00
    165 牡丹皮 4(支) 50.00 200.00
    166 薯蓣皂苷元 4(支) 50.00 200.00
    167 乌药 4(支) 60.00 240.00
    168 乌梅 4(支) 68.00 272.00
    169 夏枯草 4(支) 70.00 280.00
    170 泽泻 4(支) 70.00 280.00
    171 白术 4(支) 76.00 304.00
    172 白芷 4(支) 76.00 304.00
    173 苍术(茅苍术) 4(支) 76.00 304.00
    174 茯苓 4(支) 76.00 304.00
    175 桂枝 4(支) 76.00 304.00
    176 荆芥 4(支) 76.00 304.00
    177 松叶 4(支) 76.00 304.00
    178 大黄(药用大黄) 4(支) 92.00 368.00
    179 人参 4(支) 92.00 368.00
    180 甘草(胀果甘草) 4(支) 102.00 408.00
    181 三七总皂苷 4(支) 113.00 452.00
    182 阿魏酸 2(支) 126.00 252.00
    183 乙酰螺旋霉素 2(支) 131.00 262.00
    184 紫丁香苷 2(支) 189.00 378.00
    185 格列吡嗪 2(支) 170.00 340.00
    186 泮托拉唑钠 2(支) 170.00 340.00
    187 淫羊藿苷 2(支) 191.00 382.00
    188 林可霉素 2(支) 222.00 444.00
    189 奥美拉唑(4度) 2(支) 255.00 510.00
    190 更昔洛韦(4°) 2(支) 255.00 510.00
    191 头孢呋辛 2(支) 262.00 524.00
    192 氯噻嗪 2(支) 300.00 600.00
    193 盐酸伪麻黄碱 2(支) 306.00 612.00
    194 环丙沙星杂质A 2(支) 319.00 638.00
    195 松香酸(-20) 2(支) 324.00 648.00
    196 倍他米松磷酸钠 2(支) 340.00 680.00
    197 甲硝唑杂质A(2-甲基-5-硝基咪唑) 2(支) 340.00 680.00
    198 盐酸西布曲明 2(支) 340.00 680.00
    199 盐酸特拉唑嗪 2(支) 349.00 698.00
    200 黄芪甲苷 4℃ 2(支) 372.00 744.00
    201 人参皂苷Re 冷冻 2(支) 382.00 764.00
    202 芦荟大黄素 4℃ 2(支) 399.00 798.00
    203 盐酸N,N-双去甲基西布曲明 2(支) 412.00 824.00
    204 木香烃内酯(-20) 2(支) 446.00 892.00
    205 环丙沙星杂质B 4℃ 2(支) 510.00 1020.00
    206 环丙沙星杂质H 4℃ 2(支) 510.00 1020.00
    207 环丙沙星杂质E 4℃ 2(支) 510.00 1020.00
    208 环丙沙星杂质I 4℃ 2(支) 510.00 1020.00
    209 盐酸巴马汀 2(支) 510.00 1020.00
    210 盐酸N-单去甲基西布曲明 2(支) 602.00 1204.00
    211 三七皂苷R1 2(支) 629.00 1258.00
    212 知母皂苷B11 2(支) 655.00 1310.00
    213 粉防己碱 2(支) 671.00 1342.00
    214 环丙沙星杂质C 4℃ 2(支) 679.00 1358.00
    215 木犀草素 2(支) 679.00 1358.00
    216 积雪草苷 2(支) 749.00 1498.00
    217 羟基积雪草苷 2(支) 749.00 1498.00
    218 阿托伐他汀钙杂质Ⅵ 2(支) 786.00 1572.00
    219 梣酮 2(支) 500.00 1000.00
    220 仙茅苷 2(支) 500.00 1000.00
    221 阿托伐他汀钙杂质D 2(支) 500.00 1000.00
    222 阿托伐他汀钙杂质Ⅲ 2(支) 500.00 1000.00
    223 黄柏酮 2(支) 500.00 1000.00
    224 柴胡皂苷d 2(支) 500.00 1000.00
    225 酸枣仁皂苷A 2(支) 500.00 1000.00
    226 酸枣仁皂苷B 2(支) 500.00 1000.00
    227 银杏叶提取物 2(支) 34.00 68.00
    228 功劳木 2(支) 50.00 100.00
    229 黄山药皂苷提取物 2(支) 51.00 102.00
    230 知母 4(支) 52.00 208.00
    231 苏木 4(支) 52.00 208.00
    232 麦芽 4(支) 60.00 240.00
    233 牛膝 4(支) 60.00 240.00
    234 安息香 4(支) 68.00 272.00
    235 白蔹 4(支) 68.00 272.00
    236 丁香 4(支) 68.00 272.00
    237 槐米 4(支) 68.00 272.00
    238 五味子 6(支) 68.00 408.00
    239 莪术(蓬莪术) 4(支) 76.00 304.00
    240 茯苓 4(支) 76.00 304.00
    241 红芪 4(支) 76.00 304.00
    242 麦冬 4(支) 76.00 304.00
    243 芦根 4(支) 82.00 328.00
    244 墨旱莲(鱿肠) 2(支) 83.00 166.00
    245 威灵仙 2(支) 84.00 168.00
    246 槟榔花 2(支) 85.00 170.00
    247 枸杞子 6(支) 86.00 516.00
    248 小秦艽 2(支) 87.00 174.00
    249 红曲 2(支) 88.00 176.00
    250 卷柏 4(支) 88.00 352.00
    251 肉桂 4(支) 92.00 368.00
    252 莪术油 2(支) 102.00 204.00
    253 雪莲花 2(支) 102.00 204.00
    254 黄芩 4(支) 103.00 412.00
    255 卡那霉素 2(支) 105.00 210.00
    256 舒他西林 2(支) 105.00 210.00
    257 咖啡酸 4℃ 2(支) 126.00 252.00
    258 醋酸氢化可的松 2(支) 136.00 272.00
    259 4-甲氨基安替比林 2(支) 152.00 304.00
    260 布洛芬 2(支) 170.00 340.00
    261 醋酸氟氢可的松 2(支) 170.00 340.00
    262 对氨基酚 2(支) 170.00 340.00
    263 多潘立酮 2(支) 170.00 340.00
    264 二丙酸倍他米松 2(支) 170.00 340.00
    265 枸橼酸锌 2(支) 170.00 340.00
    266 曲安萘德 2(支) 170.00 340.00
    267 烟酰胺 2(支) 170.00 340.00
    268 盐酸肼屈嗪 2(支) 170.00 340.00
    269 盐酸溴己新 2(支) 170.00 340.00
    270 醋酸曲安奈德(缩松) 2(支) 174.00 348.00
    271 盐酸氨溴索杂质C 2(支) 177.00 354.00
    272 苦参碱 2(支) 178.00 356.00
    273 西咪替丁 2(支) 191.00 382.00
    274 甘草次酸 2(支) 197.00 394.00
    275 倍他米松 2(支) 204.00 408.00
    276 培氟沙星 2(支) 204.00 408.00
    277 丁酸氢化可的松 2(支) 210.00 420.00
    278 雪上一枝蒿甲素 2(支) 213.00 426.00
    279 补骨酯素 4(支) 221.00 884.00
    280 尿素 2(支) 229.00 458.00
    281 氨基比林 2(支) 255.00 510.00
    282 沉香 4(支) 255.00 1020.00
    283 醋酸氟轻松 2(支) 255.00 510.00
    284 二甲氧苄啶 2(支) 255.00 510.00
    285 格列美脲杂质Ⅲ 2(支) 255.00 510.00
    286 氯氮平 2(支) 255.00 510.00
    287 司帕沙星 2(支) 255.00 510.00
    288 消旋山莨菪碱 2(支) 255.00 510.00
    289 叶酸 2(支) 255.00 510.00
    290 他唑巴坦 2(支) 262.00 524.00
    291 格列本脲 2(支) 293.00 586.00
    292 对氨基水杨酸钠 2(支) 294.00 588.00
    293 梓醇 2(支) 305.00 610.00
    294 氟米松 2(支) 316.00 632.00
    295 螺内酯 2(支) 319.00 638.00
    296 可的松醋酸酯(醋酸可的松) 2(支) 339.00 678.00
    297 2-甲基-5-硝基咪唑 (奥硝唑杂质I) 2(支) 340.00 680.00
    298 丙酸氯倍他索 2(支) 340.00 680.00
    299 布地奈德 2(支) 340.00 680.00
    300 甲硝唑杂质A(2-甲基-5-硝基咪唑) 2(支) 340.00 680.00
    301 磷酸川芎嗪 2(支) 340.00 680.00
    302 脯氨酸 2(支) 340.00 680.00
    303 缬氨酸 2(支) 340.00 680.00
    304 氟氯西林 2(支) 349.00 698.00
    305 头孢吡肟 2(支) 349.00 698.00
    306 头孢他美酯 2(支) 349.00 698.00
    307 桉油精 2(支) 372.00 744.00
    308 阿卡波糖 2(支) 382.00 764.00
    309 人参皂苷Rg1 4(支) 382.00 1528.00
    310 维生素B1 2(支) 382.00 764.00
    311 醋酸地塞米松 2(支) 200.00 400.00
    312 甲基泼尼松龙醋酸酯 2(支) 420.00 840.00
    313 头孢哌酮 2(支) 200.00 400.00
    314 氨基他达拉非 2(支) 200.00 400.00
    315 戊酸氢化可的松 2(支) 300.00 600.00
    316 银杏内酯A 2(支) 230.00 460.00
    317 维生素B12 2(支) 200.00 400.00
    318 山奈素(山柰酚) 4(支) 200.00 800.00
    319 醋酸倍他米松 2(支) 200.00 400.00
    320 盐酸氨溴索杂质B 2(支) 200.00 400.00
    321 倍氯米松 2(支) 200.00 400.00
    322 银杏内酯B 2(支) 200.00 400.00
    323 格列吡嗪杂质Ⅰ 2(支) 200.00 400.00
    324 格列美脲杂质Ⅱ 2(支) 200.00 400.00
    325 氨氯地平杂质Ⅰ 2(支) 200.00 400.00
    326 盐酸氟桂利嗪 4(支) 300.00 1200.00
    327 a-香附酮 4° 2(支) 500.00 1000.00
    328 β-谷甾醇 2(支) 500.00 1000.00
    329 雷公藤甲素 2(支) 500.00 1000.00
    330 木犀草苷 2(支) 1871.00 3742.00
    331 6-姜辣素 2(支) 2550.00 5100.00
    332 枸橼酸氯己定 2(支) 34.00 68.00
    333 尿苷 2(支) 34.00 68.00
    334 灵芝 4(支) 38.00 152.00
    335 升麻(兴安升麻) 4(支) 38.00 152.00
    336 红大戟 4(支) 42.00 168.00
    337 南板蓝根 4(支) 42.00 168.00
    338 猪牙皂 4(支) 42.00 168.00
    339 白果 4(支) 50.00 200.00
    340 甘遂 4(支) 50.00 200.00
    341 何首乌 4(支) 50.00 200.00
    342 槲寄生 4(支) 50.00 200.00
    343 虎杖 4(支) 50.00 200.00
    344 鸡冠花 4(支) 50.00 200.00
    345 金橙II 2(支) 50.00 100.00
    346 荆芥穗 4(支) 50.00 200.00
    347 葡萄糖酸辛 2(支) 50.00 100.00
    348 芡实 4(支) 50.00 200.00
    349 山豆根(越南槐) 4(支) 50.00 200.00
    350 山药 4(支) 50.00 200.00
    351 太子参 4(支) 50.00 200.00
    352 王不留行 4(支) 50.00 200.00
    353 香附 4(支) 50.00 200.00
    354 黄柏 4(支) 52.00 208.00
    355 青霉胺 2(支) 52.00 104.00
    356 熟地黄 4(支) 58.00 232.00
    357 菊花 4(支) 59.00 236.00
    358 没药(胶质没药) 4(支) 60.00 240.00
    359 桑叶 4(支) 61.00 244.00
    360 首乌藤 4(支) 62.00 248.00
    361 玄参 4(支) 63.00 252.00
    362 银杏叶 4(支) 64.00 256.00
    363 白茅根 4(支) 64.00 256.00
    364 海金沙 4(支) 64.00 256.00
    365 黄芪(蒙古黄芪) 4(支) 73.00 292.00
    366 九里香(千里香) 4(支) 64.00 256.00
    367 7-羟基香豆素 2(支) 68.00 136.00
    368 巴戟天 4(支) 69.00 276.00
    369 白及 4(支) 70.00 280.00
    370 川芎 4(支) 71.00 284.00
    371 广金钱草 4(支) 72.00 288.00
    372 红花 4(支) 73.00 292.00
    373 牛蒡子 4(支) 74.00 296.00
    374 肉苁蓉 4(支) 75.00 300.00
    375 水杨酸甲酯 2(支) 76.00 152.00
    376 姜黄 4(支) 77.00 308.00
    377 苦木 4(支) 78.00 312.00
    378 青皮 4(支) 79.00 316.00
    379 紫菀 4(支) 80.00 320.00
    380 白花蛇舌草 4(支) 76.00 304.00
    381 半夏 4(支) 77.00 308.00
    382 苍耳子 4(支) 78.00 312.00
    383 狗脊 4(支) 79.00 316.00
    384 黄精 4(支) 80.00 320.00
    385 龙眼肉 4(支) 81.00 324.00
    386 南五味子 4(支) 81.00 324.00
    387 三七 4(支) 82.00 328.00
    388 溪黄草 4(支) 83.00 332.00
    389 穿心莲内酯 4(支) 80.00 320.00
    390 白附子 4(支) 81.00 324.00
    391 天南星 4(支) 81.00 324.00
    392 儿茶素 4(支) 82.00 328.00
    393 黄芪(膜荚黄芪) 4(支) 83.00 332.00
    394 火麻仁 4(支) 84.00 336.00
    395 龙血竭 4(支) 85.00 340.00
    396 茜草 4(支) 86.00 344.00
    397 青风藤 4(支) 87.00 348.00
    398 三七茎叶皂苷 4(支) 88.00 352.00
    399 沙苑子 4(支) 89.00 356.00
    400 射干 4(支) 90.00 360.00
    401 石菖蒲 4(支) 91.00 364.00
    402 土荆皮(金钱松) 4(支) 92.00 368.00
    403 盐酸氟奋乃静 2(支) 93.00 186.00
    404 胖大海 4(支) 94.00 376.00
    405 小茴香 4(支) 95.00 380.00
    406 腺嘌呤 2(支) 96.00 192.00
    407 薄荷脑 2(支) 97.00 194.00
    408 党参 4(支) 98.00 392.00
    409 肉桂油 2(支) 99.00 198.00
    410 檀香油 2(支) 100.00 200.00
    411 羊开口 2(支) 101.00 202.00
    412 鸟苷 2(支) 103.00 206.00
    413 甘草酸二铵 2(支) 126.00 252.00
    414 牛磺酸 2(支) 126.00 252.00
    415 柴胡(北柴胡) 4(支) 136.00 544.00
    416 茴香醛 -20℃ 4(支) 136.00 544.00
    417 甲氧苄啶 2(支) 136.00 272.00
    418 氢化可的松 2(支) 136.00 272.00
    419 蛇胆汁(乌梢蛇) 4(支) 136.00 544.00
    420 生姜油 2(支) 136.00 272.00
    421 盐酸左氧氟沙星 2(支) 136.00 272.00
    422 牛黄 4(支) 162.00 648.00
    423 阿苯达唑 2(支) 170.00 340.00
    424 安替比林 2(支) 170.00 340.00
    425 保泰松 2(支) 170.00 340.00
    426 吡罗昔康 2(支) 170.00 340.00
    427 吡嗪酰胺 2(支) 170.00 340.00
    428 酚酞 2(支) 170.00 340.00
    429 格列本脲杂质Ⅰ 2(支) 170.00 340.00
    430 卡马西平 2(支) 170.00 340.00
    431 硫酸双肼屈嗪 2(支) 170.00 340.00
    432 氯化钾 2(支) 170.00 340.00
    433 萘普生 2(支) 170.00 340.00
    434 羟苯磺酸钙 2(支) 170.00 340.00
    435 舒必利 2(支) 170.00 340.00
    436 硝酸甘油溶液 2(支) 170.00 340.00
    437 盐酸羟嗪 2(支) 170.00 340.00
    438 盐酸赛庚啶 2(支) 170.00 340.00
    439 氧氟沙星 2(支) 170.00 340.00
    440 克林霉素 2(支) 174.00 348.00
    441 头孢噻污 2(支) 174.00 348.00
    442 丁香酚(-20) 2(支) 187.00 374.00
    443 吡拉西坦 2(支) 204.00 408.00
    444 醋酸氯己定 2(支) 204.00 408.00
    445 地塞米松磷酸钠 2(支) 204.00 408.00
    446 左旋樟脑 2(支) 204.00 408.00
    447 氧化苦参碱 2(支) 221.00 442.00
    448 兰索拉唑 2(支) 222.00 444.00
    449 岩白菜素 2(支) 230.00 460.00
    450 龙胆苦苷 2(支) 242.00 484.00
    451 盐酸水苏碱 2(支) 242.00 484.00
    452 丹参酮IIA 4℃ 4(支) 248.00 992.00
    453 虫草素 2(支) 255.00 510.00
    454 呋喃唑酮 2(支) 255.00 510.00
    455 利巴韦林 2(支) 255.00 510.00
    456 克林霉素磷酸酯 2(支) 262.00 524.00
    457 盐酸倍他司汀 2(支) 262.00 524.00
    458 欧前胡素 2(支) 271.00 542.00
    459 西地那非 冷藏 2(支) 293.00 586.00
    460 盐酸普萘洛尔 2(支) 293.00 586.00
    461 非诺贝特杂质II 2(支) 294.00 588.00
    462 可可碱 2(支) 294.00 588.00
    463 狼牙菜苦苷(獐芽菜 2(支) 300.00 600.00
    464 脱水穿心莲内酯-20℃ 4(支) 312.00 1248.00
    465 环丙沙星杂质A(氟喹啉酸) 4℃ 2(支) 319.00 638.00
    466 反式头孢曲松 2(支) 327.00 654.00
    467 氯唑沙宗 2(支) 331.00 662.00
    468 芍药苷 4(支) 331.00 1324.00
    469 单硝酸异山梨酯 2(支) 340.00 680.00
    470 格列美脲 2(支) 340.00 680.00
    471 精氨酸 2(支) 340.00 680.00
    472 亮氨酸 2(支) 340.00 680.00
    473 马来酸氨氯地平 2(支) 340.00 680.00
    474 L-门冬氨酸 2(支) 340.00 680.00
    475 鸟嘌呤(4度) 2(支) 340.00 680.00
    476 羧甲司坦 2(支) 340.00 680.00
    477 替硝唑 2(支) 340.00 680.00
    478 五味子甲素 2(支) 340.00 680.00
    479 五味子乙素 2(支) 340.00 680.00
    480 盐酸雷尼替丁(含测用) 2(支) 340.00 680.00
    481 盐酸氯己定 2(支) 340.00 680.00
    482 盐酸羟甲唑啉 2(支) 340.00 680.00
    483 美罗培南 2(支) 349.00 698.00
    484 马兜铃酸I 2(支) 350.00 700.00
    485 头孢唑啉杂质E 2(支) 357.00 714.00
    486 马钱苷 2-4° 2(支) 365.00 730.00
    487 阿莫西林 2(支) 367.00 734.00
    488 姜黄素 2(支) 382.00 764.00
    489 金刚烷 2(支) 382.00 764.00
    490 尼莫地平杂质I 2(支) 382.00 764.00
    491 腺苷 2(支) 382.00 764.00
    492 硝苯地平杂质Ⅱ 2(支) 382.00 764.00
    493 硝苯地平杂质I 2(支) 382.00 764.00
    494 盐酸可乐定 2(支) 382.00 764.00
    495 异丙安替比林 2(支) 382.00 764.00
    496 非诺贝特杂质I 2(支) 391.00 782.00
    497 牡荆油 2(支) 395.00 790.00
    498 异欧前胡素 2(支) 417.00 834.00
    499 阿托伐他汀钙 2(支) 420.00 840.00
    500 头孢克肟 2(支) 436.00 872.00
    501 头孢替唑 2(支) 436.00 872.00
    502 去氢木香内酯 2(支) 446.00 892.00
    503 呋喃妥因 2(支) 461.00 922.00
    504 牡荆苷 2(支) 509.00 1018.00
    505 芒柄花素 2(支) 510.00 1020.00
    506 云南白药 2(支) 535.00 1070.00
    507 秋水仙碱 2(支) 679.00 1358.00
    508 银杏内酯C(暂行) 2(支) 701.00 1402.00
    509 远志皂苷元 2(支) 764.00 1528.00
    510 土大黄苷 2(支) 816.00 1632.00
    511 异鼠李素 2(支) 851.00 1702.00
    512 莫诺苷 4℃ 2(支) 855.00 1710.00
