goTop

电流表

直达仪器谱

    河北-张家口 一煤机焊枪弯管等项目成交公告

    发布时间:2024/04/02
    类型:中标通知

    一煤机焊枪弯管等成交结果公告

    物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
    139901296 喷枪水嘴 一字头 2 12.00000000 24 12.00000000 24.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    139901013 喷枪 FF02-25 4 67.00000000 268 67.00000000 268.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    131101091 盒尺 2M 20 10.50000000 210 10.50000000 210.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    139901199 电压表 69L/9/500V 1 44.00000000 44 44.00000000 44.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    131101119 电流表 69L/9/500A 2 44.00000000 88 44.00000000 88.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    390101264 铜锁芯 70mm 4 25.00000000 100 25.00000000 100.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    44102004 松动剂 450毫升 10 13.50000000 135 13.50000000 135.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132300061 圆锉 150mm 20 13.00000000 260 13.00000000 260.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132300032 扁锉(粗齿) 300mm 20 33.00000000 660 33.00000000 660.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132300021 圆锉 250mm 20 19.00000000 380 19.00000000 380.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132300010 三角锉 150mm 20 13.00000000 260 13.00000000 260.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132301057 扁锉 150mm 20 16.00000000 320 16.00000000 320.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    390100032 毛刷(午马) 5寸 20 9.00000000 180 9.00000000 180.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    390199012 滚子 3寸 20 2.50000000 50 2.50000000 50.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132205007 砂轮 46N/200*25*32 10 51.00000000 510 51.00000000 510.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132303025 改锥 6*200 6 7.00000000 42 7.00000000 42.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132301101 克丝钳 8*200 4 28.00000000 112 28.00000000 112.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    139901242 焊枪弯管 铜/自动焊弯管 10 90.00000000 900 90.00000000 900.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132207003 角磨机磨片 Φ150 2 6.00000000 12 6.00000000 12.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    139901230 焊枪保护套 E型500A 50 22.00000000 1100 22.00000000 1100.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    139901244 导电嘴 Φ1.2*45 200 4.50000000 900 4.50000000 900.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132299028 磨头 红色 200 5.80000000 1160 5.80000000 1160.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132299093 砂纸 500# 200 2.50000000 500 2.50000000 500.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    130110295 切片 400 50 20.00000000 1000 20.00000000 1000.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    390100031 毛刷(午马) 4寸 20 5.00000000 100 5.00000000 100.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132400003 东城电摩 FF03-25 3 262.00000000 786 262.00000000 786.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    132301050 尖嘴钳 6寸 4 24.00000000 96 20.00000000 80.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息
    133000010 焊把 500A 2 38.00000000 76 38.00000000 76.00000000 张家口长丰商贸有限公司企业信息

    冀中能源张家口矿业集团有限公司企业信息

    2024年4月2日