关注公众号

关注公众号

手机扫码查看

手机查看

喜欢作者

打赏方式

微信支付微信支付
支付宝支付支付宝支付
×

2008年5月12日四川汶川8.0级地震4级以上余震目录

2008.5.19
据中国地震台网测定,2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川县(北纬31.0,东经103.4)发生8.0级地震。

banquan1.jpeg 

 4级以上余震目录

序号 发震时刻 纬度 经度 震级 参考地名
1 2008-5-18 20:37 31.3 103.2 4.2 四川理县
2 2008-5-18 17:25 31.2

103.1

4.0 四川汶川县
3 2008-5-18 11:51 31.0

103.4

4.2 四川汶川县
4 2008-5-18 9:04 31.1 103.5 4.2 四川汶川县
5 2008-5-18 8:45 31.8 104.0 4.2  四川茂县
6 2008-5-18 4:26 31.2 103.5 4.1 四川汶川县
7 2008-5-18 1:08 32.1 105.0 6.0 四川江油市
8 2008-5-17 21:32 32.2 104.7 4.7 四川平武县
9 2008-5-17 15:38 32.0 104.4 4.1 四川北川县
10 2008-5-17 8:38 32.0 104.0 4.0 四川北川县
11 2008-5-17 8:28 31.6 104.0 4.1 四川绵竹县
12 2008-5-17 7:23 31.3 103.8 4.2 四川彭县
13 2008-5-17 6:33 32.2 105.1 4.2 四川江油市
14 2008-5-17 4:29 31.4 103.3 4.5 四川汶川县
15 2008-5-17 4:16 31.3 103.5 5.0 四川汶川县
16 2008-5-17 4:15 32.2 104.4 4.8 四川平武县
17 2008-5-17 4:00 32.6 105.4 4.1 四川青川县
18 2008-5-17 3:59 31.0 103.5 4.3 四川汶川县
19 2008-5-17 1:22 31.2 103.6 4.5 四川都江堰市
20 2008-5-17 0:14 31.2 103.5 5.1 四川汶川县
21 2008-5-16 21:21 31.9 104.2 4.0 四川北川县
22 2008-5-16 18:51 31.4 103.6 4.2 四川汶川县
23 2008-5-16 18:20 32.5 105.1 4.0 四川青川县
24 2008-5-16 18:17 31.3 103.5 4.3 四川汶川县
25 2008-5-16 14:34 32.4 105.2 4.3 四川青川县
26 2008-5-16 13:25 31.4 103.2 5.9 四川理县
27 2008-5-16 11:34 31.4 104.1 4.9 四川绵竹县
28 2008-5-16 11:10 32.5 105.1 4.0 四川青川县
29 2008-5-16 6:34 31.9 104.4 4.2 四川北川县
30 2008-5-16 6:10 31.4 103.9 4.6 四川彭县
31 2008-5-16 5:55 32.3 104.7 4.5 四川平武县
32 2008-5-15 21:04 32.6 105.6 4.4 四川广元市
33 2008-5-15 20:10 31.4 103.8 4.2 四川彭县
34 2008-5-15 13:27 32.0 104.3 4.6 四川北川县
35 2008-5-15 12:27 31.3 103.7 4.1 四川彭县
36 2008-5-15 8:50 31.3 103.4 4.0 四川汶川县
37 2008-5-15 8:09 31.8 104.4 4.3 四川北川县
38 2008-5-15 6:10 31.2 103.6 4.6 四川都江堰市
39 2008-5-15 5:01 31.6 104.2 5.0 四川安县
40 2008-5-15 3:59 31.1 103.5 4.2 四川汶川县
41 2008-5-15 1:33 31.4 103.5 4.6 四川汶川县
42 2008-5-15 1:17 31.5 103.8 4.8 四川茂县
43 2008-5-14 21:29 32.3 105.1 4.5 四川江油市
44 2008-5-14 18:30 32.4 105.2 4.9 四川青川县
45 2008-5-14 18:18 32.4 105.1 4.8 四川青川县
46 2008-5-14 18:11 32.2 104.5 4.2 四川平武县
47 2008-5-14 18:00 32.2 104.7 4.7 四川平武县
48 2008-5-14 17:57 32.3 104.8 4.2 四川平武县
49 2008-5-14 17:51 32.4 104.2 4.8 四川平武县
50 2008-5-14 17:26 31.4 104.0 5.1 四川什邡县
51 2008-5-14 14:33 31.4 103.9 4.1 四川彭县
52 2008-5-14 13:54 31.9 104.2 4.9 四川北川县
53 2008-5-14 10:54 31.3 103.4 5.6 四川汶川县
54 2008-5-14 9:56 31.1 103.5 4.1 四川汶川县
55 2008-5-14 9:09 31.4 103.8 4.8 四川什邡县
56 2008-5-14 8:08 31.1 103.4 4.0 四川汶川县
57 2008-5-14 6:03 31.3 103.6 4.2 四川都江堰市
58 2008-5-14 3:51 31.0 103.3 4.2 四川汶川县
59 2008-5-14 3:30 31.1 103.3 4.1 四川汶川县
60 2008-5-14 0:23 31.7 104.3 4.0 四川安县
61 2008-5-13 23:54 32.1 104.9 4.5 四川江油市
62 2008-5-13 23:10 32.6 105.5 4.1 四川青川县
63 2008-5-13 21:31 32.4 105.1 4.5 四川青川县
64 2008-5-13 21:13 32.5 105.5 4.4 四川青川县
65 2008-5-13 20:51 32.3 105.0 4.6 四川青川县
66 2008-5-13 18:36 31.3 103.6 4.1 四川都江堰市
67 2008-5-13 18:16 31.8 104.3 4.0 四川安县
68 2008-5-13 17:41 32.1 104.4 4.1 四川平武县
69 2008-5-13 16:20 31.4 103.9 4.8 四川彭县
70 2008-5-13 16:11 32.5 105.2 4.1 四川青川县
71 2008-5-13 15:53 32.3 105.0 4.8 四川青川县
72 2008-5-13 15:51 32.5 105.3 4.4 四川青川县
73 2008-5-13 15:19 32.3 105.0 4.8 四川青川县
74 2008-5-13 15:07 30.9 103.4 6.1 四川汶川县
75 2008-5-13 14:38 31.4 103.8 4.3 四川彭县
76 2008-5-13 13:37 31.0 103.5 4.6 四川汶川县
77 2008-5-13 13:36 32.4 105.2 4.4 四川青川县
78 2008-5-13 13:25 32.6 105.2 4.2 四川青川县
79 2008-5-13 12:50 31.3 103.4 4.1 四川汶川县
80 2008-5-13 12:45 31.0 103.3 4.1 四川汶川县
81 2008-5-13 11:48 31.2 103.7 4.5 四川都江堰市
82 2008-5-13 11:00 31.2 103.5 4.7 四川汶川县
83 2008-5-13 10:59 31.0 103.3 4.3 四川汶川县
84 2008-5-13 10:33 31.3 103.6 4.2 四川汶川县
85 2008-5-13 10:15 31.6 103.9 4.5 四川绵竹县
86 2008-5-13 9:07 31.4 103.7 4.0 四川彭县
87 2008-5-13 8:54 32.6 105.2 4.3 四川青川县
88 2008-5-13 8:22 31.3 104.0 4.2 四川什邡县
89 2008-5-13 7:54 31.3 103.6 5.1 四川汶川县
90 2008-5-13 7:46 31.2 103.4 5.3 四川汶川县
91 2008-5-13 7:38 31.9 104.5 4.0 四川北川县
92 2008-5-13 6:47 31.3 103.4 4.5 四川汶川县
93 2008-5-13 6:24 32.2 105.0 4.0 四川江油市
94 2008-5-13 6:19 31.9 104.2 4.1 四川北川县
95 2008-5-13 5:51 32.5 105.3 4.6 四川青川县
96 2008-5-13 5:08 31.3 103.2 4.5 四川汶川县
97 2008-5-13 4:51 32.4 105.2 4.7 四川青川县
98 2008-5-13 4:45 31.7 104.5 5.2 四川安县
99 2008-5-13 4:08 31.4 104.0 5.7 四川什邡县
100 2008-5-13 3:53 31.3 103.6 4.3 四川都江堰市
101 2008-5-13 2:55 31.9 105.1 4.4 四川江油市
102 2008-5-13 2:46 32.4 105.0 4.4 四川青川县
103 2008-5-13 1:54 30.8 103.9 5.0 四川郫县
104 2008-5-13 1:29 31.3 103.4 4.6 四川汶川县
105 2008-5-13 1:01 30.9 103.4 4.0 四川汶川县
106 2008-5-13 0:34 32.5 105.0 4.2 四川青川县
107 2008-5-13 0:28 31.2 103.8 4.4 四川彭县
108 2008-5-12 23:28 31.0 103.5 5.0 四川都江堰市
109 2008-5-12 23:16 30.9 103.2 4.1 四川汶川县
110 2008-5-12 23:05 31.0 103.8 5.0 四川彭县
111 2008-5-12 22:55 32.4 105.0 4.2 四川青川县
112 2008-5-12 22:46 32.7 105.5 5.1 四川青川县
113 2008-5-12 22:37 32.2 104.5 4.3 四川平武县
114 2008-5-12 22:26 31.3 103.9 4.0 四川什邡县
115 2008-5-12 22:15 32.2 104.9 4.4 四川平武县
116 2008-5-12 22:09 31.9 104.7 4.5 四川北川县
117 2008-5-12 22:06 32.5 105.1 4.0 四川青川县
118 2008-5-12 21:55 32.0 104.3 4.2 四川北川县
119 2008-5-12 21:40 31.0 103.5 5.1 四川汶川县
120 2008-5-12 21:36 32.9 105.5 4.0 四川青川
121 2008-5-12 21:32 31.2 103.9 4.3 四川彭县
122 2008-5-12 21:07 31.0 103.4 4.3 四川汶川县
123 2008-5-12 21:02 31.1 103.5 4.6 四川汶川县
124 2008-5-12 20:54 31.4 103.2 4.3 四川理县
125 2008-5-12 20:33 31.4 104.1 4.2 四川绵竹县
126 2008-5-12 20:29 31.4 103.9 4.1 四川什邡县
127 2008-5-12 20:23 32.7 105.3 4.5 甘肃文县
128 2008-5-12 20:15 32.0 104.4 4.9 四川北川县
129 2008-5-12 20:11 31.4 103.8 4.5 四川彭县
130 2008-5-12 20:06 32.2 105.5 4.1 四川剑阁县
131 2008-5-12 20:04 32.6 105.2 4.2 四川青川县
132 2008-5-12 19:52 32.6 105.4 4.7 四川青川县
133 2008-5-12 19:45 32.4 105.0 4.0 四川青川县
134 2008-5-12 19:41 32.4 105.1 4.6 四川青川县
135 2008-5-12 19:33 32.6 105.4 4.5 四川青川县
136 2008-5-12 19:10 31.4 103.6 6.0 四川汶川县
137 2008-5-12 18:23 31.0 103.3 4.9 四川汶川县
138 2008-5-12 18:02 32.2 105.1 4.8 四川江油市
139 2008-5-12 17:54 31.0 103.2 4.3 四川汶川县
140 2008-5-12 17:42 31.4 104.0 5.2 四川什邡县
141 2008-5-12 17:30 32.4 104.9 4.1 四川青川县
142 2008-5-12 17:23 32.3 104.8 5.1 四川平武县
143 2008-5-12 17:07 31.3 103.8 5.0 四川彭县
144 2008-5-12 17:01 32.2 104.7 4.1 四川平武县
145 2008-5-12 16:50 32.6 105.2 4.5 四川青川县
146 2008-5-12 16:47 32.2 105.4 4.8 四川剑阁县
147 2008-5-12 16:36 31.0 103.2 4.3 四川汶川县
148 2008-5-12 16:35 31.4 103.5 4.6 四川汶川县
149 2008-5-12 16:26 31.5 103.8 4.3 四川什邡县
150 2008-5-12 16:21 31.3 104.1 5.2 四川绵竹县
151 2008-5-12 16:10 31.2 103.4 4.8 四川汶川县
152 2008-5-12 15:40 31.0 103.6 4.7 四川都江堰市
153 2008-5-12 15:34 31.0 103.5 5.0 四川汶川县

154

2008-5-12 14:43 31.0 103.5 6.0 四川汶川县

155

2008-5-12 14:28 31.0 103.4 8.0 四川汶川县
 

     

推荐
关闭