中国科技论文作者排名 H指数26以上

上一篇 / 下一篇  2010-11-01 15:14:22/ 个人分类:SCL

作者 单位 发文量 被引频次 下载频次 H指数
傅伯杰 北京大学;中国科学院资源环境科... 250 13920 88290 58
张福锁 中国农业大学 817 13906 110978 53
彭少麟 广州地理研究所;华南师范大学;... 448 9255 77985 50
何克抗 北京师范大学 227 10662 106713 47
史培军 北京师范大学 336 8371 85723 45
程国栋 中国科学院寒区旱区环境与工程研... 258 10421 56545 45
赵其国 中国科学院南京土壤研究所 270 6713 44630 44
于振文 山东农业大学 264 6774 28893 42
王兆安 西安交通大学 336 5810 54079 42
肖笃宁 中国科学院沈阳应用生态研究所 130 7020 37835 41
俞孔坚 陕西省宝鸡市环境保护监测站;北... 182 6701 110480 41
王锡凡 西安交通大学 217 4708 43459 41
马克平 东北林业大学;中国科学院;齐齐... 135 6490 32716 39
欧阳志云 中国科学院生态环境研究中心 259 7468 75962 39
蔡运龙 北京大学 229 5479 63489 39
周广胜 中国科学院植物研究所 192 4794 41575 38
韩祯祥 浙江大学 201 5025 32177 37
刘友良 南京农业大学 183 5749 27518 37
顾朝林 南京大学 158 4952 76650 36

 

 

作者 单位 发文量 被引频次 下载频次 H指数
龚晓南 浙江大学 356 5615 41083 36
王效科 中国科学院生态环境研究中心 200 5971 56299 36
曹卫星 南京农业大学 444 6522 69318 36
胡鞍钢 中共河北省省直机关党校;中国科... 450 6539 85597 36
方精云 北京大学;北京林业大学;中国科... 162 5227 47022 36
王绍武 北京大学 222 4892 31229 35
贾继增 中国农业科学院作物品种资源研究... 138 5470 20722 35
胡大一 武汉大学人民医院;河北省石家庄... 1935 9751 111590 35
李生秀 西北农业大学 147 3992 12745 35
刘鸿先 中国科学院华南植物研究所 120 4576 8670 35
陈可冀 中国中医研究院西苑医院 301 4651 19573 35
沈其荣 南京农业大学 338 5841 56846 35
赵可夫 临沂师范学院;山东师范大学;曲... 124 3757 17270 35
赵可夫 临沂师范学院;山东师范大学;曲... 124 3757 17279 35
束怀瑞 山东农业大学 295 4587 35794 35
李德仁 中国科学院;中国工程院;武汉测... 188 4668 21462 34
沈珠江 南京水利科学研究院;中国科学院... 165 4381 32629 34
洪伟 福建林学院;福建农林大学 583 6971 37440 34
周启星 中国科学院沈阳应用生态研究所 276 5641 75222 34

 

 

作者 单位 发文量 被引频次 下载频次 H指数
任震 华南理工大学 253 4567 35925 34
保继刚 中山大学 146 4957 105598 34
魏一鸣 中国科学院;中科院;北京科技大... 197 3718 47170 34
盖钧镒 南京农业大学 429 5221 39406 34
徐中民 中国科学院寒区旱区环境与工程研... 122 6083 34852 33
罗国安 清华大学 416 4849 81530 33
王仰麟 北京大学 151 3283 51917 33
张金屯 山西大学 161 3965 24212 33
骆永明 中国科学院南京土壤研究所 215 4382 60191 33
肖培根 中国协和医科大学 315 4362 39050 33
林鹏 厦门大学 349 5367 31109 33
彭补拙 南京大学 279 5335 47295 33
孙才新 重庆大学 455 4618 45889 33
杨建昌 扬州大学;中国农业大学;中国农... 189 4672 27092 32
杨允菲 东北师范大学 196 3067 14300 32
陈守煜 大连理工大学 230 3883 30139 32
朱庆森 扬州大学 149 4241 16449 32
赵国藩 大连理工大学 343 5843 41152 32
邓秀新 华中农业大学 225 3719 24860 32

 

 


TAG: 中国科技论文

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness::handshake:victory::funk::time::kiss::call::hug::lol:'(:Q:L;P:$:P:o:@:D:(:)

作者 单位 发文量 被引频次 下载频次 H指数
葛修润 中国科学院武汉岩土力学研究所 185 3658 24673 32
唐小我 电子科技大学 463 5669 78200 32
余贻鑫 天津大学 183 3490 32384 32
王成山 天津大学 196 3265 44002 32
韩建国 中国农业大学 341
« 2024-04-19  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

数据统计

  • 访问量: 8850
  • 日志数: 40
  • 文件数: 21
  • 建立时间: 2007-12-04
  • 更新时间: 2011-11-15

RSS订阅

Open Toolbar