2008年SCI收录的细胞生物学期刊(续)

上一篇 / 下一篇  2010-02-06 10:04:45/ 个人分类:细胞生物学

Rank Abbreviated Journal Title ISSN 2007Total Cites Impact Factor Immediacy Index 2007 Articles Cited Half-life
101 TISSUE ANTIGENS 0001-2815 3638 2.245 0.643 182 6.7
102 CYTOKINE 1043-4666 3838 2.169 0.046 109 6.4
103 MOL MED 1076-1551 2069 2.078 0.290 69 7.5
104 DEV GENES EVOL 0949-944X 1642 2.068 0.595 79 5.5
105 EUR CYTOKINE NETW 1148-5493 1018 2.064 0.222 27 7.1
106 HISTOL HISTOPATHOL 0213-3911 2349 2.007 0.397 146 5.3
107 PROSTAG LEUKOTR ESS 0952-3278 2185 2.000 0.000 89 5.8
108 PROSTAG OTH LIPID M 1098-8823 1307 1.968 0.577 71 5.5
109 CELL BIOCHEM BIOPHYS 1085-9195 902 1.953 0.169 65 4.2
110 J NEUROCYTOL 0300-4864 2386 1.935 0 >10.0

111 MOL CELLS 1016-8478 1477 1.916 0.119 109 4.2
112 PLATELETS 0953-7104 901 1.915 0.548 73 4.4
113 DEV GROWTH DIFFER 0012-1592 1329 1.908 0.544 68 7.8
114 CELL STRUCT FUNCT 0386-7196 1033 1.882 0.750 8 6.8
115 DNA CELL BIOL 1044-5498 2052 1.861 0.359 92 7.8
116 GROWTH HORM IGF RES 1096-6374 909 1.831 0.281 64 4.0
117 J RECEPT SIG TRANSD 1079-9893 422 1.815 0.208 24 4.7
118 CELL IMMUNOL 0008-8749 3618 1.808 0.250 60 9.8
119 CELLS TISSUES ORGANS 1422-6405 975 1.776 0.218 55 4.7
120 CELL BIOL TOXICOL 0742-2091 754 1.758 0.439 41 7.2

121 ENDOTHELIUM-J ENDOTH 1062-3329 507 1.740 0.195 41 4.2
122 J MUSCLE RES CELL M 0142-4319 1498 1.731 0.120 25 8.2
123 MOL CELL BIOCHEM 0300-8177 7127 1.707 0.381 341 6.4
124 CELL MOL BIOL LETT 1425-8153 623 1.676 0.220 50 4.1
125 CELL BIOCHEM FUNCT 0263-6484 802 1.561 0.311 103 4.4

126 CELL BIOL INT 1065-6995 2015 1.547 0.221 208 6.0
127 PATHOBIOLOGY 1015-2008 631 1.547 0.143 42 7.4
128 INFLAMM RES 1023-3830 2051 1.504 0.278 115 6.4
129 PROTOPLASMA 0033-183X 2364 1.493 0.258 62 >10.0
130 STEM CELL REV 1550-8943 114 1.493 0.034 29 2.2

131 CELL COMMUN ADHES 1541-9061 344 1.447 0.053 19 4.6
132 ZYGOTE 0967-1994 746 1.443 0.132 38 6.7
133 BIOTECH HISTOCHEM 1052-0295 383 1.286 0.074 27 9.3
134 EUR J HISTOCHEM 1121-760X 413 1.261 0.167 36 5.3
135 TISSUE CELL 0040-8166 1311 1.237 0.073 41 >10.0
136 CYTOPATHOLOGY 0956-5507 589 1.222 0.302 53 6.1
137 MEDIAT INFLAMM 0962-9351 571 1.162 0.078 51 5.1
138 IEE P SYST BIOL 1741-2471 104 1.157 0 1.9
139 CELL MOL BIOL 0145-5680 1830 1.154 0.118 51 7.3
140 J MOL HISTOL 1567-2379 376 1.130 0.270 63 3.2

141 CONNECT TISSUE RES 0300-8207 1527 1.085 0.098 41 >10.0
142 INFLAMMATION 0360-3997 831 1.000 0.379 29 10.0
143 ARCH HISTOL CYTOL 0914-9465 924 0.986 0.043 23 9.8
144 ACTA HISTOCHEM 0065-1281 608 0.938 0.167 54 6.7
145 FOLIA HISTOCHEM CYTO 0239-8508 350 0.886 0.091 55 5.5
146 ACTA CYTOL 0001-5547 2495 0.697 0.036 140 >10.0
147 IN VITRO CELL DEV-AN 1071-2690 1063 0.660 0.041 49 8.5
148 CYTOTECHNOLOGY 0920-9069 772 0.589 0.040 50 9.2
149 IN VITRO CELL DEV-PL 1054-5476 950 0.548 0.000 81 6.1
150 ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 234 0.456 0.053 19 8.4

151 BIOCELL 0327-9545 146 0.333 0.000 28 5.2
152 BIOL MEMBRANY 0233-4755 139 0.266 0.040 50 6.4
153 BRAIN CELL BIOL 1559-7105 7 0.214
154 CELL STEM CELL 1934-5909 119 2.587 46 0.5
155 IET SYST BIOL 1751-8849 11 0.286 35
156 METHOD CELL BIOL 0091-679X 2204 0.270 148 >10.0


TAG: sci期刊细胞生物学

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness::handshake:victory::funk::time::kiss::call::hug::lol:'(:Q:L;P:$:P:o:@:D:(:)

Open Toolbar