虚拟号将在 XXX 秒后失效,请在有效期内拨打
虚拟号将在 XXX 秒后失效,请在有效期内拨打
收藏
| 货号 | 产品名称 | 内径 (mm) | 柱长(mm) | 粒径(µm) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A201-050018-04625S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 250 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-04615S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 150 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-04610S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 100 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-04605S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 50 | 5 μm | 询底价 |
| A201-030018-04615S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 150 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-04610S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 100 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-04605S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 50 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-04603S | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 30 | 3 μm | 询底价 |
| / | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 150 | 1.8 μm | 询底价 |
| / | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 100 | 1.8 μm | 询底价 |
| / | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 50 | 1.8 μm | 询底价 |
| / | ChromCore AQ C18 | 4.6 mm | 30 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-050018-04601S-B1 | Guard Cartridge | 4.6 mm | 10 | 5 μm | 询底价 |
| A201-030018-04601S-B1 | Guard Cartridge | 4.6 mm | 10 | 3 μm | 询底价 |
| Guard-HPLC-A1 | Guard Holder (Stand-alone) | 4.6 mm | 询底价 | ||
| A201-050018-03025S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 250 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-03015S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 150 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-03010S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 100 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-03005S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 50 | 5 μm | 询底价 |
| A201-030018-03015S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 150 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-03010S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 100 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-03005S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 50 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-03003S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 30 | 3 μm | 询底价 |
| A201-018018-03015S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 150 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-018018-03010S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 100 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-018018-03005S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 50 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-018018-03003S | ChromCore AQ C18 | 3 mm | 30 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-050018-03001S-B1 | Guard Cartridge | 3 mm | 10 | 5 μm | 询底价 |
| A201-030018-03001S-B1 | Guard Cartridge | 3 mm | 10 | 3 μm | 询底价 |
| Guard-HPLC-A1 | Guard Holder (Stand-alone) | 3 mm | 询底价 | ||
| A201-050018-02125S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 250 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-02115S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 150 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-02110S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 100 | 5 μm | 询底价 |
| A201-050018-02105S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 50 | 5 μm | 询底价 |
| A201-030018-02115S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 150 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-02110S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 100 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-02105S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 50 | 3 μm | 询底价 |
| A201-030018-02103S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 30 | 3 μm | 询底价 |
| A201-018018-02115S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 150 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-018018-02110S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 100 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-018018-02105S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 50 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-018018-02103S | ChromCore AQ C18 | 2.1 mm | 30 | 1.8 μm | 询底价 |
| A201-050018-02101S-B1 | Guard Cartridge | 2.1 mm | 10 | 5 μm | 询底价 |
| A201-030018-02101S-B1 | Guard Cartridge | 2.1 mm | 10 | 3 μm | 询底价 |
| Guard-HPLC-A1 | Guard Holder (Stand-alone) | 2.1 mm | 询底价 |
ChromCore AQ C18是一款能耐100%水相的反相色谱柱,对酸性、碱性和中性化合物有良好的分离效果。
ChromCore AQ C18系列液相色谱柱基于单分散硅胶微球,精准控制孔道结构,采用先进的表面键合和修饰技术,经优化的装填工艺而成,可以提供常规C18需要的分离选择性,亦可耐受100%纯水相,增强极性化合物和亲水化合物的保留。
产品名称 | ChromCore AQ C18 |
官能团 | 十八烷基 |
基质 | 单分散高纯硅胶微球 |
粒径 | 1.8, 3 & 5 μm |
孔径 | 180 Å |
比表面积 | 200 m2/g |
载碳量 | 13% |
是否封尾 | 是 |
耐压上限 | 5000 psi for 5 μm 6000 psi for 3 μm 12000 psi for 1.8 μm |
耐温上限 | 60 ℃ |
pH范围 | 2-10 |
水相兼容性 | 100% 水 |



订货信息:
| Product Name | Particle Size(µm) | Length(mm) | ID (mm) | ||
| 4.6 | 3.0 | 2.1 | |||
| ChromCore AQ C18 | 5 | 250 | A201-050018-04625S | A201-050018-03025S | A201-050018-02125S |
| 150 | A201-050018-04615S | A201-050018-03015S | A201-050018-02115S | ||
| 100 | A201-050018-04610S | A201-050018-03010S | A201-050018-02110S | ||
| 50 | A201-050018-04605S | A201-050018-03005S | A201-050018-02105S | ||
| 3 | 150 | A201-030018-04615S | A201-030018-03015S | A201-030018-02115S | |
| 100 | A201-030018-04610S | A201-030018-03010S | A201-030018-02110S | ||
| 50 | A201-030018-04605S | A201-030018-03005S | A201-030018-02105S | ||
| 30 | A201-030018-04603S | A201-030018-03003S | A201-030018-02103S | ||
| 1.8 | 150 | / | A201-018018-03015S | A201-018018-02115S | |
| 100 | / | A201-018018-03010S | A201-018018-02110S | ||
| 50 | / | A201-018018-01805S | A201-018018-02105S | ||
| 30 | / | A201-018018-01803S | A201-018018-02103S | ||
| Guard Cartridge | 5 | 10 | A201-050018-04601S-B1 | A201-050018-03001S-B1 | A201-050018-02101S-B1 |
| 3 | A201-030018-04601S-B1 | A201-030018-03001S-B1 | A201-030018-02101S-B1 | ||
| Guard Holder (Stand-alone) | / | / | Guard-HPLC-A1 | Guard-HPLC-A1 | Guard-HPLC-A1 |
纳谱分析ChromCore AQ C18反相色谱柱由纳谱分析技术(苏州)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于纳谱分析ChromCore AQ C18反相色谱柱报价、货号、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途。