goTop

真空泵

直达仪器谱

    黑龙江-大庆 大庆市药品检验检测中心2023年实验室试剂耗材采购(二次)履约验收公告

    发布时间:2024/04/10
    类型:验收合同
    一、合同编号:[230601]QC[TP]20230046-1
    二、合同名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)
    三、项目编号:[230601]QC[TP]20230046-1
    四、项目名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)
    五、合同主体

    采购人(甲方):大庆市药品检验检测中心

    地址:大庆市东风新村纬二路44号

    联系方式:13836859186

    供应商(乙方):大庆腾博科技开发有限公司企业信息

    地址:黑龙江省大庆市萨尔图区中桥路14#金山五交化批发商城5-19

    联系方式:13904697267

    六、合同主要信息
    序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
    1 卷纸 5(提) 21.50 107.50
    2 卫生纸 20(提) 17.50 350.00
    3 秒表 1(块) 100.00 100.00
    4 白棉线手套 300(双) 3.00 900.00
    5 麻线手套 200(双) 1.00 200.00
    6 指尖绝缘手套 100(双) 2.00 200.00
    7 7号电池 80(节) 3.00 240.00
    8 5号电池 100(节) 3.00 300.00
    9 9V电池 30(节) 3.50 105.00
    10 温湿度表 1(块) 24.00 24.00
    11 工具套装 2(套) 210.00 420.00
    12 温湿度表 2(块) 25.00 50.00
    13 电动螺丝刀 2(套) 300.00 600.00
    14 绝缘胶布 10(卷) 10.00 100.00
    15 斜口钳 4(把) 150.00 600.00
    16 尖嘴钳子 4(把) 130.00 520.00
    17 铅封 3,000(个) 2.00 6000.00
    18 螺丝刀一字十字套装 1(套) 200.00 200.00
    19 氯化钠标准物质 1(瓶) 1380.00 1380.00
    20 F1等级砝码 14(个) 15.00 210.00
    21 M1等级砝码-1 2(个) 880.00 1760.00
    22 M1等级砝码-2 1(个) 1150.00 1150.00
    23 绝缘手套 50(副) 20.00 1000.00
    24 低温动力标油-1 1(瓶) 1550.00 1550.00
    25 低温动力标油-2 1(瓶) 1550.00 1550.00
    26 低温动力标油-3 1(瓶) 1550.00 1550.00
    27 低温动力标油-4 1(瓶) 1550.00 1550.00
    28 低温动力标油-5 1(瓶) 1550.00 1550.00
    29 低温动力标油-6 3(瓶) 1550.00 4650.00
    30 低温动力标油-7 1(瓶) 1550.00 1550.00
    31 低温动力标油-8 1(瓶) 1550.00 1550.00
    32 低温动力标油-9 1(瓶) 1550.00 1550.00
    33 低温动力标油-10 1(瓶) 1550.00 1550.00
    34 低温动力标油-11 1(瓶) 1550.00 1550.00
    35 边界泵送标油 1(瓶) 1550.00 1550.00
    36 硫含量测定用标准物质-1 2(盒) 520.00 1040.00
    37 硫含量测定用标准物质-2 2(盒) 520.00 1040.00
    38 硫含量测定用标准物质-3 1(盒) 520.00 520.00
    39 硫含量测定用标准物质-4 1(盒) 520.00 520.00
    40 硫含量测定用标准物质-5 2(盒) 520.00 1040.00
    41 硫含量测定用标准物质-6 4(盒) 520.00 2080.00
    42 硫含量测定用标准物质-7 1(盒) 520.00 520.00
    43 硫含量测定用标准物质-8 1(盒) 520.00 520.00
    44 汽油烃组成测定质量控制样(含MTBE) 1(盒) 3000.00 3000.00
    45 汽油烃组成测定质量控制样(含乙醇) 1(盒) 3000.00 3000.00
    46 色谱参考标样(YJ-2汽油中12 组分醇醚校正标样) 2(盒) 4500.00 9000.00
    47 低润滑性参考油 1(瓶) 7100.00 7100.00
    48 高润滑性参考油 1(瓶) 7100.00 7100.00
    49 ICP单元素锰有机标油 1(瓶) 750.00 750.00
    50 ICP单元素铁有机标油 1(瓶) 750.00 750.00
    51 ICP单元素铅有机标油 1(瓶) 750.00 750.00
    52 95%乙醇 5(箱) 280.00 1400.00
    53 瓶装纯净水 80(箱) 18.00 1440.00
    54 高纯氮气 4(瓶) 400.00 1600.00
    55 高纯氦气 1(瓶) 3200.00 3200.00
    56 高纯氩气 4(瓶) 400.00 1600.00
    57 高纯氧气 3(瓶) 500.00 1500.00
    58 氢氧化钾-乙醇标准溶液 4(瓶) 120.00 480.00
    59 PH缓冲溶液-1 2(瓶) 80.00 160.00
    60 ph缓冲溶液-2 2(瓶) 80.00 160.00
    61 ph缓冲溶液-3 2(瓶) 80.00 160.00
    62 氢氧化钠 5(瓶) 12.00 60.00
    63 四苯硼酸钠 2(瓶) 52.00 104.00
    64 乙二胺四乙酸二钠 2(瓶) 25.00 50.00
    65 氢氟酸(40%) 1(瓶) 30.00 30.00
    66 钼酸铵 1(瓶) 185.00 185.00
    67 0.1mg/ml磷标准溶液 2(瓶) 67.50 135.00
    68 无水氯化钙 1(瓶) 15.00 15.00
    69 100μg/ml汞标准溶液 1(瓶) 112.50 112.50
    70 汞蒸气发生瓶 10(套) 45.00 450.00
    71 艾士卡试剂 1(瓶) 90.00 90.00
    72 硫代硫酸钠饱和溶液 1(瓶) 37.50 37.50
    73 10μg/ml砷标准溶液 1(瓶) 127.50 127.50
    74 硫酸标准溶液 4(瓶) 45.00 180.00
    75 聚四氟乙烯坩埚 10(套) 18.50 185.00
    76 硫脲 1(瓶) 35.00 35.00
    77 硫氰酸铵标准溶液 3(瓶) 75.00 225.00
    78 汞灯 1(个) 540.00 540.00
    79 砷灯 1(个) 540.00 540.00
    80 喹钼柠酮 5(瓶) 145.00 725.00
    81 硼酸 1(瓶) 22.50 22.50
    82 硫酸钾 1(瓶) 22.50 22.50
    83 五水硫酸铜 1(瓶) 31.50 31.50
    84 邻苯二甲酸二丁酯 1(瓶) 30.00 30.00
    85 无水乙醇 6(桶) 65.00 390.00
    86 硫酸钠 1(瓶) 15.00 15.00
    87 氯化钠 1(瓶) 12.00 12.00
    88 碳酸氢钠 1(瓶) 15.00 15.00
    89 冰乙酸 2(瓶) 22.50 45.00
    90 抗坏血酸 1(瓶) 25.00 25.00
    91 氯化亚锡 1(瓶) 240.00 240.00
    92 碘化钾 1(瓶) 445.00 445.00
    93 草酸标液 1(瓶) 115.00 115.00
    94 高锰酸钾标准溶液 1(瓶) 55.00 55.00
    95 九水合硫酸钠 1(瓶) 22.50 22.50
    96 甘油 1(瓶) 22.50 22.50
    97 铅标准溶液 1(瓶) 115.00 115.00
    98 惰性化带石英棉分流衬管 1(盒) 1100.00 1100.00
    99 惰性化带石英棉不分流衬管 1(盒) 1400.00 1400.00
    100 气体过滤器滤芯-1 1(个) 1500.00 1500.00
    101 气体过滤器滤芯-2 3(个) 1500.00 4500.00
    102 气体减压阀 2(个) 600.00 1200.00
    103 进样瓶 8(盒) 200.00 1600.00
    104 进样瓶盖 8(包) 200.00 1600.00
    105 抽样铁桶 1,000(个) 32.00 32000.00
    106 容量瓶(白)-1 20(个) 25.00 500.00
    107 容量瓶(白)-2 20(个) 21.00 420.00
    108 容量瓶(白)-3 20(个) 20.00 400.00
    109 玻璃表面皿 10(个) 3.00 30.00
    110 石英玻璃片 10(片) 28.00 280.00
    111 试样皿 10(个) 13.00 130.00
    112 玻璃漏斗-1 20(个) 3.00 60.00
    113 玻璃漏斗-2 20(个) 3.00 60.00
    114 单标线吸量管-1 10(支) 20.00 200.00
    115 单标线吸量管-2 10(支) 20.00 200.00
    116 单标线吸量管-3 10(支) 15.00 150.00
    117 单标线吸量管-4 10(支) 12.00 120.00
    118 单标线吸量管-5 10(支) 15.00 150.00
    119 单标线吸量管-6 10(支) 15.00 150.00
    120 蓝色变色硅胶 2(瓶) 15.00 30.00
    121 一次性移液管 15(包) 16.00 240.00
    122 医用纱布辅料 50(包) 20.00 1000.00
    123 移液枪-1 2(个) 190.00 380.00
    124 移液枪-2 2(个) 190.00 380.00
    125 移液枪-3 2(个) 190.00 380.00
    126 滤纸 5(盒) 20.00 100.00
    127 一次性枪头-1 1(包) 34.00 34.00
    128 一次性枪头-2 2(包) 65.00 130.00
    129 白色棉线手套 20(副) 2.50 50.00
    130 塑料密封瓶 200(个) 2.75 550.00
    131 实验室用硅胶管 5(米) 4.50 22.50
    132 剪刀 10(个) 32.00 320.00
    133 实验用纸抽 411(包) 6.00 2466.00
    134 一次性塑料吸管-1 20(包) 15.00 300.00
    135 一次性塑料吸管-2 10(包) 15.00 150.00
    136 塑料桶 20(个) 35.00 700.00
    137 一次性丁晴手套-1 10(盒) 110.00 1100.00
    138 一次性丁晴手套-2 10(盒) 110.00 1100.00
    139 芦荟乳胶手套-1 40(盒) 65.00 2600.00
    140 芦荟乳胶手套-2 40(盒) 65.00 2600.00
    141 芦荟乳胶手套-3 20(盒) 65.00 1300.00
    142 石油产品标准腐蚀试片 3(套) 300.00 900.00
    143 双头记号笔 40(支) 1.50 60.00
    144 花螺丝刀 5(把) 12.00 60.00
    145 活动扳手-1 2(把) 45.00 90.00
    146 活动扳手-2 2(把) 45.00 90.00
    147 开口扳手 2(把) 13.00 26.00
    148 自动馏程测定仪专用烧瓶 40(个) 34.50 1380.00
    149 进校垫 50(个) 8.50 425.00
    150 口罩 600(个) 0.95 570.00
    151 化肥抽样取证设备 3(台) 650.00 1950.00
    152 玻璃器皿烘干器 2(个) 600.00 1200.00
    153 自动蒸馏仪输出墨盒 5(个) 94.00 470.00
    154 硫氮分析仪输出硒鼓 5(个) 135.00 675.00
    155 气象色谱仪输出墨盒 4(个) 94.50 378.00
    156 多用途磨粉机(粉碎机) 1(台) 171.50 171.50
    157 量筒-1 10(个) 15.50 155.00
    158 量筒-2 10(个) 17.50 175.00
    159 酸式滴定管 5(个) 67.50 337.50
    160 试剂滴瓶 10(个) 6.50 65.00
    161 锥形瓶-1 20(个) 7.50 150.00
    162 锥形瓶-2 10(个) 12.00 120.00
    163 烧杯-1 10(个) 16.00 160.00
    164 烧杯-2 10(个) 20.00 200.00
    165 烧杯-3 4(个) 25.00 100.00
    166 具塞比色管 4(个) 22.50 90.00
    167 超声波清洗器 1(台) 950.00 950.00
    168 灰皿 10(个) 3.50 35.00
    169 瓷坩埚 20(个) 5.50 110.00
    170 单槽玻璃层析缸 2(个) 350.00 700.00
    171 石英比色皿 10(个) 40.00 400.00
    172 真空泵 1(台) 2000.00 2000.00
    173 自动进样针 2(根) 1000.00 2000.00
    174 色谱自动进样针-1 2(根) 1300.00 2600.00
    175 色谱自动进样针-2 2(根) 1300.00 2600.00
    176 温度计-1 4(根) 75.00 300.00
    177 温度计-2 2(根) 450.00 900.00
    178 温度计-3 4(根) 75.00 300.00
    179 温度计-4 4(根) 85.50 342.00
    180 精密温度计-1 2(根) 130.00 260.00
    181 精密温度计-2 2(根) 90.00 180.00
    182 精密温度计-3 2(根) 97.00 194.00
    183 精密温度计-4 2(根) 90.00 180.00
    184 一次性医用手术帽 6(包) 7.00 42.00
    185 防毒防尘全面罩 4(个) 70.00 280.00
    186 塑料圆桶(白色带盖带提手) 100(个) 15.00 1500.00
    187 一次性鞋套 100(双) 2.00 200.00
    188 绝热石棉手套 5(双) 30.00 150.00
    189 手套 50(副) 5.00 250.00
    190 医用托盘(不锈钢)-1 5(个) 70.00 350.00
    191 医用托盘(不锈钢)-2 5(个) 50.00 250.00
    192 电子温湿度计 17(个) 30.00 510.00
    193 背心式垃圾袋 500(个) 0.20 100.00
    194 乳胶浸渍手套 50(双) 2.00 100.00
    195 一次性乳胶手套 100(个) 0.60 60.00
    196 口罩 100(个) 3.00 300.00
    197 钢板尺-1 2(把) 10.00 20.00
    198 钢板尺-2 2(把) 5.00 10.00
    199 钢板尺-3 2(把) 17.00 34.00
    200 钢板尺-4 2(把) 40.00 80.00
    201 插排-1 5(个) 80.00 400.00
    202 插排-2 5(个) 130.00 650.00
    203 不锈钢镊子-1 5(个) 9.00 45.00
    204 不锈钢镊子-2 5(个) 9.00 45.00
    205 带盖坩埚 24(个) 4.00 96.00
    206 六孔挥发分坩埚架 4(个) 35.00 140.00
    207 线棒涂布器-1 2(个) 400.00 800.00
    208 线棒涂布器-2 2(个) 400.00 800.00
    209 线棒涂布器 2(个) 400.00 800.00
    210 白大褂长袖 8(件) 40.00 320.00
    211 白大褂短袖 7(件) 25.00 175.00
    212 蓝色大褂 8(件) 30.00 240.00
    213 玻璃瓶 50(个) 10.00 500.00
    214 塑料取样盒 200(个) 2.00 400.00
    215 苯甲酸片 2(瓶) 20.00 40.00
    216 黑猪鬃毛刷 10(个) 45.00 450.00
    217 腻子刀-1 5(把) 32.00 160.00
    218 腻子刀-2 5(把) 48.00 240.00
    219 腻子刀-3 5(把) 20.00 100.00
    220 干锅钳 4(把) 18.00 72.00
    221 二氧化硫气体 1(瓶) 800.00 800.00
    222 断路器 4(个) 30.00 120.00
    223 数显电子秤-1 1(台) 358.00 358.00
    224 数显电子秤-2 1(台) 450.00 450.00
    225 漆膜铅笔硬度测试仪 1(台) 850.00 850.00
    226 水泥标准砂 3(袋) 230.00 690.00
    227 白色硅胶管-1 20(米) 6.00 120.00
    228 白色硅胶管-2 20(米) 4.50 90.00
    229 白色橡胶管-3 20(米) 18.00 360.00
    230 插头-1 5(个) 12.00 60.00
    231 插头-2 5(个) 15.00 75.00
    232 卷尺 3(个) 50.00 150.00
    233 数字万用表-1 1(个) 530.00 530.00
    234 数字万用表-2 1(个) 415.00 415.00
    235 顶空进样瓶 50(瓶) 3.20 160.00
    236 管道疏通剂 2(瓶) 25.00 50.00
    237 75%乙醇 20(瓶) 8.00 160.00
    238 容量瓶-1 2(个) 9.00 18.00
    239 容量瓶-2 2(个) 19.00 38.00
    240 容量瓶-3 2(个) 25.00 50.00
    241 容量瓶-4 2(个) 35.00 70.00
    242 移液管-1 2(个) 7.00 14.00
    243 移液管-2 2(个) 7.00 14.00
    244 移液管-3 2(个) 7.00 14.00
    245 移液管-4 2(个) 7.00 14.00
    246 移液管-5 2(个) 10.00 20.00
    247 移液管-6 2(个) 15.00 30.00
    248 滤纸 5(盒) 55.00 275.00
    249 搅拌棒-1 1(盒) 7.00 7.00
    250 搅拌棒-2 1(盒) 8.00 8.00
    251 搅拌棒-3 1(盒) 9.00 9.00
    252 搅拌棒-4 1(盒) 10.00 10.00
    253 除锈剂 10(瓶) 9.00 90.00
    254 水泥养护槽 5(个) 30.00 150.00
    255 温度计 5(个) 9.80 49.00
    256 水泥胶砂试膜防护盖板 30(个) 15.00 450.00
    257 皮卷尺 1(个) 75.00 75.00
    258 钢卷尺 2(个) 55.00 110.00
    259 水泥凝结时间测定仪(维卡仪) 1(套) 500.00 500.00
    260 笔式酸度计 1(只) 290.00 290.00
    261 眼镜镜片测厚仪(机械厚度表) 1(台) 450.00 450.00
    262 试验双联电炉 1(台) 270.00 270.00

    合同金额: 201000.00元,大写(人民币):贰拾万零壹仟元整

    七、本次验收内容
    序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
    1 卷纸 5(提) 21.50 107.50
    2 卫生纸 20(提) 17.50 350.00
    3 秒表 1(块) 100.00 100.00
    4 白棉线手套 300(双) 3.00 900.00
    5 麻线手套 200(双) 1.00 200.00
    6 指尖绝缘手套 100(双) 2.00 200.00
    7 7号电池 80(节) 3.00 240.00
    8 5号电池 100(节) 3.00 300.00
    9 9V电池 30(节) 3.50 105.00
    10 温湿度表 1(块) 24.00 24.00
    11 工具套装 2(套) 210.00 420.00
    12 温湿度表 2(块) 25.00 50.00
    13 电动螺丝刀 2(套) 300.00 600.00
    14 绝缘胶布 10(卷) 10.00 100.00
    15 斜口钳 4(把) 150.00 600.00
    16 尖嘴钳子 4(把) 130.00 520.00
    17 铅封 3,000(个) 2.00 6000.00
    18 螺丝刀一字十字套装 1(套) 200.00 200.00
    19 氯化钠标准物质 1(瓶) 1380.00 1380.00
    20 F1等级砝码 14(个) 15.00 210.00
    21 M1等级砝码-1 2(个) 880.00 1760.00
    22 M1等级砝码-2 1(个) 1150.00 1150.00
    23 绝缘手套 50(副) 20.00 1000.00
    24 低温动力标油-1 1(瓶) 1550.00 1550.00
    25 低温动力标油-2 1(瓶) 1550.00 1550.00
    26 低温动力标油-3 1(瓶) 1550.00 1550.00
    27 低温动力标油-4 1(瓶) 1550.00 1550.00
    28 低温动力标油-5 1(瓶) 1550.00 1550.00
    29 低温动力标油-6 3(瓶) 1550.00 4650.00
    30 低温动力标油-7 1(瓶) 1550.00 1550.00
    31 低温动力标油-8 1(瓶) 1550.00 1550.00
    32 低温动力标油-9 1(瓶) 1550.00 1550.00
    33 低温动力标油-10 1(瓶) 1550.00 1550.00
    34 低温动力标油-11 1(瓶) 1550.00 1550.00
    35 边界泵送标油 1(瓶) 1550.00 1550.00
    36 硫含量测定用标准物质-1 2(盒) 520.00 1040.00
    37 硫含量测定用标准物质-2 2(盒) 520.00 1040.00
    38 硫含量测定用标准物质-3 1(盒) 520.00 520.00
    39 硫含量测定用标准物质-4 1(盒) 520.00 520.00
    40 硫含量测定用标准物质-5 2(盒) 520.00 1040.00
    41 硫含量测定用标准物质-6 4(盒) 520.00 2080.00
    42 硫含量测定用标准物质-7 1(盒) 520.00 520.00
    43 硫含量测定用标准物质-8 1(盒) 520.00 520.00
    44 汽油烃组成测定质量控制样(含MTBE) 1(盒) 3000.00 3000.00
    45 汽油烃组成测定质量控制样(含乙醇) 1(盒) 3000.00 3000.00
    46 色谱参考标样(YJ-2汽油中12 组分醇醚校正标样) 2(盒) 4500.00 9000.00
    47 低润滑性参考油 1(瓶) 7100.00 7100.00
    48 高润滑性参考油 1(瓶) 7100.00 7100.00
    49 ICP单元素锰有机标油 1(瓶) 750.00 750.00
    50 ICP单元素铁有机标油 1(瓶) 750.00 750.00
    51 ICP单元素铅有机标油 1(瓶) 750.00 750.00
    52 95%乙醇 5(箱) 280.00 1400.00
    53 瓶装纯净水 80(箱) 18.00 1440.00
    54 高纯氮气 4(瓶) 400.00 1600.00
    55 高纯氦气 1(瓶) 3200.00 3200.00
    56 高纯氩气 4(瓶) 400.00 1600.00
    57 高纯氧气 3(瓶) 500.00 1500.00
    58 氢氧化钾-乙醇标准溶液 4(瓶) 120.00 480.00
    59 PH缓冲溶液-1 2(瓶) 80.00 160.00
    60 ph缓冲溶液-2 2(瓶) 80.00 160.00
    61 ph缓冲溶液-3 2(瓶) 80.00 160.00
    62 氢氧化钠 5(瓶) 12.00 60.00
    63 四苯硼酸钠 2(瓶) 52.00 104.00
    64 乙二胺四乙酸二钠 2(瓶) 25.00 50.00
    65 氢氟酸(40%) 1(瓶) 30.00 30.00
    66 钼酸铵 1(瓶) 185.00 185.00
    67 0.1mg/ml磷标准溶液 2(瓶) 67.50 135.00
    68 无水氯化钙 1(瓶) 15.00 15.00
    69 100μg/ml汞标准溶液 1(瓶) 112.50 112.50
    70 汞蒸气发生瓶 10(套) 45.00 450.00
    71 艾士卡试剂 1(瓶) 90.00 90.00
    72 硫代硫酸钠饱和溶液 1(瓶) 37.50 37.50
    73 10μg/ml砷标准溶液 1(瓶) 127.50 127.50
    74 硫酸标准溶液 4(瓶) 45.00 180.00
    75 聚四氟乙烯坩埚 10(套) 18.50 185.00
    76 硫脲 1(瓶) 35.00 35.00
    77 硫氰酸铵标准溶液 3(瓶) 75.00 225.00
    78 汞灯 1(个) 540.00 540.00
    79 砷灯 1(个) 540.00 540.00
    80 喹钼柠酮 5(瓶) 145.00 725.00
    81 硼酸 1(瓶) 22.50 22.50
    82 硫酸钾 1(瓶) 22.50 22.50
    83 五水硫酸铜 1(瓶) 31.50 31.50
    84 邻苯二甲酸二丁酯 1(瓶) 30.00 30.00
    85 无水乙醇 6(桶) 65.00 390.00
    86 硫酸钠 1(瓶) 15.00 15.00
    87 氯化钠 1(瓶) 12.00 12.00
    88 碳酸氢钠 1(瓶) 15.00 15.00
    89 冰乙酸 2(瓶) 22.50 45.00
    90 抗坏血酸 1(瓶) 25.00 25.00
    91 氯化亚锡 1(瓶) 240.00 240.00
    92 碘化钾 1(瓶) 445.00 445.00
    93 草酸标液 1(瓶) 115.00 115.00
    94 高锰酸钾标准溶液 1(瓶) 55.00 55.00
    95 九水合硫酸钠 1(瓶) 22.50 22.50
    96 甘油 1(瓶) 22.50 22.50
    97 铅标准溶液 1(瓶) 115.00 115.00
    98 惰性化带石英棉分流衬管 1(盒) 1100.00 1100.00
    99 惰性化带石英棉不分流衬管 1(盒) 1400.00 1400.00
    100 气体过滤器滤芯-1 1(个) 1500.00 1500.00
    101 气体过滤器滤芯-2 3(个) 1500.00 4500.00
    102 气体减压阀 2(个) 600.00 1200.00
    103 进样瓶 8(盒) 200.00 1600.00
    104 进样瓶盖 8(包) 200.00 1600.00
    105 抽样铁桶 1,000(个) 32.00 32000.00
    106 容量瓶(白)-1 20(个) 25.00 500.00
    107 容量瓶(白)-2 20(个) 21.00 420.00
    108 容量瓶(白)-3 20(个) 20.00 400.00
    109 玻璃表面皿 10(个) 3.00 30.00
    110 石英玻璃片 10(片) 28.00 280.00
    111 试样皿 10(个) 13.00 130.00
    112 玻璃漏斗-1 20(个) 3.00 60.00
    113 玻璃漏斗-2 20(个) 3.00 60.00
    114 单标线吸量管-1 10(支) 20.00 200.00
    115 单标线吸量管-2 10(支) 20.00 200.00
    116 单标线吸量管-3 10(支) 15.00 150.00
    117 单标线吸量管-4 10(支) 12.00 120.00
    118 单标线吸量管-5 10(支) 15.00 150.00
    119 单标线吸量管-6 10(支) 15.00 150.00
    120 蓝色变色硅胶 2(瓶) 15.00 30.00
    121 一次性移液管 15(包) 16.00 240.00
    122 医用纱布辅料 50(包) 20.00 1000.00
    123 移液枪-1 2(个) 190.00 380.00
    124 移液枪-2 2(个) 190.00 380.00
    125 移液枪-3 2(个) 190.00 380.00
    126 滤纸 5(盒) 20.00 100.00
    127 一次性枪头-1 1(包) 34.00 34.00
    128 一次性枪头-2 2(包) 65.00 130.00
    129 白色棉线手套 20(副) 2.50 50.00
    130 塑料密封瓶 200(个) 2.75 550.00
    131 实验室用硅胶管 5(米) 4.50 22.50
    132 剪刀 10(个) 32.00 320.00
    133 实验用纸抽 411(包) 6.00 2466.00
    134 一次性塑料吸管-1 20(包) 15.00 300.00
    135 一次性塑料吸管-2 10(包) 15.00 150.00
    136 塑料桶 20(个) 35.00 700.00
    137 一次性丁晴手套-1 10(盒) 110.00 1100.00
    138 一次性丁晴手套-2 10(盒) 110.00 1100.00
    139 芦荟乳胶手套-1 40(盒) 65.00 2600.00
    140 芦荟乳胶手套-2 40(盒) 65.00 2600.00
    141 芦荟乳胶手套-3 20(盒) 65.00 1300.00
    142 石油产品标准腐蚀试片 3(套) 300.00 900.00
    143 双头记号笔 40(支) 1.50 60.00
    144 花螺丝刀 5(把) 12.00 60.00
    145 活动扳手-1 2(把) 45.00 90.00
    146 活动扳手-2 2(把) 45.00 90.00
    147 开口扳手 2(把) 13.00 26.00
    148 自动馏程测定仪专用烧瓶 40(个) 34.50 1380.00
    149 进校垫 50(个) 8.50 425.00
    150 口罩 600(个) 0.95 570.00
    151 化肥抽样取证设备 3(台) 650.00 1950.00
    152 玻璃器皿烘干器 2(个) 600.00 1200.00
    153 自动蒸馏仪输出墨盒 5(个) 94.00 470.00
    154 硫氮分析仪输出硒鼓 5(个) 135.00 675.00
    155 气象色谱仪输出墨盒 4(个) 94.50 378.00
    156 多用途磨粉机(粉碎机) 1(台) 171.50 171.50
    157 量筒-1 10(个) 15.50 155.00
    158 量筒-2 10(个) 17.50 175.00
    159 酸式滴定管 5(个) 67.50 337.50
    160 试剂滴瓶 10(个) 6.50 65.00
    161 锥形瓶-1 20(个) 7.50 150.00
    162 锥形瓶-2 10(个) 12.00 120.00
    163 烧杯-1 10(个) 16.00 160.00
    164 烧杯-2 10(个) 20.00 200.00
    165 烧杯-3 4(个) 25.00 100.00
    166 具塞比色管 4(个) 22.50 90.00
    167 超声波清洗器 1(台) 950.00 950.00
    168 灰皿 10(个) 3.50 35.00
    169 瓷坩埚 20(个) 5.50 110.00
    170 单槽玻璃层析缸 2(个) 350.00 700.00
    171 石英比色皿 10(个) 40.00 400.00
    172 真空泵 1(台) 2000.00 2000.00
    173 自动进样针 2(根) 1000.00 2000.00
    174 色谱自动进样针-1 2(根) 1300.00 2600.00
    175 色谱自动进样针-2 2(根) 1300.00 2600.00
    176 温度计-1 4(根) 75.00 300.00
    177 温度计-2 2(根) 450.00 900.00
    178 温度计-3 4(根) 75.00 300.00
    179 温度计-4 4(根) 85.50 342.00
    180 精密温度计-1 2(根) 130.00 260.00
    181 精密温度计-2 2(根) 90.00 180.00
    182 精密温度计-3 2(根) 97.00 194.00
    183 精密温度计-4 2(根) 90.00 180.00
    184 一次性医用手术帽 6(包) 7.00 42.00
    185 防毒防尘全面罩 4(个) 70.00 280.00
    186 塑料圆桶(白色带盖带提手) 100(个) 15.00 1500.00
    187 一次性鞋套 100(双) 2.00 200.00
    188 绝热石棉手套 5(双) 30.00 150.00
    189 手套 50(副) 5.00 250.00
    190 医用托盘(不锈钢)-1 5(个) 70.00 350.00
    191 医用托盘(不锈钢)-2 5(个) 50.00 250.00
    192 电子温湿度计 17(个) 30.00 510.00
    193 背心式垃圾袋 500(个) 0.20 100.00
    194 乳胶浸渍手套 50(双) 2.00 100.00
    195 一次性乳胶手套 100(个) 0.60 60.00
    196 口罩 100(个) 3.00 300.00
    197 钢板尺-1 2(把) 10.00 20.00
    198 钢板尺-2 2(把) 5.00 10.00
    199 钢板尺-3 2(把) 17.00 34.00
    200 钢板尺-4 2(把) 40.00 80.00
    201 插排-1 5(个) 80.00 400.00
    202 插排-2 5(个) 130.00 650.00
    203 不锈钢镊子-1 5(个) 9.00 45.00
    204 不锈钢镊子-2 5(个) 9.00 45.00
    205 带盖坩埚 24(个) 4.00 96.00
    206 六孔挥发分坩埚架 4(个) 35.00 140.00
    207 线棒涂布器-1 2(个) 400.00 800.00
    208 线棒涂布器-2 2(个) 400.00 800.00
    209 线棒涂布器 2(个) 400.00 800.00
    210 白大褂长袖 8(件) 40.00 320.00
    211 白大褂短袖 7(件) 25.00 175.00
    212 蓝色大褂 8(件) 30.00 240.00
    213 玻璃瓶 50(个) 10.00 500.00
    214 塑料取样盒 200(个) 2.00 400.00
    215 苯甲酸片 2(瓶) 20.00 40.00
    216 黑猪鬃毛刷 10(个) 45.00 450.00
    217 腻子刀-1 5(把) 32.00 160.00
    218 腻子刀-2 5(把) 48.00 240.00
    219 腻子刀-3 5(把) 20.00 100.00
    220 干锅钳 4(把) 18.00 72.00
    221 二氧化硫气体 1(瓶) 800.00 800.00
    222 断路器 4(个) 30.00 120.00
    223 数显电子秤-1 1(台) 358.00 358.00
    224 数显电子秤-2 1(台) 450.00 450.00
    225 漆膜铅笔硬度测试仪 1(台) 850.00 850.00
    226 水泥标准砂 3(袋) 230.00 690.00
    227 白色硅胶管-1 20(米) 6.00 120.00
    228 白色硅胶管-2 20(米) 4.50 90.00
    229 白色橡胶管-3 20(米) 18.00 360.00
    230 插头-1 5(个) 12.00 60.00
    231 插头-2 5(个) 15.00 75.00
    232 卷尺 3(个) 50.00 150.00
    233 数字万用表-1 1(个) 530.00 530.00
    234 数字万用表-2 1(个) 415.00 415.00
    235 顶空进样瓶 50(瓶) 3.20 160.00
    236 管道疏通剂 2(瓶) 25.00 50.00
    237 75%乙醇 20(瓶) 8.00 160.00
    238 容量瓶-1 2(个) 9.00 18.00
    239 容量瓶-2 2(个) 19.00 38.00
    240 容量瓶-3 2(个) 25.00 50.00
    241 容量瓶-4 2(个) 35.00 70.00
    242 移液管-1 2(个) 7.00 14.00
    243 移液管-2 2(个) 7.00 14.00
    244 移液管-3 2(个) 7.00 14.00
    245 移液管-4 2(个) 7.00 14.00
    246 移液管-5 2(个) 10.00 20.00
    247 移液管-6 2(个) 15.00 30.00
    248 滤纸 5(盒) 55.00 275.00
    249 搅拌棒-1 1(盒) 7.00 7.00
    250 搅拌棒-2 1(盒) 8.00 8.00
    251 搅拌棒-3 1(盒) 9.00 9.00
    252 搅拌棒-4 1(盒) 10.00 10.00
    253 除锈剂 10(瓶) 9.00 90.00
    254 水泥养护槽 5(个) 30.00 150.00
    255 温度计 5(个) 9.80 49.00
