goTop

离心机

直达仪器谱

    甘肃-白银 202206采购清单 招标公告

    发布时间:2024/03/17
    类型:招标公告
    项目公告说明
    采购年月 202206 采购名称 202206采购清单
    采购数量 678,148.96 采购金额 24,993,745.76

    项次 供应商名称 商品名称 数量 价格 单位
    1 白银盛世恒业商贸有限公司 卧式单吸离心泵 3 53400
    2 兰州远大换热设备有限公司 板式换热器板片 8 13200
    3 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 锂基脂 40 840 千克
    4 甘肃佳利通商贸有限公司 润滑油 90 17010 千克
    5 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 尾气净化液 1500 4500 千克
    6 甘肃佳利通商贸有限公司 红钼超 20 10700 千克
    7 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 机械油 850 10650.5 千克
    8 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 二硫化钼 100 2400 千克
    9 甘肃佳利通商贸有限公司 润滑脂 16 2160 千克
    10 甘肃纳凯星商贸有限公司 柴机油 500 10000 千克
    11 南京特氟龙泵阀有限公司 主轴 2 2760
    12 南京特氟龙泵阀有限公司 底座 1 940
    13 南京特氟龙泵阀有限公司 机械密封 5 6200
    14 南京特氟龙泵阀有限公司 泵壳 1 1300
    15 南京特氟龙泵阀有限公司 垫片 4 112
    16 南京特氟龙泵阀有限公司 轴套 3 1380
    17 南京特氟龙泵阀有限公司 机械密封 3 4650
    18 南京特氟龙泵阀有限公司 叶轮螺母 2 280
    19 南京特氟龙泵阀有限公司 叶轮 5 10900
    20 南京特氟龙泵阀有限公司 叶轮 2 2520
    21 南京特氟龙泵阀有限公司 泵头 1 5500
    22 白银盛世恒业商贸有限公司 气动隔膜泵 2 2200
    23 白银盛世恒业商贸有限公司 空压机 1 3840
    24 甘肃鼎鑫工程技术有限公司 接线板板头 80 9840
    25 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 压滤机头板 5 4550
    26 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 压滤机挂布柱 2000 800
    27 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 压滤机主梁 1 11900
    28 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 程控压滤机配板 130 222950
    29 包头市亚华机械制造有限公司 十字滑块联轴器 2 19000
    30 白银盛世恒业商贸有限公司 冷激降温器喷头 50 1600
    31 白银盛世恒业商贸有限公司 液压搬运车千斤 2 700
    32 白银盛世恒业商贸有限公司 轴套 2 420
    33 白银盛世恒业商贸有限公司 高压喷头 2 1980
    34 白银盛世恒业商贸有限公司 电磁阀 20 700
    35 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性联轴器柱销 50 190
    36 白银盛世恒业商贸有限公司 推草机火花塞 10 60
    37 白银盛世恒业商贸有限公司 电动管道疏通器 1 570
    38 白银盛世恒业商贸有限公司 铜芯电极火花塞 30 450
    39 白银盛世恒业商贸有限公司 蓄电池托盘搬运车大轮 4 1440
    40 白银盛世恒业商贸有限公司 二级侧盖板垫 5 1600
    41 白银盛世恒业商贸有限公司 联轴器柱销螺栓 500 850
    42 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性圈 700 230
    43 白银盛世恒业商贸有限公司 轴流风机 2 640
    44 白银盛世恒业商贸有限公司 电子排水阀 5 1300
    45 白银盛世恒业商贸有限公司 弹性块 14 55
    46 白银盛世恒业商贸有限公司 割草机火花塞 10 250
    47 白银盛世恒业商贸有限公司 蓄电池托盘搬运车小轮 12 888
    48 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚 500 22500
    49 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 圆坩埚 200 13000
    50 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚 2000 136000
    51 宜兴市岸博电炉厂 推板 200 10400
    52 成都克耐特密封制品有限公司 非金属平面垫片 100 1150
    53 成都克耐特密封制品有限公司 非金属平面垫片 40 1600
    54 成都克耐特密封制品有限公司 非金属平面垫片 100 1450
    55 成都克耐特密封制品有限公司 非金属平面垫片 200 3300
    56 成都克耐特密封制品有限公司 非金属平面垫片 200 3800
    57 成都克耐特密封制品有限公司 密封垫 9000 3540
    58 成都克耐特密封制品有限公司 非金属平面垫片 60 1680
    59 甘肃上嘉机电设备有限公司 泵体 10 15500
    60 甘肃上嘉机电设备有限公司 主轴 20 6200
    61 甘肃上嘉机电设备有限公司 密封 200 6000
    62 甘肃上嘉机电设备有限公司 叶轮背帽 20 1300
    63 甘肃上嘉机电设备有限公司 弹性块 30 300
    64 甘肃上嘉机电设备有限公司 叶轮 4 4120
    65 甘肃上嘉机电设备有限公司 泵盖 10 9500
    66 甘肃上嘉机电设备有限公司 锁紧螺母 10 150
    67 甘肃上嘉机电设备有限公司 轴套 20 6400
    68 甘肃上嘉机电设备有限公司 挡酸片 30 900
    69 甘肃上嘉机电设备有限公司 叶轮 20 11200
    70 白银盛世恒业商贸有限公司 无轴螺旋叶片 2 33800
    71 白银盛世恒业商贸有限公司 孔用弹性挡圈 4 104
    72 白银盛世恒业商贸有限公司 链板 1 18500
    73 白银盛世恒业商贸有限公司 碗型刮板 50 8500
    74 白银盛世恒业商贸有限公司 轴用弹性挡圈 4 64
    75 白银盛世恒业商贸有限公司 迷宫密封 4 480
    76 白银盛世恒业商贸有限公司 尼龙刮板 50 6000
    77 白银盛世恒业商贸有限公司 O型圈 10 120
    78 宜兴市华联泵阀有限公司 油封 40 1520
    79 宜兴市华联泵阀有限公司 密封 10 680
    80 宜兴市华联泵阀有限公司 轴套 15 3600
    81 宜兴市华联泵阀有限公司 叶轮垫床 4 48
    82 宜兴市华联泵阀有限公司 泵头 1 7000
    83 宜兴市华联泵阀有限公司 轴套 10 2500
    84 宜兴市华联泵阀有限公司 轴套垫床 4 40
    85 宜兴市华联泵阀有限公司 泵头 1 6800
    86 宜兴市华联泵阀有限公司 密封组合件 4 1840
    87 宜兴市华联泵阀有限公司 轴套 10 2500
    88 宜兴市华联泵阀有限公司 叶轮螺母 4 36
    89 宜兴市华联泵阀有限公司 泵头/5.5KW 1 5900
    90 宜兴市华联泵阀有限公司 油封 30 1200
    91 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 10 2800
    92 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 2 2200
    93 四川鑫中泰新材料有限公司 孔网钢带复合管材 20 5180
    94 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 55 3850
    95 四川鑫中泰新材料有限公司 弯头 10 600
    96 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 35 3500
    97 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 1 2200
    98 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 2 1900
    99 四川鑫中泰新材料有限公司 弯头 16 5760
    100 四川鑫中泰新材料有限公司 孔网钢带复合管材 25 21000
    101 四川鑫中泰新材料有限公司 变径直接 20 2100
    102 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 20 900
    103 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 5 550
    104 四川鑫中泰新材料有限公司 变径直接 5 4500
    105 四川鑫中泰新材料有限公司 孔网钢带复合管材 0.25 1500
    106 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 30 3450
    107 四川鑫中泰新材料有限公司 弯头 4 12200
    108 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 4 3800
    109 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 27 2430
    110 四川鑫中泰新材料有限公司 直通 2 2560
    111 四川鑫中泰新材料有限公司 弯头 30 3450
    112 四川鑫中泰新材料有限公司 变径直接 20 1250
    113 四川鑫中泰新材料有限公司 法兰接头 50 2300
    114 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 20 1400
    115 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 8 6400
    116 四川鑫中泰新材料有限公司 弯头 50 960
    117 四川鑫中泰新材料有限公司 管箍 40 3000
    118 四川鑫中泰新材料有限公司 三通 10 800
    119 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵盖 1 6900
    120 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮/双相不锈钢 1 5700
    121 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵壳 1 11200
    122 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴承体 1 1900
    123 鸿浩泵业有限公司 轴套 10 2000
    124 鸿浩泵业有限公司 机械密封 1 3600
    125 鸿浩泵业有限公司 叶轮 1 930
    126 鸿浩泵业有限公司 泵头 1 21000
    127 鸿浩泵业有限公司 油封底圈 10 120
    128 鸿浩泵业有限公司 泵盖垫 1 30
    129 鸿浩泵业有限公司 拼帽垫 1 24
    130 鸿浩泵业有限公司 叶轮锁紧圆螺母 10 280
    131 鸿浩泵业有限公司 主轴 2 860
    132 鸿浩泵业有限公司 拼帽 10 770
    133 鸿浩泵业有限公司 主轴 4 3340
    134 鸿浩泵业有限公司 油封顶圈 10 170
    135 鸿浩泵业有限公司 泵壳 1 1800
    136 鸿浩泵业有限公司 机械密封 6 51600
    137 鸿浩泵业有限公司 油封 100 5200
    138 鸿浩泵业有限公司 泵盖 1 1300
    139 鸿浩泵业有限公司 拼帽 1 88
    140 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 三相永磁同步电动机(防爆型) 3 6000
    141 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 三相永磁同步电动机(防爆型) 3 7500
    142 西安泵阀总厂有限公司 机械密封/¢65 4 11800
    143 乌海长泵泵阀机电有限公司 机械密封 4 26000
    144 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 叶轮拼帽 4 260
    145 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 叶轮 2 1420
    146 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 泵盖垫床 4 184
    147 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 轴套 4 680
    148 甘肃裕恒仁商贸有限公司 机械密封 3 8604
    149 甘肃裕恒仁商贸有限公司 叶轮 3 1170
    150 甘肃裕恒仁商贸有限公司 冷却桶 1 740
    151 甘肃裕恒仁商贸有限公司 后盖 2 22000
    152 甘肃裕恒仁商贸有限公司 连接座 1 1650
    153 甘肃裕恒仁商贸有限公司 叶轮锁帽 5 325
    154 甘肃裕恒仁商贸有限公司 泵壳 1 5040
    155 甘肃裕恒仁商贸有限公司 压板 2 520
    156 甘肃裕恒仁商贸有限公司 自冷密封 3 8580
    157 甘肃裕恒仁商贸有限公司 O环 5 1150
    158 兰州亚龙达物资有限公司 科学计算器 1 230
    159 兰州亚龙达物资有限公司 压力表 10 292
    160 兰州亚龙达物资有限公司 旋翼式水表 2 926
    161 兰州亚龙达物资有限公司 电动三轮车充电器 1 85
    162 兰州亚龙达物资有限公司 称重显示器 1 1725
    163 兰州亚龙达物资有限公司 自愈式低电压并联电容器 2 392
    164 兰州亚龙达物资有限公司 乙炔减压器 2 178
    165 兰州亚龙达物资有限公司 压力表 20 584
    166 兰州亚龙达物资有限公司 高精度数字万用表 2 810
    167 兰州亚龙达物资有限公司 手持式测温抢 4 1840
    168 兰州亚龙达物资有限公司 塑料铝芯线 200 938
    169 兰州亚龙达物资有限公司 螺翼式水表 4 1436
    170 甘肃远洲商贸有限责任公司 电动搬运车充电器 1 498
    171 宁夏智华自动化技术服务有限公司 数字量电平输入模块 1 2800
    172 宁夏智华自动化技术服务有限公司 数字量OC门输出模块 1 2800
    173 宁夏智华自动化技术服务有限公司 单元输入输出端子座 1 3700
    174 兰州明源电力工程设备有限公司 尾纤盒 10 900
    175 兰州明源电力工程设备有限公司 交换机 14 1260
    176 兰州明源电力工程设备有限公司 防爆配电箱 2 1320
    177 兰州明源电力工程设备有限公司 水晶头 400 200
    178 兰州明源电力工程设备有限公司 电源适配器 20 400
    179 兰州明源电力工程设备有限公司 12v电源 4 80
    180 兰州明源电力工程设备有限公司 防爆枪机摄像头 2 4400
    181 兰州明源电力工程设备有限公司 设备交接箱 14 1330
    182 兰州明源电力工程设备有限公司 尾纤 2 36
    183 兰州明源电力工程设备有限公司 光纤收发器 2 420
    184 兰州明源电力工程设备有限公司 防爆控制盒 2 3600
    185 兰州明源电力工程设备有限公司 交换机 10 1000
    186 兰州明源电力工程设备有限公司 网线 1500 2925
    187 兰州明源电力工程设备有限公司 半球机摄像头 4 1600
    188 兰州明源电力工程设备有限公司 防爆支架 2 480
    189 兰州明源电力工程设备有限公司 网电一体综合线 600 1770
    190 兰州明源电力工程设备有限公司 网线钳 1 30
    191 兰州明源电力工程设备有限公司 光缆 100 160
    192 兰州明源电力工程设备有限公司 防爆交接箱 2 700
    193 白银理想电子科技有限公司 可见分光光度计 2 7600
    194 白银盛世恒业商贸有限公司 UPS电源 3 4635
    195 白银盛世恒业商贸有限公司 定位器 2 11000
    196 白银盛世恒业商贸有限公司 变频器 2 8200
    197 兰州亚龙达物资有限公司 断路器 4 78.4
    198 兰州亚龙达物资有限公司 塑料外壳式断路器 4 88
    199 兰州亚龙达物资有限公司 电池 120 255.5
    200 兰州亚龙达物资有限公司 断路器 4 211.8
    201 兰州亚龙达物资有限公司 点火杠 5 6550
    202 兰州亚龙达物资有限公司 断路器 4 78.4
    203 兰州亚龙达物资有限公司 接近开关 10 530
    204 兰州亚龙达物资有限公司 电池 20 43
    205 兰州亚龙达物资有限公司 断路器 4 92.4
    206 兰州亚龙达物资有限公司 断路器 4 78.4
    207 兰州亚龙达物资有限公司 小型断路器 10 231
    208 兰州瑞通金属材料有限公司 焊接钢管 4.5 26730
    209 兰州瑞通金属材料有限公司 钢板 10.5 61740
    210 兰州瑞通金属材料有限公司 钢板 3.5 88550
    211 兰州瑞通金属材料有限公司 无缝钢管 0.2 1420
    212 兰州瑞通金属材料有限公司 焊接钢管 1.23 7207.8
    213 兰州瑞通金属材料有限公司 无缝钢管 0.6 4050
    214 兰州瑞通金属材料有限公司 槽钢 1.5 9150
    215 兰州瑞通金属材料有限公司 钢板 4.2 24024
    216 兰州瑞通金属材料有限公司 无缝钢管 0.23 1541
    217 兰州瑞通金属材料有限公司 焊接钢管 2.3 13662
    218 兰州瑞通金属材料有限公司 无缝钢管 1 6800
    219 兰州亚龙达物资有限公司 通风橱 1 5945
    220 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 差压变送器 3 8070
    221 甘肃远洲商贸有限责任公司 差压变送器 3 10500
    222 博卡测控技术(上海)有限公司 6206030000201 1 7500
    223 博卡测控技术(上海)有限公司 6206030000202 1 6500
    224 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 6206030000200 1 12830
    225 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺栓 300 699
    226 甘肃远洲商贸有限责任公司 弹簧垫圈 1500 180
    227 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺栓 150 475.5
    228 甘肃远洲商贸有限责任公司 平垫圈 300 45
    229 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺栓 15000 10050
    230 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺母 2100 477
    231 甘肃远洲商贸有限责任公司 平垫圈 1500 180
    232 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺栓 600 975
    233 甘肃远洲商贸有限责任公司 弹簧垫圈 300 45
    234 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺栓 450 1155
    235 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺母 300 120
    236 鞍山昊旻稀土科技有限公司 环烷酸 10 298000
    237 白银盛世恒业商贸有限公司 生料带 230 322
    238 白银盛世恒业商贸有限公司 手电钻 2 1970
    239 白银盛世恒业商贸有限公司 水嘴 20 180
    240 白银盛世恒业商贸有限公司 普通剪刀 5 30
    241 白银盛世恒业商贸有限公司 不锈钢盆 50 950
    242 白银盛世恒业商贸有限公司 内外牙阀门 100 600
    243 白银盛世恒业商贸有限公司 麻花钻头 100 1250
    244 白银盛世恒业商贸有限公司 快插变径直接 30 120
    245 白银盛世恒业商贸有限公司 超大力电镐镐钎 2 46
    246 白银盛世恒业商贸有限公司 超大力电镐 2 900
    247 白银盛世恒业商贸有限公司 水嘴 20 700
    248 白银盛世恒业商贸有限公司 铁皮剪刀 5 75
    249 白银盛世恒业商贸有限公司 麻花钻头 180 360
    250 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 钨棒 372 120397.8 千克
    251 甘肃远洲商贸有限责任公司 保密柜 2 2360
    252 甘肃亨华聚能商贸有限公司 橡胶板 2600 13980 kg
    253 萍乡市东升环保科技有限公司 海尔环填料 30 23000.1 立方米
    254 四川馨惠彩卫生用品有限责任公司 卫生纸 800 80000
    255 四川馨惠彩卫生用品有限责任公司 卫生纸 350 33250
    256 兰州正中科贸有限公司 槽体 12 186000
    257 兰州正中科贸有限公司 15 3525
    258 兰州亚龙达物资有限公司 导绳器 2 226
    259 兰州亚龙达物资有限公司 导绳器 3 264
    260 神木市汇升工贸有限公司 轴承 6 108
    261 神木市汇升工贸有限公司 骨架油封 20 280
    262 淄博华晨风机有限公司 离心通风机 1 32000
    263 乌海长泵泵阀机电有限公司 叶轮 8 14800
    264 乌海长泵泵阀机电有限公司 哈夫法兰 20 1700
    265 乌海长泵泵阀机电有限公司 泵头 6 68580
    266 乌海长泵泵阀机电有限公司 机械密封 10 5500
    267 甘肃裕恒仁商贸有限公司 升降式止回阀 2 15900
    268 兰州金鹏电子科技有限公司 墨粉 2 1100
    269 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 3 114
    270 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 2 2300
    271 兰州金鹏电子科技有限公司 粉盒 1 470
    272 甘肃裕恒仁商贸有限公司 风送式雾炮机 1 24300
    273 甘肃远洲商贸有限责任公司 6216140300021 8 2464
    274 甘肃远洲商贸有限责任公司 6216140300025 6 1848
    275 甘肃美卓流体机械有限公司 温度传感器 2 1400
    276 甘肃美卓流体机械有限公司 气冷却器 1 15000
    277 甘肃美卓流体机械有限公司 机头专用垫 1 400
    278 甘肃美卓流体机械有限公司 油气分离器滤芯 2 6000
    279 甘肃美卓流体机械有限公司 油冷却器 1 19500
    280 多伦县广益石墨制品有限公司 阳极 3 60000
    281 白银聚满源保温建材有限责任公司 15 975
    282 白银聚满源保温建材有限责任公司 保温管壳 650 35750
    283 甘肃奔马环保科技有限责任公司 浓硝酸 30 58500
    284 白银圣业商贸有限公司 盐酸(甘肃区域) 4500 1485000
    285 白银鹏翼商贸有限责任公司 盐酸(青海区域) 4500 1485000
    286 兰州亚龙达物资有限公司 乙烯基树脂 800 21760 千克
    287 兰州亚龙达物资有限公司 玻璃丝布 2000 2840
    288 兰州亚龙达物资有限公司 树脂 2200 42460 千克
    289 兰州亚龙达物资有限公司 玻璃丝布 4000 10400
    290 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 HP-2型高效CO2吸收剂 10 3510
    291 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 吸收剂管密封圈 1 167
    292 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 金属过滤网密封圈 1 219
    293 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 UPS电源电池组 1 55830
    294 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 6216040400011 10 950
    295 德阳市科瑞仪器设备厂 高氯酸镁 10 9200
    296 德阳市科瑞仪器设备厂 底杆(坩埚座铜底座) 9 1260
    297 德阳市科瑞仪器设备厂 石英管钢丝刷 10 500
    298 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 200 6524
    299 白银盛世恒业商贸有限公司 线鼻子 70 202
    300 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 100 4526
    301 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 500 11410
    302 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 1300 6786
    303 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 1000 4400
    304 白银盛世恒业商贸有限公司 压接管 50 150
    305 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 200 454
    306 甘肃迦得商贸有限公司 电缆 100 1270
    307 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 200 2964
    308 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 200 638
    309 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 200 1092
    310 白银盛世恒业商贸有限公司 蠕动泵专用橡胶管 20 320
    311 白银盛世恒业商贸有限公司 改性四氟管 30 360
    312 兰州申钢管道设备有限公司 膜片 10 3600
    313 淮安市科瑞泵业有限公司 隔膜泵 4 21600
    314 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 10 34950
    315 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 4 20128
    316 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 3 17898
    317 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 1 1828
    318 白银盛世恒业商贸有限公司 三相异步电动机 2 3310
    319 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 3 9420
    320 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 3 11460
    321 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 三相异步电动机 3 10449
    322 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 电磁流量计 2 32980
    323 甘肃远洲商贸有限责任公司 电磁流量计 3 44910
    324 兰州亚龙达物资有限公司 6216040200091 2 422
    325 白银盛世恒业商贸有限公司 6216040200086 5 55
    326 兰州亚龙达物资有限公司 6216040200092 2 862
    327 白银盛世恒业商贸有限公司 6216040200088 5 55
    328 江西赣锋锂业股份有限公司 氟化锂 3.5 2467500
    329 安徽博腾泵阀科技有限公司 泵头 2 20000
    330 安徽博腾泵阀科技有限公司 泵头 1 7700
    331 山东多瑞电子科技有限公司 氯气浓度检测仪 3 6900
    332 山东多瑞电子科技有限公司 可燃气体探测器 2 2400
    333 山东多瑞电子科技有限公司 氢气气体探测器 2 4600
    334 兰州华光锅炉销售有限公司 侧墙水冷壁下部弯管 70 4200
    335 江苏中科机器人科技有限公司 开袋吸盘 1 8000
    336 安徽仪联仪表科技有限公司 压力变送器 1 1950
    337 安徽仪联仪表科技有限公司 涡街气体流量计 1 4670
    338 兰州亚龙达物资有限公司 温度变送器 3 1497
    339 安徽仪联仪表科技有限公司 压差液位计 1 1500
    340 安徽仪联仪表科技有限公司 压力变送器 1 1950
    341 安徽仪联仪表科技有限公司 流量计 2 5200
    342 甘肃卓鑫诚物资有限公司 保温水箱 1 31400
    343 甘肃科威信息技术有限公司 笔记本 4 29598
    344 甘肃科威信息技术有限公司 特写摄像机 4 17900
    345 甘肃科威信息技术有限公司 时间温湿度LED数码屏 4 13400
    346 甘肃科威信息技术有限公司 打印机 4 4720
    347 甘肃科威信息技术有限公司 高清数字同步录音录像主机 4 72000
    348 甘肃科威信息技术有限公司 交换机 2 3300
    349 甘肃科威信息技术有限公司 台式计算机 4 19600
    350 甘肃科威信息技术有限公司 执法记录仪 2 2200
    351 甘肃科威信息技术有限公司 门禁系统 2 5500
    352 甘肃科威信息技术有限公司 机柜 2 4350
    353 甘肃科威信息技术有限公司 投影仪 2 6760
    354 甘肃科威信息技术有限公司 全景摄像机 6 13740
    355 甘肃科威信息技术有限公司 碎纸机 2 2200
    356 甘肃科威信息技术有限公司 高保真拾音器 4 5340
    357 甘肃科威信息技术有限公司 硬盘 12 20400
    358 兰州兰石集团有限公司 TURCK 4 2480
    359 兰州兰石集团有限公司 平凸透镜(原位用)R17 2 600
    360 兰州兰石集团有限公司 清扫刷 5 1600
    361 白银盛世恒业商贸有限公司 钨电极 3 996
    362 白银盛世恒业商贸有限公司 ICP高盐矩管 2 25380
    363 兰州惠辰机电设备有限公司 蓝电电池测试系统数据线 100 6200
    364 白银盛世恒业商贸有限公司 鳄鱼夹 50 25
    365 白银盛世恒业商贸有限公司 氧气减压器 6 738
    366 兰州惠辰机电设备有限公司 上虞风机 2 2260
    367 白银盛世恒业商贸有限公司 鳄鱼夹 50 20
    368 白银盛世恒业商贸有限公司 测温杆轨道 1 7150
    369 弗格森输送机械(常州)有限公司 刮板链条 1 35000
    370 赣州西克节能自动化设备有限公司 中继 16 3520
    371 赣州西克节能自动化设备有限公司 DO继电器输出端子座 1 1500
    372 赣州西克节能自动化设备有限公司 CNetUW冗余通信模块 1 1300
    373 甘肃远洲商贸有限责任公司 三相异步电动机 1 55290
    374 山西弘大电缆有限公司 电缆 1200 6792
    375 山西弘大电缆有限公司 电缆 750 1402.5
    376 山西弘大电缆有限公司 电缆 250 22772.5
    377 山西弘大电缆有限公司 电缆 250 17552.5
    378 山西弘大电缆有限公司 电缆 350 15816.5
    379 山西弘大电缆有限公司 电缆 800 13878
    380 中国石化销售股份有限公司甘肃白银石油分公司 柴油 30000 280800 千克
    381 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 汽油 10000 110000 千克
    382 白银泰达银顺商贸有限公司 锡黄铜焊丝 150 11100 千克
    383 白银泰达银顺商贸有限公司 变径短节,同心 24 1944
    384 白银佳益商贸有限公司 空调 1 2900
    385 白银盛世恒业商贸有限公司 剪切机 1 17850
    386 白银盛世恒业商贸有限公司 井式电阻炉 1 3900
    387 兰州亚龙达物资有限公司 离心机 1 6290
    388 浙江明精防腐阀门有限公司 手动涡轮蝶阀 32 25280
    389 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 钢板 3.53 18709
    390 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 钢板 0.92 29992
    391 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 钢板 17.58 98096.4
    392 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 钢板 10.05 58089
    393 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 不锈钢管 2.3 50600
    394 甘肃远洲商贸有限责任公司 电缆桥架 5 2900
    395 鸿浩泵业有限公司 氟塑料化工泵 1 4800
    396 白银盛世恒业商贸有限公司 升降机 1 9090
    397 张掖市西龙产业用纺织品有限公司 滤布 1000 32000
    398 安徽百利源滤布织造有限公司 单丝一液滤布 4500 387000
    399 张掖市西龙产业用纺织品有限公司 单丝二液滤布 6000 312000
    400 白银康通源商贸有限公司 木托盘 450 30600
    401 白银康通源商贸有限公司 木托盘 250 30000
    402 白银康通源商贸有限公司 木托盘 1300 126100
    403 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 15000 84750
    404 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 2000 10800
    405 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 30000 163500
    406 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 2000 10800
    407 四川皖南电机有限公司 三相异步电动机 10 56400
    408 甘肃鹏发环保节能科技有限公司 杀菌灭藻剂 6000 42000 千克
    409 甘肃鹏发环保节能科技有限公司 阻垢缓蚀剂 9000 63000 千克
    410 安徽卧龙泵阀股份有限公司 氟塑料化工泵 2 11100
    411 江苏天智新材料科技有限公司 添加剂 4000 64000 千克
    412 甘肃远洲商贸有限责任公司 金属管浮子流量计 1 35990
    413 鸿浩泵业有限公司 工程塑料泵 4 56000
    414 鸿浩泵业有限公司 砂浆泵 4 50000
    415 安徽太平洋特种网业有限公司 滤布 6000 480000
    416 甘肃鸿柳稀能科技发展有限公司 缩颈钢桶 900 90000
    417 甘肃鸿柳稀能科技发展有限公司 缩颈钢桶 1600 140800
    418 甘肃鸿柳稀能科技发展有限公司 缩颈钢桶 900 76500
    419 兰州众信机电物资有限公司 球机摄像头 2 7400
    420 兰州亚龙达物资有限公司 变频器 2 20870
    421 甘肃远洲商贸有限责任公司 阀控密封式铅酸蓄电池 18 10764
    422 兰州瑞通金属材料有限公司 钢板 3.5 112350
    423 西藏白银国际物流有限公司 原盐 30000 7080000
    424 白银泰达银顺商贸有限公司 冰柜 8 14132.8
    425 白银泰达银顺商贸有限公司 防蝇网罩 5 70
    426 白银泰达银顺商贸有限公司 长柄勺 5 117.5
    427 白银泰达银顺商贸有限公司 桌子 1 299.9
    428 白银泰达银顺商贸有限公司 纯净水桶 5 999.5
    429 白银泰达银顺商贸有限公司 不锈钢桶 12 2226
    430 白银泰达银顺商贸有限公司 淘米盆 3 80.76
    431 白银泰达银顺商贸有限公司 电热锅 3 1211.4
    432 宜兴市岸博电炉厂 推板 420 22260
    433 白银兰山陶瓷原料有限公司 坩埚 1160 71920
    434 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 5 540
    435 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 5 325
    436 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 60 2100
    437 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 5 900
    438 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 5 550
    439 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 30 120
    440 兰州兰洛轴承有限公司 轴承 10 650
    441 兰州兰洛轴承有限公司 骨架油封 5 30
    442 兰州亚龙达物资有限公司 本田自走割草机 2 5880
    443 兰州亚龙达物资有限公司 溢流阀 3 279
    444 兰州亚龙达物资有限公司 湿式电磁换向阀 3 726
    445 宜兴市华联泵阀有限公司 耐腐耐磨砂浆泵 2 7400
    446 四川重诚密封件有限公司 机封 1 5000
    447 四川重诚密封件有限公司 机封 1 6000
    448 四川重诚密封件有限公司 机封 1 1900
