goTop

内窥镜/工业内窥镜

直达仪器谱

    甘肃-白银 202209采购清单

    发布时间:2024/04/25
    类型:招标公告
    项目公告说明
    采购年月 202209 采购名称 202209采购清单
    采购数量 1,211,747.25 采购金额 32,889,575.54

    项次 供应商名称 商品名称 数量 价格 单位
    1 白银浩创新材料有限公司 铁粉 3000 3120000
    2 介休市永旺康达新材料有限公司 阳极 150000 1575000 千克
    3 大连实邦泵业有限公司 液氯屏蔽泵 1 112000
    4 沈阳枫桦真空科技有限公司 感应线圈 1 237500
    5 宝鸡市衫铄诚商贸有限公司 液氨 450 1608750
    6 弗格森输送机械(常州)有限公司 链板 2 35700
    7 弗格森输送机械(常州)有限公司 打散减速机座 5 22400
    8 弗格森输送机械(常州)有限公司 打散轴 5 40400
    9 弗格森输送机械(常州)有限公司 给料机螺旋 2 30100
    10 弗格森输送机械(常州)有限公司 螺旋减速机座 5 24400
    11 弗格森输送机械(常州)有限公司 螺旋轴 5 59900
    12 弗格森输送机械(常州)有限公司 进料螺旋 2 24300
    13 白银理想电子科技有限公司 氯气灯头 2 6200
    14 白银理想电子科技有限公司 氢气灯头 2 6200
    15 甘肃稀土万通汽车服务有限公司 碳铵运费 7000 490000
    16 白银圣业商贸有限公司 盐酸(宁夏区域) 3000 510000
    17 白银圣业商贸有限公司 盐酸(青海区域) 6000 1020000
    18 温岭市三琛电气冷却有限公司 变压器用油水冷却器 1 90000
    19 兰州亚龙达物资有限公司 电暖气 2 1180
    20 白银佳益商贸有限公司 空调 1 2970
    21 白银佳益商贸有限公司 空调 4 20320
    22 白银佳益商贸有限公司 空调 3 30300
    23 白银盛世恒业商贸有限公司 三相异步电动机 2 13920
    24 兰州亚龙达物资有限公司 醇酸调和漆 16 307.2 千克
    25 兰州亚龙达物资有限公司 环氧固化剂 75 1575 千克
    26 兰州亚龙达物资有限公司 滑石粉 500 950 千克
    27 兰州亚龙达物资有限公司 稀释剂 360 5364 千克
    28 兰州亚龙达物资有限公司 防锈漆 1000 12600 千克
    29 兰州亚龙达物资有限公司 环氧富锌底漆 850 20383 千克
    30 兰州亚龙达物资有限公司 稀释剂 360 6372 千克
    31 兰州金鹏电子科技有限公司 感应线圈 10 1200
    32 兰州众信机电物资有限公司 电力电缆故障探测仪 2 21000
    33 兰州北方电力成套设备有限公司 电容柜 1 23150
    34 兰州北方电力成套设备有限公司 出线柜 2 52880
    35 兰州北方电力成套设备有限公司 进线柜 1 25680
    36 兰州北方电力成套设备有限公司 母线桥 36 24120
    37 核工业烟台同兴实业集团有限公司 上位机(PLC) 1 7200
    38 核工业烟台同兴实业集团有限公司 阀板 3 450
    39 核工业烟台同兴实业集团有限公司 PP调整块 2 200
    40 核工业烟台同兴实业集团有限公司 中间继电器 5 300
    41 核工业烟台同兴实业集团有限公司 重力辊 1 3000
    42 核工业烟台同兴实业集团有限公司 滤布纠偏开关 2 800
    43 白银盛世恒业商贸有限公司 空压机 1 3900
    44 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管材 40 704 千克
    45 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 36 402
    46 甘肃亨华聚能商贸有限公司 球阀 6 852
    47 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管材 40 704 千克
    48 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 26 104
    49 甘肃亨华聚能商贸有限公司 PP热熔活接 1 11
    50 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 42 372
    51 甘肃亨华聚能商贸有限公司 PVC弯头 16 72
    52 甘肃亨华聚能商贸有限公司 管材 120 1652 千克
    53 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰 12 300
    54 甘肃亨华聚能商贸有限公司 钢丝软管 80 1264 千克
    55 甘肃亨华聚能商贸有限公司 弯头 6 207
    56 甘肃亨华聚能商贸有限公司 PVC法兰 18 198
    57 中电变压器股份有限公司 变压器 2 490000
    58 白银盛世恒业商贸有限公司 线鼻子 12 102
    59 山西弘大电缆有限公司 电缆 200 1380
    60 白银盛世恒业商贸有限公司 线鼻子 18 396
    61 山西弘大电缆有限公司 电缆 100 1100
    62 白银盛世恒业商贸有限公司 线鼻子 10 110
    63 山西弘大电缆有限公司 电缆 30 6600
    64 白银盛世恒业商贸有限公司 线鼻子 60 240
    65 山西弘大电缆有限公司 电缆 180 100260
    66 兰州众信机电物资有限公司 金属浮子流量计 1 3200
    67 白银盛世恒业商贸有限公司 万能断路器 1 7350
    68 兰州启东塑料制品有限公司 管材 300 4050 千克
    69 兰州启东塑料制品有限公司 板材 750 9750 千克
    70 兰州启东塑料制品有限公司 焊条 0.05 690
    71 兰州启东塑料制品有限公司 棒材 220 3630 千克
    72 兰州启东塑料制品有限公司 板材 1250 16250 千克
    73 兰州启东塑料制品有限公司 焊条 0.05 905
    74 兰州启东塑料制品有限公司 棒材 200 3300 千克
    75 甘肃远洲商贸有限责任公司 热电阻 2 196
    76 甘肃远洲商贸有限责任公司 平垫圈 2000 120
    77 甘肃远洲商贸有限责任公司 断路器 10 195
    78 甘肃远洲商贸有限责任公司 配电箱 2 640
    79 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺母 1000 140
    80 甘肃远洲商贸有限责任公司 塑料外壳式断路器 1 119
    81 甘肃远洲商贸有限责任公司 交流接触器 10 642
    82 甘肃远洲商贸有限责任公司 电缆桥架 500 12000
    83 甘肃远洲商贸有限责任公司 镀锌金属蛇皮管 500 800
    84 甘肃远洲商贸有限责任公司 断路器 10 195
    85 甘肃远洲商贸有限责任公司 变频器 1 3600
    86 甘肃远洲商贸有限责任公司 螺栓 1000 600
    87 甘肃远洲商贸有限责任公司 塑料外壳式断路器 1 119
    88 甘肃远洲商贸有限责任公司 热过载继电器 10 276
    89 甘肃远洲商贸有限责任公司 电缆桥架 20 3700
    90 甘肃远洲商贸有限责任公司 镀锌金属蛇皮管 300 1320
    91 甘肃远洲商贸有限责任公司 小型断路器 20 270
    92 甘肃远洲商贸有限责任公司 小型断路器 1 55
    93 甘肃汇通佳业科贸有限公司 版纸 6 2280
    94 甘肃汇通佳业科贸有限公司 油墨 8 1080
    95 石家庄鼎腾工业泵有限公司 立式多级离心泵 1 4300
    96 宁夏兴日晟环保科技有限公司 聚合硫酸铁 1000 540000
    97 上海友桥化工科技有限公司 无毒稀释剂 33000 297990 千克
    98 甘肃荣耀祥交通安全工程有限公司 划线标识漆白色 750 12375 Kg
    99 甘肃荣耀祥交通安全工程有限公司 划线标识漆黄色 375 6187.5 Kg
    100 甘肃荣耀祥交通安全工程有限公司 稀释剂 160 1840 Kg
    101 兰州金鹏电子科技有限公司 台式计算机 2 16300
    102 兰州众信机电物资有限公司 笔记本 2 17200
    103 甘肃鼎丰环保科技有限公司 杀菌灭藻剂 8000 59200 千克
    104 甘肃鼎丰环保科技有限公司 阻垢缓蚀剂 12000 88800 千克
    105 安徽百利源滤布织造有限公司 滤布 400 23600
    106 安徽百利源滤布织造有限公司 滤布 11000 891100
    107 安徽百利源滤布织造有限公司 单丝一液滤布 6000 516000
    108 安徽百利源滤布织造有限公司 单丝二液滤布 6000 330000
    109 安徽百利源滤布织造有限公司 滤布 900 28800
    110 山西合臻丰化肥贸易有限公司 碳酸氢铵 200 245000
    111 山西弘大电缆有限公司 线鼻子 56 311
    112 山西弘大电缆有限公司 电缆 300 66000
    113 淮安市科瑞泵业有限公司 隔膜计量泵 20 22000
    114 江西东鹏新材料有限责任公司 氟化锂 3 1725000
    115 兰州正中科贸有限公司 石墨砖 10 5480
    116 兰州正中科贸有限公司 高铝砖 14 1330
    117 山西合臻丰化肥贸易有限公司 碳酸氢铵 200 245000
    118 兰州金鹏电子科技有限公司 硬盘 2 920
    119 兰州众信机电物资有限公司 幕布 1 490
    120 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 塑料铜芯线 200 1350
    121 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 塑料铜芯线 200 330
    122 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 电缆 800 3200
    123 陕西荣鑫致远能源工贸有限公司 塑料铜芯线 100 425
    124 白银盛世恒业商贸有限公司 光纤控制线 1 445
    125 白银盛世恒业商贸有限公司 燃烧管 2 1500
    126 白银市蓉箐商贸有限公司 氢氟酸 150 795000
    127 白银市蓉箐商贸有限公司 氢氟酸 460 2502400
    128 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆三通 10 117
    129 甘肃迈科琪商贸有限公司 法兰保护套 580 5046
    130 甘肃迈科琪商贸有限公司 塑料膨胀管带螺钉 100 35
    131 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆绕性接管 10 270
    132 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆直接 10 117
    133 甘肃迈科琪商贸有限公司 消防水带 10 5150
    134 甘肃迈科琪商贸有限公司 射钉枪 2 314
    135 甘肃迈科琪商贸有限公司 安全出口标志灯 18 1044
    136 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆弯头 10 125
    137 甘肃迈科琪商贸有限公司 双灯头防爆应急灯 10 2160
    138 甘肃迈科琪商贸有限公司 塑料膨胀管带螺钉 100 20
    139 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆三通 10 125
    140 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆直接 10 125
    141 甘肃迈科琪商贸有限公司 阻燃线槽 200 1520
    142 甘肃迈科琪商贸有限公司 塑料膨胀管带螺钉 100 22
    143 甘肃迈科琪商贸有限公司 LED防爆灯 5 1065
    144 甘肃迈科琪商贸有限公司 防爆弯头 10 117
    145 甘肃迈科琪商贸有限公司 免钉胶 10 113
    146 甘肃迈科琪商贸有限公司 防冻手套 20 890
    147 甘肃中陇天玉新材料有限公司 氢氧化钙 3600 2287000
    148 无锡市希拉牧贸易有限公司 非离子聚丙烯酰胺 3000 45000 kg
    149 山西三合同力工贸有限公司 纯铁棒 120 667800
    150 兰州海森电子科技有限责任公司 固态硬盘 5 2000
    151 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 6 384
    152 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管弯头 20 5440
    153 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 角钢 0.15 787.5
    154 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 不锈钢法兰 15 930
    155 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 60 1470
    156 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.1 640
    157 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管 0.3 2124
    158 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 6 516
    159 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管 0.15 3660
    160 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.06 384
    161 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 20 780
    162 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 90°弯头 20 97
    163 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 焊接弯头90° 20 200
    164 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 镀锌钢管 0.1 675
    165 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 焊接弯头90° 4 720
    166 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 钢丝绳 100 931
    167 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.1 660
    168 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝弯头 15 90
    169 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 20 1320
    170 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.04 256
    171 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管 0.5 3340
    172 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 6 468
    173 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管 0.15 3660
    174 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 槽钢 0.3 1575
    175 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.04 256
    176 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 20 580
    177 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.04 1862.4
    178 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管 0.3 2256
    179 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 镀锌钢管 0.08 544
    180 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 对焊环松套法兰 1 3150
    181 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.02 1202.8
    182 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.02 128.04
    183 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 法兰 20 980
    184 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 焊接弯头90° 20 120
    185 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 无缝钢管 0.5 3275
    186 宜兴市岸博电炉厂 推板 500 19000
    187 宜兴市岸博电炉厂 推板 500 25000
    188 白银兰山陶瓷原料有限公司 坩埚 100 6600
    189 宜兴市岸博电炉厂 推板 150 7500
    190 宜兴市岸博电炉厂 坩埚 4000 260000
    191 宜兴市岸博电炉厂 推板 1000 38000
    192 白银兰山陶瓷原料有限公司 坩埚 1000 45000
    193 白银聚满源保温建材有限责任公司 保温毡料 3 1134 立方米
    194 白银聚满源保温建材有限责任公司 硅酸铝高温粘合剂 50 339.5 千克
    195 白银聚满源保温建材有限责任公司 20 680
    196 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 刹车油 60 1140
    197 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 机械油 850 9945 千克
    198 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 低温液压油 1020 14892 千克
    199 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 重负荷车辆齿轮油 680 9588 千克
    200 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 锂基脂 240 4800 千克
    201 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 齿轮油 340 4420 千克
    202 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 机械油 170 1989 千克
    203 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 液力传动油 850 10965 千克
    204 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 二硫化钼 300 7200 千克
    205 兰州金鹏电子科技有限公司 尾纤盒 20 1060
    206 兰州金鹏电子科技有限公司 主板 1 610
    207 兰州金鹏电子科技有限公司 接续包 20 720
    208 兰州金鹏电子科技有限公司 墨水盒 1 1480
    209 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 2 316
    210 兰州金鹏电子科技有限公司 路由器 2 450
    211 兰州金鹏电子科技有限公司 机箱电源 1 170
    212 兰州金鹏电子科技有限公司 墨水盒 1 1480
    213 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 7 266
    214 兰州金鹏电子科技有限公司 音响 1 138
    215 兰州金鹏电子科技有限公司 尾纤 20 200
    216 兰州金鹏电子科技有限公司 CPU 1 1180
    217 兰州金鹏电子科技有限公司 墨水盒 1 1530
    218 兰州金鹏电子科技有限公司 墨水盒 1 1480
    219 兰州金鹏电子科技有限公司 尾纤 10 80
    220 兰州金鹏电子科技有限公司 机箱电源 2 560
    221 兰州金鹏电子科技有限公司 网电一体综合线 300 600
    222 兰州金鹏电子科技有限公司 墨水盒 1 1480
    223 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 2 116
    224 兰州金鹏电子科技有限公司 交换机 6 630
    225 兰州金鹏电子科技有限公司 U盘 2 136
    226 兰州金鹏电子科技有限公司 鼠标 1 36
    227 兰州金鹏电子科技有限公司 色带 3 36
    228 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 10 380
    229 兰州金鹏电子科技有限公司 墨水盒 1 1480
    230 山西弘大电缆有限公司 电缆 1000 40700
    231 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 100 250
    232 山西弘大电缆有限公司 护套线 300 1740
    233 山西弘大电缆有限公司 电缆 200 720
    234 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 100 160
    235 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 100 160
    236 山西弘大电缆有限公司 电缆 1000 6000
    237 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 100 250
    238 山西弘大电缆有限公司 护套线 500 1880
    239 山西弘大电缆有限公司 电缆 200 1200
    240 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 100 640
    241 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 100 640
    242 山西弘大电缆有限公司 电缆 500 1500
    243 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 200 500
    244 山西弘大电缆有限公司 塑料铜芯线 300 750
    245 甘肃远洲商贸有限责任公司 氯气密闭取样器 1 8700
    246 兰州北方电力成套设备有限公司 变频柜 2 34800
    247 南京特氟龙泵阀有限公司 叶轮 2 2520
    248 南京特氟龙泵阀有限公司 机械密封 4 6200
    249 南京特氟龙泵阀有限公司 叶轮螺母 4 560
    250 南京特氟龙泵阀有限公司 轴套 4 1840
    251 南京特氟龙泵阀有限公司 垫片 4 112
    252 淄博新工泵业有限公司 叶轮 2 3600
    253 淄博新工泵业有限公司 机械密封 5 950
    254 宜兴市昊源耐酸泵有限公司 轴套 5 1350
    255 宜兴市昊源耐酸泵有限公司 联轴器 5 375
    256 宜兴市昊源耐酸泵有限公司 叶轮 2 780
    257 鸿浩泵业有限公司 电机端联轴器 5 4550
    258 鸿浩泵业有限公司 叶轮 2 6400
    259 鸿浩泵业有限公司 叶轮 2 6400
    260 鸿浩泵业有限公司 叶轮 5 4500
    261 鸿浩泵业有限公司 联轴器 5 1420
    262 鸿浩泵业有限公司 机械密封 2 7200
    263 鸿浩泵业有限公司 泵头 1 21000
    264 鸿浩泵业有限公司 机械密封 2 7200
    265 鸿浩泵业有限公司 泵头端联轴器 5 4550
    266 鸿浩泵业有限公司 机械密封 2 17200
    267 鸿浩泵业有限公司 叶轮 2 1800
    268 鸿浩泵业有限公司 机械密封 2 17200
    269 鸿浩泵业有限公司 泵头 2 44000
    270 鸿浩泵业有限公司 机械密封 5 43000
    271 鸿浩泵业有限公司 叶轮 2 1800
    272 白银圣业商贸有限公司 硫酸 3000 390000
    273 白银市元豪商贸有限公司 刚果红试纸 10 50
    274 白银市万祥商贸有限公司 钨助溶剂 50 29500
    275 陕西恒致精细化学品有限公司 烧杯 300 1200
    276 白银市元豪商贸有限公司 邻菲啰啉 20 300
    277 白银市元豪商贸有限公司 二水硫酸钙 2 20
    278 白银市元豪商贸有限公司 吸耳球 30 150
    279 陕西恒致精细化学品有限公司 超低碳硫坩埚 60000 36000
    280 白银市元豪商贸有限公司 水性增稠剂 50 940 千克
    281 白银市元豪商贸有限公司 塑料滴管 200 14
    282 陕西恒致精细化学品有限公司 双联吡啶 100 3500
    283 陕西恒致精细化学品有限公司 比色管 100 600
    284 白银市元豪商贸有限公司 氢氧化钠 20 240
    285 白银市元豪商贸有限公司 湿强滤纸 10000 19000
    286 白银市万祥商贸有限公司 草酸 20 380
    287 陕西恒致精细化学品有限公司 取样瓶 200 700
    288 白银市元豪商贸有限公司 纯铁助溶剂 100 4600
    289 白银市元豪商贸有限公司 氧化镁 2 54
    290 白银市元豪商贸有限公司 单标线吸量管 50 600
    291 陕西恒致精细化学品有限公司 硝酸银 20 9400
    292 白银市元豪商贸有限公司 盐酸羟胺 100 600
    293 南京亨斯迈机械设备有限公司 超级冷却剂 300 71400
    294 甘肃佳利通商贸有限公司 螺栓松动剂 20 170
    295 甘肃佳利通商贸有限公司 冷却液 100 2800 千克
    296 甘肃佳利通商贸有限公司 铅油 8 416 千克
    297 甘肃合创智能科技有限责任公司 润滑脂 10 7380 千克
    298 南京亨斯迈机械设备有限公司 压缩机油 36 3168 千克
    299 甘肃佳利通商贸有限公司 煤油 170 2346 千克
    300 甘肃佳利通商贸有限公司 润滑油 284 53108 千克
    301 甘肃佳利通商贸有限公司 液压传动油 360 14400 千克
    302 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 4500 24525
    303 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 18000 98100
    304 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 12000 68400
    305 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 1500 8175
    306 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 1500 8175
    307 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮背帽 2 520
    308 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 副叶轮 1 2500
    309 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮 2 8700
    310 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵壳 2 22400
    311 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 上轴承压盖 2 520
    312 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 2 3200
    313 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 后衬板 1 2700
    314 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮/双相不锈钢 2 11400
    315 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 出口管 2 6400
    316 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 下轴承压盖 2 500
    317 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵盖 2 13800
    318 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 前衬板 1 3000
    319 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 封水环 50 1000
    320 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 叶轮 20 11200
    321 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 泵体 10 15500
    322 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 锁紧螺母 50 750
    323 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 主轴 10 3000
    324 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 冷却罩 10 3200
    325 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 叶轮背帽 20 1200
    326 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 弹性块 30 300
    327 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 循环水接头 50 500
    328 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 泵盖 13 10740
    329 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 密封 200 6000
    330 甘肃鑫浩洋商贸有限责任公司 轴套 20 6400
    331 白银盛世恒业商贸有限公司 气动隔膜泵 2 2300
    332 白银盛世恒业商贸有限公司 气动隔膜泵 2 4600
    333 兰州亚龙达物资有限公司 潜水泵 1 2350
    334 兰州亚龙达物资有限公司 污水污物潜水泵 1 995
    335 兰州亚龙达物资有限公司 潜水泵 2 3810
    336 兰州申钢管道设备有限公司 叶轮 10 5110
    337 兰州申钢管道设备有限公司 支架 1 440
    338 兰州申钢管道设备有限公司 吊紧螺栓 10 140
    339 兰州申钢管道设备有限公司 机械密封 10 2880
    340 兰州申钢管道设备有限公司 压盖 10 630
    341 兰州申钢管道设备有限公司 泵壳 1 775
    342 兰州申钢管道设备有限公司 叶轮 10 3900
    343 兰州申钢管道设备有限公司 后座 10 3580
    344 兰州申钢管道设备有限公司 后座衬圈 10 230
    345 兰州申钢管道设备有限公司 哈夫法兰 2 160
    346 兰州申钢管道设备有限公司 压盖 10 700
    347 兰州申钢管道设备有限公司 后座衬圈 10 190
    348 兰州申钢管道设备有限公司 支架 1 350
    349 兰州申钢管道设备有限公司 机械密封 10 2640
    350 兰州申钢管道设备有限公司 后座 10 2900
    351 兰州申钢管道设备有限公司 吊紧螺栓 5 80
    352 兰州申钢管道设备有限公司 泵壳 1 1085
    353 昆明方桥起重设备有限公司 导绳器 5 325
    354 昆明方桥起重设备有限公司 吊钩总成 2 180
    355 昆明方桥起重设备有限公司 电动葫芦 1 5200
    356 兰州远大换热设备有限公司 板式换热器板片 10 12700
    357 兰州远大换热设备有限公司 板式换热器板片 10 15700
    358 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 拉板小车 10 5900
    359 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 暂停弹簧 50 95
    360 衡水鑫奥矿冶橡塑制品有限公司 急停板弹簧 50 95
    361 白银盛世恒业商贸有限公司 电磁阀 10 260
    362 甘肃裕恒仁商贸有限公司 汽水分离器 1 7400
    363 白银盛世恒业商贸有限公司 过滤减压阀 5 200
    364 甘肃裕恒仁商贸有限公司 子母网架 5 6500
    365 包头市亚华机械制造有限公司 挡轮装置 2 36000
    366 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 10 12
    367 白银盛世恒业商贸有限公司 非金属平面垫片 50 700
    368 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 10 9
    369 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 10 60
    370 白银盛世恒业商贸有限公司 非金属平面垫片 50 1100
    371 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 10 30
    372 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 10 7
    373 白银盛世恒业商贸有限公司 三元乙丙橡胶垫 10 230
    374 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 10 8
    375 白银盛世恒业商贸有限公司 非金属平面垫片 50 850
    376 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 20 14
    377 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 20 46
    378 白银盛世恒业商贸有限公司 O形密封圈 8 168
    379 白银盛世恒业商贸有限公司 金属缠绕垫 40 52
    380 包头市新巨风风机有限责任公司 风机叶轮 1 11000
    381 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 气缸垫 16 1040
    382 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 一级活塞环 2 2100
    383 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 二级排气阀 4 3360
    384 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 油封/曲轴上 4 128
    385 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 高压石棉垫 1 930
    386 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 一级进气阀 4 3720
    387 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 二级侧盖板垫 8 336
    388 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 二级活塞环 2 1740
    389 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 二级气阀铝垫 12 300
    390 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 曲轴总成/含轴承 2 16100
    391 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 连杆 2 8300
    392 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 一级排气阀 4 3720
    393 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 一级气阀铝垫 12 300
    394 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 一级侧盖板垫 8 336
    395 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 二级进气阀 4 3360
    396 白银盛世恒业商贸有限公司 单排链条 10 130
    397 白银盛世恒业商贸有限公司 不锈钢旋转阀 2 25560
    398 白银盛世恒业商贸有限公司 点火器电极 20 1300
    399 白银盛世恒业商贸有限公司 链条接头 20 40
    400 白银盛世恒业商贸有限公司 滑台同步带 2 560
    401 白银盛世恒业商贸有限公司 双杆气缸 6 504
    402 白银盛世恒业商贸有限公司 辊道窑棍棒 100 54500
    403 济南中良轴承有限公司 轴承 5 290
    404 济南中良轴承有限公司 轴承 50 750
    405 济南中良轴承有限公司 轴承 6 942
    406 济南中良轴承有限公司 油封 20 46
    407 济南中良轴承有限公司 轴承 50 200
    408 济南中良轴承有限公司 轴承 10 230
    409 济南中良轴承有限公司 直线导轨轴承 10 23
    410 济南中良轴承有限公司 骨架油封 20 32
    411 济南中良轴承有限公司 轴承 50 235
    412 济南中良轴承有限公司 轴承 10 710
    413 济南中良轴承有限公司 轴承 6 144
    414 济南中良轴承有限公司 轴承 20 280
    415 济南中良轴承有限公司 轴承 5 460
    416 济南中良轴承有限公司 轴承 10 850
    417 济南中良轴承有限公司 油封 10 57
    418 济南中良轴承有限公司 轴承 50 1450
    419 济南中良轴承有限公司 轴承 12 684
    420 济南中良轴承有限公司 轴承 10 120
    421 白银理想电子科技有限公司 紧急拉断阀 2 8200
    422 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 柴油 18000 158760 千克
    423 佛山市新金博陵筛网有限公司 筛网 60 1080
    424 佛山市新金博陵筛网有限公司 筛网 90 3555
    425 西安沃泽环保科技有限公司 树脂 300 19500 千克
    426 甘肃亨华聚能商贸有限公司 六偏磷酸钠 2000 76000 千克
    427 甘肃亨华聚能商贸有限公司 磷酸二氢钾 1000 41000 千克
    428 甘肃亨华聚能商贸有限公司 活性氧化铝干燥剂 1500 13650 千克
    429 河南华冠化工有限公司 鲍尔环 100000 9000
    430 章丘市林建制线篷布有限公司 PVC涂塑篷布 5000 54000 平方米
    431 甘肃奥盛德机电科技有限公司 交流接触器 20 3300
    432 甘肃奥盛德机电科技有限公司 断路器 20 236
    433 甘肃奥盛德机电科技有限公司 热过载继电器 20 1320
    434 甘肃奥盛德机电科技有限公司 断路器 20 256
    435 甘肃奥盛德机电科技有限公司 断路器 10 198
    436 甘肃奥盛德机电科技有限公司 交流接触器 10 1560
    437 甘肃奥盛德机电科技有限公司 辅助触头 100 850
    438 甘肃奥盛德机电科技有限公司 断路器 20 236
