goTop

切割机

直达仪器谱

    北京 【安琪屈姑5月第一周工具及耗材采购】【湖北安琪屈姑生物科技有限公司】【成交公告】

    发布时间:2024/05/14
    类型:中标通知
    【安琪屈姑5月第一周工具及耗材采购】【湖北安琪屈姑生物科技有限公司企业信息】【成交公告】
    发布时间2024-05-14 14:46:39
    基础信息
    寻源编号
    RFX2024050800100
    寻源事项
    安琪屈姑5月第一周工具及耗材采购
    寻源类型
    询价
    采购单位
    湖北安琪屈姑生物科技有限公司企业信息
    中标日期
    2024-05-14
    总中标金额
    ¥24,741.00
    评审专家名单
    联系人及联系方式
    采购联系人
    易晓东
    联系人电话
    17771275403
    联系人邮箱
    yixd@angelyeast.com
    中标信息
    行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
    1 工业排风扇 其他备件 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥310.00 100.00%
    2 垃圾桶 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥130.00 100.00%
    3 垃圾桶 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥130.00 100.00%
    4 零件盒 五金、工具 40 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 40 ¥720.00 100.00%
    5 零件盒 五金、工具 30 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 30 ¥1,050.00 100.00%
    6 安全帽壁挂架 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥370.00 100.00%
    7 切割机 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥583.00 100.00%
    8 角磨机 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥572.00 100.00%
    9 角磨机 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥135.00 100.00%
    10 锂电暴风机 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥611.00 100.00%
    11 锂电池手电钻 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥572.00 100.00%
    12 手电钻 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥168.00 100.00%
    13 电锤电镐两用 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥410.00 100.00%
    14 万用表 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥1,008.00 100.00%
    15 热风枪 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥191.00 100.00%
    16 台式钻床 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥3,050.00 100.00%
    17 测温枪 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥784.00 100.00%
    18 无刷锂电冲击起子 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥600.00 100.00%
    19 紫铜棒 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥920.00 100.00%
    20 紫铜棒 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥224.00 100.00%
    21 3寸三爪拉马 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥23.00 100.00%
    22 14寸三爪拉马 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥73.00 100.00%
    23 万能轴承拉马 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥135.00 100.00%
    24 二爪拉马 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥28.00 100.00%
    25 套筒扳手 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥447.00 100.00%
    26 台虎钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥1,008.00 100.00%
    27 液压钳 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥182.00 100.00%
    28 管道钳 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥80.00 100.00%
    29 管道钳 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥300.00 100.00%
    30 棘轮扳手 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥258.00 100.00%
    31 两用扳手 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥1,066.00 100.00%
    32 活动扳手 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥111.00 100.00%
    33 活动扳手 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥46.00 100.00%
    34 活动扳手 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥34.00 100.00%
    35 千斤顶 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥163.00 100.00%
    36 千斤顶 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥196.00 100.00%
    37 销冲 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥235.00 100.00%
    38 手工锯 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥65.00 100.00%
    39 六棱撬棍 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥23.00 100.00%
    40 六棱撬棍23-1200(mm) 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥39.00 100.00%
    41 黄油枪 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥314.00 100.00%
    42 塔型机油壶 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥17.00 100.00%
    43 锉刀 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥112.00 100.00%
    44 大力钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥146.00 100.00%
    45 内六角批头 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥68.00 100.00%
    46 麻花钻头套装 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥95.00 100.00%
    47 丝攻板牙套装 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥110.00 100.00%
    48 取丝套装 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥17.00 100.00%
    49 电烙铁 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥45.00 100.00%
    50 偏平帆布吊装带 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥82.00 100.00%
    51 手提探照灯 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥135.00 100.00%
    52 马蹄扣 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥41.00 100.00%
    53 铆钉枪 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥48.00 100.00%
    54 老虎钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥90.00 100.00%
    55 尖嘴钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥126.00 100.00%
    56 斜口钳 五金、工具 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥201.00 100.00%
    57 卡簧钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥34.00 100.00%
    58 卡簧钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥34.00 100.00%
    59 卡簧钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥42.00 100.00%
    60 卡簧钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥42.00 100.00%
    61 剥线钳 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥156.00 100.00%
    62 网线钳 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥146.00 100.00%
    63 穿芯一字起 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥34.00 100.00%
    64 一字起 五金、工具 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥72.00 100.00%
    65 一字十字组套 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥138.00 100.00%
    66 一字起 五金、工具 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥42.00 100.00%
    67 十字起 五金、工具 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥66.00 100.00%
    68 十字起 五金、工具 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥24.00 100.00%
    69 八角锤 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥188.00 100.00%
    70 橡胶锤 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥125.00 100.00%
    71 T型内六角扳手 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥169.00 100.00%
    72 球头花形扳手 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥119.00 100.00%
    73 内六角扳手 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥164.00 100.00%
    74 不锈钢F扳手 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥67.00 100.00%
    75 工具箱 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥134.00 100.00%
    76 扁头凿 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥51.00 100.00%
    77 百分表 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥381.00 100.00%
    78 剪刀 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥34.00 100.00%
    79 美工刀 五金、工具 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥26.00 100.00%
    80 不锈钢塞尺 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥16.00 100.00%
    81 不锈钢直尺 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥22.00 100.00%
    82 断路器锁上锁锁具 五金、工具 5 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 5 ¥105.00 100.00%
    83 断路器锁上锁锁具 五金、工具 5 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 5 ¥105.00 100.00%
    84 人字梯 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥381.00 100.00%
    85 人字梯 五金、工具 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥336.00 100.00%
    86 防护面具护脸防尘面罩 其他低值易耗用品 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥204.00 100.00%
    87 3m护目镜 其他低值易耗用品 4 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 4 ¥60.00 100.00%
    88 公牛插排 其他低值易耗用品 3 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 3 ¥171.00 100.00%
    89 漏保插排 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥246.00 100.00%
    90 航空插头 其他低值易耗用品 10 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 10 ¥120.00 100.00%
    91 航空插头 其他低值易耗用品 10 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 10 ¥590.00 100.00%
    92 漏保移动线盘 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥515.00 100.00%
    93 角磨机切割片 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥39.00 100.00%
    94 角磨机砂轮片 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥84.00 100.00%
    95 角磨机百叶片 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥67.00 100.00%
    96 开孔器 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥22.00 100.00%
    97 全棉工业抹布 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥224.00 100.00%
    98 扎带 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥120.00 100.00%
    99 扎带 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥26.00 100.00%
    100 扎带 其他低值易耗用品 2 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 2 ¥34.00 100.00%
    101 聚四氟乙烯板 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥235.00 100.00%
    102 青壳纸 其他低值易耗用品 1 CO00266862 北京金晓勇毅商贸有限公司企业信息 1 ¥34.00 100.00%
    上一篇  下一篇

相关产品