goTop

在线pH计/酸度计

直达仪器谱

    新疆-伊犁哈萨克自治州 伊宁县农业农村局关于学科专用仪器设备的网上超市采购项目成交公告

    发布时间:2024/05/16
    类型:中标通知

    伊宁县农业农村局企业信息关于学科专用仪器设备的网上超市采购项目 (项目编号:2881101000011936772 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

    一、项目信息

    项目名称:伊宁县农业农村局企业信息关于学科专用仪器设备的网上超市采购项目采购项目

    项目编号:2881101000011936772

    项目联系人:刘琨

    项目联系电话:17709993096

    采购计划文号:

    采购计划金额(元):

    项目所在行政区划编码:654021

    项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县

    报价起止时间: -

    二、采购单位信息

    采购单位名称:伊宁县农业农村局企业信息

    采购单位地址:新疆伊宁县富民路

    采购单位联系人和联系方式:王新:18109991168

    采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:10341140N

    采购单位预算编码:401001

    三、成交信息

    成交日期:2024年5月16日

    总成交金额(元):307021 (人民币)

    成交供应商名称、联系地址及成交金额:

    序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
    1 伊犁嘉麒商贸有限公司企业信息 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿合买提江路178号3楼301室 307021.0

    四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

    五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

    序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
    1 六鑫 化学 学科专用仪器设备 六鑫 化学 19 8300.0 157700.0
    2 六鑫 化学 学科专用仪器设备 六鑫 化学 19 22.0 418.0
    3 六鑫 化学 学科专用仪器设备 六鑫 化学 19 35.0 665.0
    4 六鑫 化学 学科专用仪器设备 六鑫 化学 19 50.0 950.0
    5 六鑫 化学 学科专用仪器设备 六鑫 化学 19 15.0 285.0
    6 六鑫 化学 学科专用仪器设备 六鑫 化学 19 35.0 665.0
    7 爱牧 天平 称重器 爱牧/AIMU 称重器 19 450.0 8550.0
    8 皓邦 其他常用耗材 采样器 皓邦 采样器 1900 1.0 1900.0
    9 蜀牛 离心管架/盒 离心管架 蜀牛 离心管架 19 30.0 570.0
    10 雷磁 PHS-3 酸度计 雷磁 PHS-3 19 2600.0 49400.0
    11 爱牧 试剂瓶类 输精管瓶类 爱牧/AIMU 输精管瓶 19 1.0 19.0
    12 帆船 50片/盒 盖/载玻片 帆船 50片/盒 19 15.0 285.0
    13 帆船 50片/盒 盖/载玻片 帆船 50片/盒 19 15.0 285.0
    14 双圈 定性滤纸 滤纸 双圈 定性滤纸 19 12.0 228.0
    15 星星 BCD116 低温冰箱/柜 星星 BCD116 19 1000.0 19000.0
    16 国产 0650010 细胞计数仪 计算盘 国产 0650010 19 1400.0 26600.0
    17 三生药业 无型号 其他常用耗材+假阴 道内胆 三生药业 无型号 19 12.0 228.0
    18 蒋氏 牛用 其他常用耗材+冻 精细管 蒋氏 牛用 19 700.0 13300.0
    19 蒋氏 枪头/枪头盒 输 精器 蒋氏 19 25.0 475.0
    20 蒋氏 一次性牛用输精枪外套 其他常用耗材+输 精器外套 蒋氏 一次性牛用输精枪外套 19 6.0 114.0
    21 天驰防护 液氮罐 天驰防护/TC 液氮罐 19 850.0 16150.0
    22 茶花 茶渣桶 垃圾筒 塑料桶 茶花 茶渣桶 19 15.0 285.0
    23 001 毛巾 手巾/手帕 001 毛巾 19 15.0 285.0
    24 茶花 脸盆 茶花 脸盆 19 15.0 285.0
    25 蜀牛 其他常用耗材+玻璃棒 蜀牛 玻璃棒 57 5.0 285.0
    26 北京 瓷 盛漏托盘 北京 19 45.0 855.0
    27 富宇化工 FUYU CHEMICAL 其他化学试剂和助剂+凡士林 富宇化工 FUYU CHEMICAL 凡士林 19 25.0 475.0
    28 康健 其他常用耗材+标签纸 康健 标签 19 15.0 285.0
    29 耀华 通用 计量用品+温度计 耀华 通用 19 10.0 190.0
    30 康健 其他常用耗材+称量勺 康健 称量勺 19 6.0 114.0
    31 蜀牛 量筒/量杯 量筒+玻璃 蜀牛 量筒 19 38.0 722.0
    32 蜀牛 烧杯/烧瓶 烧杯+玻璃 蜀牛 烧杯 19 12.0 228.0
    33 塑料量杯 量器/定容类 量杯 无品牌 塑料量杯 19 5.0 95.0
    34 爱牧 兽用采样箱+爱牧+铝合金 爱牧/AIMU 铝合金 19 260.0 4940.0
    35 蜀牛 试剂瓶+玻璃+通用 蜀牛 通用 19 10.0 190.0
    36 【运费】 1 0.0

    六、其他补充事宜:

    上一篇  下一篇

相关产品