关注公众号

关注公众号

手机扫码查看

手机查看

喜欢作者

打赏方式

微信支付微信支付
支付宝支付支付宝支付
×

2012国家自然科学基金评审结果名单之复旦大学(生物类)

2012.8.20

  来自国家自然科学基金委员会的消息,国家自然科学基金委员会公布了2012年度面上项目、重点项目、重大国际(地区)合作研究项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、科学仪器基础研究专款项目等方面的评审结果。有关评审结果将通知相关依托单位,其科研管理人员可登录科学基金网络信息系统(https://isis.nsfc.gov.cn)查询本单位申请项目评审结果。申请项目批准资助通知、不予资助通知及专家评审意见将以电子邮件形式告知申请人。

  国家自然科学基金委员会在2012年度项目申请集中接收期间共接收各类项目申请170792项,经初步审查受理165651项。根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关类型项目管理办法的规定和专家评审意见,决定资助面上项目、重点项目、重大国际(地区)合作研究项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、科学仪器基础研究专款项目、部分联合基金项目和国家基础科学人才培养基金项目合计34779项,其余项目正在评审过程中。

  复旦大学共有527个项目获得立项资助,另有6位老师获得国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人资格,目前处于公示期。在2012年度国家自然科学基金集中接收期间,复旦大学共申请项目2101项,较2011年增长82项(增长率4%)。批准项目数(含国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人,下同)较2011年增加23项(增长5%);获资助项目立项经费总额首次突破3亿元,达3.38亿元,较2011年同期增长31.5%。

  2012年复旦大学获资助面上项目319项,较去年增加56项,增长率21.3%;获资助青年科学基金项目171项,较去年减少38项。2012年复旦大学新获国家杰出青年科学基金6项*,优秀青年科学基金项目13项,重点项目8项,重大国际(地区)合作研究项目3项,海外及港澳学者合作研究基金9 项(其中两年期资助项目8项,延续资助项目1项)。

  本年度复旦大学获得国家自然基金项目资助经费总额居前五位的单位分别是:上海医学院(3745万),附属中山医院(3354万),附属华山医院(3129万),生命科学学院(2951.5万),信息科学与工程学院(1919万)。

  获得面上项目和青年科学基金项目资助项目数居前五位的单位分别是:附属华山医院(67项),附属中山医院(51项),上海医学院(40项),附属肿瘤医院(38项),生命科学学院(32项)。

  复旦大学2012年国家自然科学基金集中受理阶段立项项目清单

  序号 项目批准号 项目负责人 依托单位 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期

  5 11202053 姚伟 复旦大学 微流动环境调控肥大细胞钙信号和白三烯分泌的动力学研究 A020502 青年科学基金项目 30 2013-1-1 2015-12-31

  26 11271083 张云新 复旦大学 马达蛋白的运行机制及肌动蛋白纤维的生长机制 A0114 面上项目 50 2013-1-1 2016-12-31

  38 11274075 韦广红 复旦大学 纳米颗粒调控淀粉样肽聚集的物理机制研究 A040214 面上项目 78 2013-1-1 2016-12-31

  39 11274076 谭砚文 复旦大学 光感蛋白隐花色素之构象动力学与功能机理的单分子研究 A040214 面上项目 90 2013-1-1 2016-12-31

  45 21202021 魏欢欢 复旦大学 MonocillinII及其类似物抑制乳腺癌活性和分子机制的研究 B020405 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  46 21202022 匡云艳 复旦大学 新型靶向肿瘤细胞活性氧可诱导DNA交联剂的合成及分子作用机制研究 B020601 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  49 21205018 方彩云 复旦大学 低丰度S-酰化修饰细胞膜蛋白高效富集并准确定量新方法及其在肝炎中的应用研究 B0511 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  52 21227805 杨芃原 复旦大学 糖蛋白结构解析串级质谱分析装置 B0505 国家重大科研仪器设备研制专项 900 2013-1-1 2017-12-31

  5

  54 21231004 李富友 复旦大学 面向生物医学成像应用的上转换发光标记的基础问题研究 B01 重点项目 280 2013-1-1 2017-12-31

  55 21271045 熊焕明 复旦大学 基于ZnO发光量子点的复合生物探针与纳米给药系统 B0104 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  61 21272041 魏邦国 复旦大学 具有重要生理活性海洋环肽酯Lagunamide、Apratoxins及其氟代类似物的合成和活性评价研究 B020403 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  74 21274026 姚萍 复旦大学 面向肿瘤诊断和治疗应用的多功能蛋白质-多糖复合体系 B040303 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  76 21274028 陈新 复旦大学 大豆蛋白功能材料的设计、制备及应用 B0404 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  80 21275032 余绍宁 复旦大学 蛋白质附着纳米载体后其二级结构及构象变化的红外光谱分析新方法研究 B0503 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  81 21275033 邓春晖 复旦大学 基于磁性氟氟相互作用的翻译后修饰蛋白质选择性分离富集新技术新方法的研究 B050902 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  82 21275034 高明霞 复旦大学 基于功能化纳米金球的全血中循环肿瘤细胞的分离检测新方法研究 B0511 面上项目 78 2013-1-1 2016-12-31

  88 21277031 董文博 复旦大学 抗生素类化合物的光致降解机理研究 B070202 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  90 21277033 吴庆 复旦大学 苯并芘和多氯联苯影响肝脏和睾丸缝隙连接细胞间通讯(GJIC)的复合效应 B070704 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  91 31200022 周峻岗 复旦大学 人工反转型葡萄糖苷酶的分子进化及抗产物抑制研究 C010201 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  92 31200108 朱召芹 复旦大学 Tat系统功能缺失影响霍乱弧菌生物膜及环境适应能力的机制研究 C010603 青年科学基金项目 22 2013-1-1 2015-12-31

  93 31200129 李建华 复旦大学 干扰素通过肝非实质细胞分泌的外体(exosomes)抑制乙型肝炎病毒在肝细胞中复制的机制研究 C010803 青年科学基金项目 22 2013-1-1 2015-12-31

  94 31200168 朱永青 复旦大学 基于系统发育重建揭示绢藓属植物洲际间断分布格局的成因 C020301 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  95 31200277 曾丽艳 复旦大学 青藏高原冰缘植物鼠麯雪兔子的种群遗传进化对其分布格局的影响 C030101 青年科学基金项目 24 2013-1-1 2015-12-31

  96 31200284 殷明波 复旦大学 变化环境下水蚤(Daphnia)群体的种间杂交及其动力学研究 C030102 青年科学基金项目 24 2013-1-1 2015-12-31

  97 31200631 张江虹 复旦大学 硫化氢在肝癌细胞乏氧辐射耐受中的作用机制研究 C050604 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  98 31200687 董永利 复旦大学 利用有丝分裂重组嵌合分析系统研究Dhx9基因在小鼠T细胞发育和外周CD8+T细胞稳态平衡中的作用和机制 C0802 青年科学基金项目 20 2013-1-1 2015-12-31

  99 31200816 傅颖慧 复旦大学 丘脑POm核团投射信息在第一躯体感觉皮层Layer5a锥形细胞上的整合机制 C090202 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  100 31200827 刘琳云 复旦大学 大脑皮层发育早期锥体细胞间缝隙连接的通道关闭对青少年小鼠行为的影响 C090204 青年科学基金项目 22 2013-1-1 2015-12-31

  101 31200842 刘婷婷 复旦大学 视觉与触觉认知在低视力患者中的交互作用研究 C090301 青年科学基金项目 20 2013-1-1 2015-12-31

  102 31200937 陈莉 复旦大学 调控遗传变异对RAI1基因表达水平的影响机制及其与孤独症的关系 C060404 青年科学基金项目 21 2013-1-1 2015-12-31

  103 31200950 汪林 复旦大学 发展适合于同源四倍体物种的数量遗传模型与分析方法 C060503 青年科学基金项目 20 2013-1-1 2015-12-31

  104 31200961 余垚 复旦大学 组蛋白去乙酰化酶复合物SET3的转录激活机制的研究 C060601 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  105 31200966 谭理 复旦大学 DNA羟甲基化修饰对小鼠胚胎干细胞染色质结构与基因转录的影响 C060602 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  106 31200988 莫文娟 复旦大学 微环境进化模型研究miRNA在HPV感染宫颈致炎致癌过程中的作用 C0607 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  107 31222008 刘建祥 复旦大学 植物逆境生物学 C020407 优秀青年科学基金项目 100 2013-1-1 2015-12-31

  108 31222019 蔡亮 复旦大学 生物化学和细胞生物学 C0508 优秀青年科学基金项目 100 2013-1-1 2015-12-31

  109 31222030 李辉 复旦大学 人类起源与进化 C060402 优秀青年科学基金项目 100 2013-1-1 2015-12-31

  110 31228012 SonghaiShi 复旦大学 新脑皮层同克隆群姐妹中间神经元分裂和迁移的特性 C090203 海外及港澳学者合作研究基金 20 2013-1-1 2014-12-31

  111 31230041 麻锦彪 复旦大学 植物小非编码RNA的识别和调控的分子基础 C060604 重点项目 293 2013-1-1 2017-12-31

  112 31270027 王菲菲 复旦大学 G蛋白偶联受体激酶5在小鼠社会交互行为中的作用及机制研究 C090303 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  113 31270034 陈跃军 复旦大学 G蛋白偶联受体信号分子调控成年神经发生的研究 C120108 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  114 31270217 周晓辉 复旦大学 衣原体感染与细胞程序性坏死机制相互作用的研究 C010902 面上项目 78 2013-1-1 2016-12-31

  115 31270407 张文驹 复旦大学 海三棱藨草在河口异质生境适应性分化的式样与机制的研究 C020605 面上项目 78 2013-1-1 2016-12-31

  116 31270759 明灯明 复旦大学 膜脂-膜蛋白相互作用研究:模式动力学模拟方法 C050101 面上项目 15 2013-1-1 2013-12-31

  117 31270778 温文玉 复旦大学 干细胞不对称分裂中LGN及其相关蛋白的结构研究 C050102 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  118 31270779 徐彦辉 复旦大学 组蛋白去甲基化酶LSD2的结构和功能研究 C050102 面上项目 90 2013-1-1 2016-12-31

  119 31270830 党永军 复旦大学 USP9X通过去泛素化eIF4B调控蛋白翻译起始及其在肿瘤靶向治疗中的应用研究 C050201 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  120 31270862 谢建辉 复旦大学 凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1(LOX-1)在巨噬细胞中介导的功能及机制研究 C050204 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  121 31270863 徐洁杰 复旦大学 持续性乙型肝炎病毒感染调控肝癌细胞膜表面gp130的N-糖基化修饰的分子机制和功能意义研究 C050204 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  122 31270869 谭相石 复旦大学 细胞内金属锰离子转运、调控蛋白的结构基础及其作用分子机制研究 C050205 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  123 31270896 孔肇路 复旦大学 DAB2IP基因对电离辐射后DNA损伤应答修复的影响与作用机制研究 C050604 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  124 31270901 施冬云 复旦大学 应激微环境与p53氧化还原修饰对肝肿瘤细胞能量代谢平衡的调控作用研究 C050605 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  125 31270968 谢毅 复旦大学 甲型H1N1流感病毒HA、NA和M2蛋白的B细胞线性抗原表位扫描作图及其保守性和保护性表位分析鉴定 C0802 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  126 31270969 李大金 复旦大学 调节性T细胞与Th17细胞动态平衡参与母-胎免疫调节的分子机制 C0803 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  127 31271157 禹永春 复旦大学 大脑皮层同克隆兴奋性神经元与中间神经元形成环路的发育特性 C090203 面上项目 85 2013-1-1 2016-12-31

  128 31271158 张嘉漪 复旦大学 神经活动对小鼠眼优势发育的影响及其机制 C090203 面上项目 85 2013-1-1 2016-12-31

  129 31271164 黄志力 复旦大学 腺苷A2A受体启动和维持睡眠的分子机制 C090204 面上项目 90 2013-1-1 2016-12-31

  130 31271170 于玉国 复旦大学 脑皮层神经元动作电位的能量效率 C090205 面上项目 88 2013-1-1 2016-12-31

  131 31271173 王中峰 复旦大学 受体酪氨酸激酶ephrinB/EphB信号在慢性高眼压大鼠视网膜神经节细胞损伤中的作用及其机制研究 C090206 面上项目 85 2013-1-1 2016-12-31

  132 31271183 张玉秋 复旦大学 嘌呤受体P2X7调制骨癌痛大鼠吗啡镇痛耐受的机制分析 C090210 面上项目 95 2013-1-1 2016-12-31

  133 31271188 汪昕 复旦大学 肌动蛋白-Cofilin异常在癫痫后记忆损伤中的作用及机制研究 C090301 面上项目 88 2013-1-1 2016-12-31

  134 31271197 ThomasBehnisch 复旦大学 泛素蛋白酶体调节BDNF更新在短期记忆退化干扰中的作用 C090303 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  135 31271215 朱大年 复旦大学 小胶质细胞P2X7信号通路介导室旁核OT和AVP能神经元敏感化参与急性心肌梗死的调控机制 C110201 面上项目 85 2013-1-1 2016-12-31

  136 31271240 胡长龙 复旦大学 肾上腺皮质球状带细胞膜电位振荡的分子机制及其对醛固酮分泌的调节 C110206 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  137 31271299 蒯本科 复旦大学 拟南芥TCP转录因子对水杨酸信号途径的负调控作用机理研究 C060101 面上项目 60 2013-1-1 2016-12-31

  138 31271300 王学路 复旦大学 油菜素甾醇调控细胞骨架的细胞和分子机制研究 C060101 面上项目 95 2013-1-1 2016-12-31

  139 31271335 胡小华 复旦大学 一种新型酵母细胞粘附变异的遗传解析及分子机制 C060302 面上项目 70 2013-1-1 2016-12-31

  140 31271338 金力 复旦大学 中国人群支系扩张和群体扩张研究 C060402 面上项目 100 2013-1-1 2016-12-31

  141 31271348 倪挺 复旦大学 内含子保留在T细胞活化过程中的基因调控作用及分子机制 C0605 面上项目 85 2013-1-1 2016-12-31

  142 31271355 于文强 复旦大学 外源性HCVRDRP对宿主细胞的表观遗传调控及在肝癌发病中的作用 C0606 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  143 31271374 朱炎 复旦大学 组蛋白分子伴侣调控植物开花时间的分子机理 C060603 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  144 31271418 朱焕章 复旦大学 锌指蛋白核酸内切酶在HIV感染细胞及潜伏细胞上介导整合HIV前病毒DNA有效切除 C0608 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  145 31271428 蔡亮 复旦大学 宿主冠蛋白介导结核分枝杆菌逃避溶酶体杀伤的分子机制 C0701 面上项目 95 2013-1-1 2016-12-31

  146 31271454 雷群英 复旦大学 柠檬酸裂酶乙酰化调控在肺癌中的作用及其分子机制研究 C0704 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  147 31271489 黄海艳 复旦大学 ADAMTS1改变细胞微环境对脂肪细胞定向的作用及机制 C0708 面上项目 70 2013-1-1 2016-12-31

  148 31271525 姚玲玲 复旦大学 甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)参与心肌梗死后心肌保护和心脏重构的机制研究 C0711 面上项目 85 2013-1-1 2016-12-31

  149 31271683 卢宝荣 复旦大学 落粒基因序列和微卫星指纹揭示的杂草稻起源及分子进化 C130401 面上项目 73 2013-1-1 2016-12-31

  150 31271684 孙世勇 复旦大学 调控水稻株型并参与油菜素甾醇信号转导的RLA1基因的克隆及功能研究 C130401 面上项目 15 2013-1-1 2013-12-31

  151 31272299 苏志熙 复旦大学 脊椎动物进化早期基因组DNA甲基化模式进化及其功能研究 C040204 面上项目 83 2013-1-1 2016-12-31

  152 31272334 马志军 复旦大学 外来植物互花米草入侵盐沼湿地对繁殖鸟类的影响及其机理 C0404 面上项目 90 2013-1-1 2016-12-31

  170 51273047 杨武利 复旦大学 适用于抗肿瘤药物载体的含介孔结构的多重响应复合微球 E031002 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  171 51273217 俞麟 复旦大学 可热致凝胶化的铂偶联嵌段共聚物的合成及其在联合给药系统中的应用 E0310 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  183 61205170 张文军 复旦大学 可调控银纳米阵列结构制备及其在生物表面增强荧光技术中的应用研究 F0509 青年科学基金项目 24 2013-1-1 2015-12-31

  191 61272380 周水庚 复旦大学 基于生物信息计算的核小体定位动态机制研究 F020504 面上项目 81 2013-1-1 2016-12-31

  195 61273223 李翔 复旦大学 基于人类集群行为的复杂网络流行病动力学研究 F030203 面上项目 80 2013-1-1 2016-12-31

  212 71203032 周萍 复旦大学 基于心理契约的公立医疗机构医生态度与行为的影响机制研究 G0308 青年科学基金项目 19 2013-1-1 2015-12-31

  213 71203033 郑频频 复旦大学 基于认知失调理论的吸烟合理化信念现象的实证研究及对策分析 G0308 青年科学基金项目 21 2013-1-1 2015-12-31

  214 71203034 苌凤水 复旦大学 中国疾病预防控制机构效率评估与优化的方法与应用研究--以县级CDC为例 G0308 青年科学基金项目 21 2013-1-1 2015-12-31

  247 81200051 佘君 复旦大学 PAI-1参与MSCs微环境调控在肺缺血再灌注损伤修复中的机制 H0111 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  248 81200085 梁艳艳 复旦大学 阿诺碱受体和钙调神经磷酸激酶在压力超负荷早期心肌代偿性纤维化中的作用和机制研究 H0203 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  249 81200086 吴剑 复旦大学 压力超负荷和容量超负荷所致心脏肥大中β-arrestin-2的作用差异及其机制的研究 H0203 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  250 81200146 陈章炜 复旦大学 TWEAK/Fn-14介导的氧化应激在冠状动脉微栓塞后心肌原肌球蛋白氧化修饰中的作用和机制 H0206 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  251 81200147 吴超能 复旦大学 miR-181a诱导树突状细胞负向免疫调控在动脉粥样硬化中的意义与机制 H0206 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  252 81200170 巩雪 复旦大学 CRT治疗心衰的线粒体蛋白质组的动态变化及调控 H0212 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  253 81200185 苑洁 复旦大学 心肌肥厚中miR-98表达变化的调控机制及其作用的研究 H0214 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  254 81200200 潘俊杰 复旦大学 TFPI-2对巨噬细胞胆固醇流入/流出通路的作用及分子机制 H0215 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  255 81200257 赵瑞 复旦大学 胆道闭锁中miRNA-155通过SOCS1调控IFN-γ介导的免疫炎症及其机制研究 H0301 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  256 81200286 张伟 复旦大学 热休克蛋白GRP78途径调节的急性胰腺炎炎症反应的机制研究 H0312 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  257 81200365 范翠青 复旦大学 siRNAc60m3诱导慢粒白血病细胞系向红系分化的分子机制研究 H0812 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  258 81200415 邹世恩 复旦大学 异黄酮通过ERs抑制NFκB活性从而促进骨形成的分子机制 H0404 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  259 81200425 王晓秋 复旦大学 异位灶微环境调节性T细胞的功能调节及其作用机制 H0406 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  260 81200448 彭婷 复旦大学 子宫平滑肌细胞miR-200启动子甲基化状态改变在早产发病机制中的作用 H0420 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  261 81200449 熊钰 复旦大学 子痫前期滋养细胞中TFPI-2的DNA甲基化与组蛋白修饰的特点及调控机制 H0420 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  262 81200456 张金萍 复旦大学 γδT细胞及TLR信号通路在新生儿坏死性小肠结肠炎免疫调节中的作用机制 H0422 青年科学基金项目 24 2013-1-1 2015-12-31

  263 81200487 孙利 复旦大学 应用PB转座子插入的突变小鼠研究Robo2与先天性肾脏及尿路畸形的关系 H0501 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  264 81200493 蒋素华 复旦大学 Notch信号调控小管上皮细胞去分化在肾脏缺血耐受中的作用 H0503 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  265 81200494 张晓丽 复旦大学 SGK1-FoxO3-HIF通过调控肾小管细胞自噬参与肾缺血预适应保护机制 H0503 青年科学基金项目 24 2013-1-1 2015-12-31

  266 81200557 方艺 复旦大学 miR-382调节EMT-MET对肾小管间质纤维化分子病理机制的意义 H0517 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  267 81200561 刘晓霞 复旦大学 Brd2调控胰岛B细胞增殖的机制研究 H0704 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  268 81200586 丁和远 复旦大学 B淋巴细胞调节肥胖及胰岛素抵抗的作用及机制研究 H0712 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  269 81200621 钱淑文 复旦大学 骨形成蛋白4通过影响脂肪细胞脂代谢调节胰岛素敏感性的作用研究 H0716 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  270 81200627 颜红梅 复旦大学 小檗碱通过调控成纤维细胞生长因子21的表达改善脂肪肝的机制研究 H0717 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  271 81200658 洪佳旭 复旦大学 microRNA在IFN-γ上调角膜上皮细胞MICA分子表达中的作用机制研究 H1201 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  272 81200668 李丹 复旦大学 利用患者特异性iPS细胞诱导生成的晶体细胞鉴定老年性白内障基因表达特征的研究 H1202 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  273 81200669 周鹏 复旦大学 CRYAA基因DNA甲基化在年龄相关性白内障发病中的作用研究 H1202 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  274 81200675 章淑杰 复旦大学 鼠RPE细胞分泌的mBD-14参与EAU小鼠免疫豁免重建的机制研究 H1203 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  275 81200682 叶荷花 复旦大学 MicroRNA-132调控青光眼滤过术后瘢痕化的研究 H1204 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  276 81200694 单海冬 复旦大学 X连锁抗凋亡蛋白对视网膜色素变性中视锥细胞的保护作用研究 H1205 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  277 81200695 张瑜 复旦大学 玻璃体腔内注射E4a改善大鼠糖尿病性视网膜病变机理研究 H1205 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  278 81200723 陈宇虹 复旦大学 原发性开角型青光眼候选位点GLC1C的基因鉴定研究 H1208 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  279 81200736 徐江红 复旦大学 IL-17A在肺炎链球菌急性中耳炎黏膜免疫保护中的作用 H1303 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  280 81200738 丛宁 复旦大学 Wnt信号通路在math1诱导的毛细胞再生后听觉感觉上皮平面细胞极性重塑中的作用 H1304 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  281 81200739 王璟 复旦大学 Ach和CGRP在前庭核传入、传出神经元直接投射通路中的调节作用 H1304 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  282 81200740 杨娟梅 复旦大学 Math1诱导的哺乳动物再生毛细胞与螺旋神经节形成的传入突触的形态学和功能学研究 H1304 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  283 81200835 赵倩华 复旦大学 聚集素在阿尔茨海默病早期诊断中的应用及机制初探 H0902 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  284 81200889 李培良 复旦大学 YKL-40因子在颅内海绵状血管瘤血管形成中的作用机制研究 H0906 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  285 81200890 谢嵘 复旦大学 PRAS40蛋白在脑缺血-再灌注损伤中的作用机制研究 H0906 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  286 81200891 赵帆 复旦大学 米诺环素对脑出血后神经细胞凋亡和坏死的影响 H0906 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  287 81200919 全超 复旦大学 CD19+CD24highCD38high调节性B细胞在视神经脊髓炎自身免疫机制中的作用 H0907 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  288 81200936 汤海亮 复旦大学 锰增强磁共振示踪移植神经干细胞在脑损伤大鼠脑内的功能 H0910 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  289 81200937 余琼 复旦大学 七氟醚预处理对脑缺血再灌注损伤后神经血管单元空间构筑的影响及机制研究 H0910 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  290 81200973 金莉蓉 复旦大学 铜蓝蛋白在选择性损伤中脑多巴胺能神经元中的作用和机制研究 H0912 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  291 81200974 许玉霞 复旦大学 β-淀粉样蛋白对exosome分泌及其介导受体细胞效应的影响和机制研究 H0912 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  292 81200999 丁晶 复旦大学 白介素17A在癫痫发生中的作用及其机制研究 H0913 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  293 81201033 邵春红 复旦大学 伴发抑郁海洛因依赖者执行反应抑制任务及静息态功能磁共振研究 H0918 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  294 81201070 金航 复旦大学 MR新技术在冠状动脉微栓塞早期检测及其延迟强化演变机制的研究 H1801 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  295 81201071 张军 复旦大学 P-gp单抗-USPIO载药纳米颗粒对难治性癫痫的MR分子显像及靶向治疗的研究 H1801 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  296 81201095 程蕾蕾 复旦大学 超声斑点追踪显像甄别蒽环类化疗药物早期心脏毒性的实验和临床研究 H1805 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  297 81201113 刘从进 复旦大学 β内照射联合双磷酸盐对前列腺癌骨转移小鼠骨微环境的影响 H1806 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  298 81201130 程登峰 复旦大学 肿瘤预定位策略用于肝癌的PET显像研究 H1808 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  299 81201170 刘凌晓 复旦大学 微波消融治疗肝癌对肝脏灌注和转移的影响及其机制的实验研究 H1816 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  300 81201229 颜克香 复旦大学 Sirt1对银屑病Treg和Th17信息传导和转录的研究 H1103 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  301 81201256 牛辰 复旦大学 丝/苏氨酸蛋白激酶Stk调控表皮葡萄球菌生物膜和毒力的分子机制研究 H1901 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  302 81201277 毛日成 复旦大学 干扰素刺激基因MS4A4A抑制乙型肝炎病毒复制的机制研究 H1904 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  303 81201278 张小楠 复旦大学 let-7f及家族成员参与调控乙型肝炎病毒复制的研究 H1904 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  304 81201306 付永锋 复旦大学 人源抗恶性疟原虫工程抗体的免疫保护作用研究 H1906 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  305 81201468 王新红 复旦大学 血红素加氧酶-1在诱导性多能干细胞促进糖尿病创面愈合中的作用及机制研究 H1507 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  306 81201502 张琦 复旦大学 早期运动干预促进脑缺血再灌注损伤神经功能恢复的线粒体机制 H1701 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  307 81201521 赵晶 复旦大学 HBx蛋白逃避E3泛素连接酶Siah-1降解的分子机制研究 H1601 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  308 81201522 朱海涛 复旦大学 双酚A暴露对神经嵴干细胞良恶性分化潜能的影响 H1601 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  309 81201531 胡欣 复旦大学 潜在原癌基因MERIT40/NBA1在乳腺癌发生、发展中的功能和机制研究 H1602 青年科学基金项目 24 2013-1-1 2015-12-31

  310 81201532 孙燕 复旦大学 miR-124对丙酮酸激酶选择性表达的精密调节机制在结肠癌中的作用 H1602 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  311 81201533 王陈继 复旦大学 泛素E3连接酶RLIM在肝癌发生发展过程中的作用机制研究 H1602 青年科学基金项目 24.5 2013-1-1 2015-12-31

  312 81201534 余红秀 复旦大学 SIRT5介导的线粒体蛋白去琥珀酰化修饰在细胞氧化应激调控和癌症发生过程中的作用及机制研究 H1602 青年科学基金项目 25 2013-1-1 2015-12-31

  313 81201573 陈小军 复旦大学 Toll样受体基因遗传变异与宫颈癌易感性及其分子机制 H1603 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  314 81201618 周易明 复旦大学 小鼠结肠癌细胞脑高转移亚株的筛选鉴定及其模型建立 H1606 青年科学基金项目 26 2013-1-1 2015-12-31

  315 81201712 居旻杰 复旦大学 联合氧化苦参碱与小剂量干扰素抑制肝癌术后复发的机制研究 H1609 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

  316 81201713 杨飞 复旦大学 VEGFR2/KDR基因扩增在非小细胞肺癌化疗抵抗中的作用及机制研究 H1609 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31

