财政部下达250亿+亿资金助力生态环保,大气、水、污水等各省市如何分配?
近日,财政部集中下达2024年多项生态环保相关资金预算,包括大气污染防治、水污染防治、城市管网及污水处理、农村环境整治等,预算分别为109亿、87亿、41.065亿、20亿。
2024年大气污染防治资金(第二批)预算
2024年大气污染防治资金(第二批)汇总表 | ||
序号 | 省份(地区) | 金额:万元 |
合计 | 1090000 | |
I | 北京 | 5930 |
2 | 天津 | 2303 |
3 | 河北 | 102814 |
4 | 山西 | 88447 |
5 | 内蒙古 | 30177 |
6 | 辽宁 | 44552 |
7 | 吉林 | 19690 |
8 | 黑龙江 | 20366 |
9 | 上海 | 1394 |
10 | 江苏 | 41731 |
11 | 浙江 | 39832 |
12 | 安徽 | 38057 |
13 | 福建 | 27064 |
14 | 江西 | 26780 |
15 | 山东 | 101100 |
16 | 河南 | 89891 |
17 | 湖北 | 25800 |
18 | 湖南 | 21160 |
19 | 广东 | 30380 |
20 | 广西 | 24184 |
21 | 重庆 | 28652 |
22 | 四川 | 40657 |
23 | 贵州 | 24915 |
24 | 云南 | 23777 |
25 | 西藏 | 515 |
26 | 陕西 | 81339 |
27 | 甘肃 | 23907 |
28 | 青海 | 13844 |
29 | 宁夏 | 15755 |
30 | 新疆 | 39379 |
31 | 新疆生产建设兵团 | 15608 |
2024年水污染防治资金预算(第二批)预算
附件1 2024 年水污染防治资金预算(第二批)安排表 | ||
序号 | 地区(单位) | 单位:万元 |
合计 | 870,000 | |
1 | 北京 | 2,818 |
2 | 天津 | 2,443 |
3 | 河北 | 34,399 |
4 | 山西 | 40,278 |
5 | 内蒙古 | 12,129 |
6 | 辽宁 | 9,959 |
辽宁(不含大连) | 9,959 | |
大连 | - | |
7 | 吉林 | 9,941 |
8 | 黑龙江 | 12,264 |
9 | 上海 | 2,014 |
10 | 江苏 | 64,824 |
11 | 浙江 | 17,025 |
浙江(不含宁波) | 17,025 | |
宁波 | - | |
12 | 安徽 | 81,201 |
13 | 福建 | 7,533 |
福建(不含厦门) | 7,377 | |
厦门 | 156 | |
14 | 江西 | 65,859 |
15 | 山东 | 34,493 |
山东(不含青岛) | 33,291 | |
青岛 | 1,202 | |
16 | 河南 | 38,723 |
17 | 湖北 | 11,857 |
18 | 湖南 | 25,249 |
19 | 广东 | 14,183 |
广东(不含深圳) | 14,183 | |
深圳 | - | |
20 | 广西 | 11,234 |
21 | 海南 | 3,044 |
22 | 重庆 | 20,979 |
23 | 四川 | 102,705 |
24 | 贵州 | 20,819 |
25 | 云南 | 39,916 |
26 | 西藏 | 17,035 |
27 | 陕西 | 41,688 |
28 | 甘肃 | 29,048 |
29 | 青海 | 73,597 |
30 | 宁夏 | 10,851 |
31 | 新疆 | 10,396 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 1,496 |
2024年城市管网及污水处理补助资金预算
2024 年城市管网及污水处理补助资金汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
省份 | 小计 | 城市更新 | 海绵城市 | ||
城市 | 金额 | 城市 | 金额 | ||
合计 | 410650 | 300000 | 110650 | ||
河北省 | 27502 | 石家庄 | 20000 | 衡水 | 7502 |
山西省 | 20000 | 太原 | 20000 | ||
辽宁省(不含大连市) | 26750 | 沈阳 | 20000 | 葫芦岛 | 6750 |
上海市 | 20000 | 上海 | 20000 | ||
江苏省 | 26750 | 南京 | 20000 | 扬州 | 6750 |
浙江省 | 26750 | 杭州 | 20000 | 衢州 | 6750 |
安徽省 | 27502 | 合肥 | 20000 | 六安 | 7502 |
福建省(不含厦门市) | 26750 | 福州 | 20000 | 三明 | 6750 |
江西省 | 27502 | 南昌 | 20000 | 九江 | 7502 |
山东省(不含青岛市) | 6750 | 临沂 | 6750 | ||
青岛市 | 20000 | 青岛 | 20000 | ||
河南省 | 7502 | 安阳 | 7502 | ||
湖北省 | 27502 | 武汉 | 20000 | 襄阳 | 7502 |
广东省(不含深圳市) | 26750 | 东莞 | 20000 | 佛山 | 6750 |
重庆市 | 20000 | 重庆 | 20000 | ||
四川省 | 28160 | 成都 | 20000 | 绵阳 | 8160 |
西藏自治区 | 8160 | 拉萨 | 8160 | ||
陕西省 | 28160 | 西安 | 20000 | 延安 | 8160 |
宁夏回族自治区 | 8160 | 吴忠 | 8160 |
2024年农村环境整治资金(第二批)预算
2024年农村环境整治资金(第二批)预算安排表 | |||
序号 | 省份(单位、 计划单列市) | 金额:万元 | 其中:农村黑臭水体 治理试点奖补资金 |
合计 | 200000 | 112000 | |
1 | 天津 | 159 | |
2 | 河北 | 30966 | |
邢台市 | 14000 | ||
邯郸市 | 7000 | ||
3 | 山西 | 1664 | |
4 | 内蒙古 | 1993 | |
5 | 辽宁 | 2292 | |
辽宁(不含大连) | 2173 | ||
大连 | 119 | ||
6 | 吉林 | 2741 | |
7 | 黑龙江 | 1423 | |
8 | 江苏 | 8823 | |
连云港市 | 7000 | ||
9 | 浙江 | 810 | |
浙江(不含宁波) | 810 | ||
宁波 | |||
10 | 安徽 | 16492 | |
蚌埠市 | 14000 | ||
11 | 福建 | 2284 | |
福建(不含厦门) | 2284 | ||
厦门 | |||
12 | 江西 | 2724 | |
13 | 山东 | 28993 | |
山东(不含青岛) | 27472 | ||
青岛 | 1521 | ||
菏泽市 | 14000 | ||
14 | 河南 | 21973 | |
商丘市 | 14000 | ||
15 | 湖北 | 28106 | |
武汉市 | 14000 | ||
襄阳市 | 7000 | ||
16 | 湖南 | 17298 | |
相潭市 | 7000 | ||
娄底市 | 7000 | ||
17 | 广东 | 9195 | |
广东(不含深圳) | 9195 | ||
深圳 | |||
汕头市 | 3500 | ||
18 | 广西 | 1744 | |
19 | 海南 | 503 | |
20 | 重庆 | 5244 | |
巫溪县 | 3500 | ||
21 | 四川 | 5182 | |
22 | 贵州 | 1786 | |
23 | 云南 | 2179 | |
24 | 西藏 | 353 | |
25 | 陕西 | 1744 | |
26 | 甘肃 | 1495 | |
27 | 青海 | 759 | |
28 | 宁夏 | 100 | |
29 | 新疆 | 576 | |
30 | 新疆生产建设兵团 | 399 |
推荐
-
焦点事件
-
焦点事件
-
招标采购
-
招标采购
-
焦点事件
-
政策法规
-
焦点事件
-
政策法规
-
政策法规
-
焦点事件
-
焦点事件
-
焦点事件
-
焦点事件
-
市场商机
-
焦点事件
-
政策法规
-
焦点事件