发布时间:2026-01-22
能源计量器具:测量一次能源、二次能源和载能工质的装置,可单独或组合使用,包含各类传感器仪表等工具,专门用于监测企业能源消耗情况。
能源计量器具相关标准共37份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,能源计量器具涉及到的分类有:环境保护等。
能源计量器具涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 未分类 | 规程标准 | 术语标准 |
|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 3 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了能源计量器具相关的标准规范,统计数据如下:
| 国家市场监督管理总局 | 北京市地方标准 | 湖北省地方标准 | 安徽省标准 | 河北省标准 | 广东省标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
以下标准未给出明确分类。
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 37947.4-2024 | 信息技术 用能单位能耗在线监测系统 第4部分:能源品种采集 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 21369-2024 | 火力发电企业能源计量器具配备和管理要求 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 44854-2024 | 物流企业能源计量器具配备和管理要求 | 国家市场监督管理总局 |
| DB42/T 2438-2025 | 水泥企业碳排放核算中能源计量器具技术要求 | 湖北省地方标准 |
能源计量器具都有哪些执行标准、规范?共计29 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 36674-2018 | 公共机构能耗监控系统通用技术要求 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 35461-2017 | 水泥生产企业能源计量器具配备和管理要求 | 国家市场监督管理总局 |
| GB 17167-2025 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 43866-2024 | 企业能源计量器具配备率检查方法 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 31350-2014 | 烧结墙体屋面材料企业能源计量器具配备和管理导则 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 29453-2012 | 煤炭企业能源计量器具配备和管理要求 | 国家市场监督管理总局 |
能源计量器具定义在哪些术语标准中?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB15/T 3470-2024 | 电解铝企业能源计量器具配备和管理要求 | 内蒙古自治区标准 |
能源计量器具有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB11/T 858-2012 | 用能单位能源计量评价技术规范 | 北京市地方标准 |
| DB13/T 1542-2012 | 重点用能单位能源计量审查规范 | 河北省标准 |
| DB35/T 1180-2011 | 工业企业能耗数据集中采集导则 | 福建省地方标准 |
| 机构代码 | 机构名称 | “能源计量器具”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 11 | 其它、规范 |
| CN-DB15 | 内蒙古自治区标准 | 1 | 术语 |
| CN-DB11 | 北京市地方标准 | 10 | 规范、规程 |
| CN-DB42 | 湖北省地方标准 | 3 | 规范、其它 |
| CN-DB34 | 安徽省标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB31 | 上海市标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 2 | 规范、规程 |
| CN-DB64 | 宁夏回族自治区标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB44 | 广东省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB35 | 福建省地方标准 | 2 | 规范、规程 |
| CN-DB46 | 海南省标准 | 1 | 规范 |
Copyright ©2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-01-22 20:59