| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | DIN EN 1822-1:2026-09 | 高效空气过滤器(EPA、HEPA 和 ULPA) 第1部分:分类、性能测试、标记 德语和英语版 prEN 1822-1:2026 | 2026-09-01 |
| 2 | UL 2017-2026 | 通用信号装置和系统安全标准 | 2026-08-19 |
| 3 | IST CWA 18407:2026 | 以人为中心的暴露模型(H-CEM)方法简介 用于估算室内空气中PM2.5的暴露量 | 2026-07-14 |
| 4 | IST CWA 18408:2026 | 室内空气质量研究中超细颗粒物暴露量化方案 | 2026-07-14 |
| 5 | IST EN 15051-2:2025 | 工作场所暴露 散装物料粉尘含量的测量 第2部分:旋转滚筒法 | 2026-02-05 |
| 6 | DIN ISO 4226:2026-02 | 空气质量-一般方面-测量单位(ISO/DIS 4226:2025);德文和英文文本 | 2026-02-01 |
| 7 | DIN EN ISO 14644-14:2025-12 | 洁净室和相关受控环境-第14部分:通过空气中颗粒浓度评估设备的适用性(ISO/FDIS 14644-14:20 25);德语和英语版本prEN ISO 14644-14:20 25 | 2025-12-01 |
| 8 | DIN EN ISO 14644-13:2025-12 | 洁净室和相关受控环境-第13部分:清洁表面以达到规定的颗粒和化学浓度清洁水平(ISO/FDIS 14644-13:20 25);德语和英语版本prEN ISO 14644-13:20 25 | 2025-12-01 |
| 9 | UNI 11976:2025 | 物理环境人机工程学 室内空气质量评估仪器 | 2025-04-10 |
| 10 | NFPA 1955-2025 | 《表面水作业和个人防护装备(PPE)标准》 | 2025-01-01 |
| 11 | KS I ISO 9359-2024 | 空气质量 - 分层抽样法评价环境空气质量 | 2024-12-31 |
| 12 | KS I ISO 9359 | 空气质量 - 分层抽样法评价环境空气质量 | 2024-12-31 |
| 13 | DIN EN ISO 20045:2024-12*VDE 0493-1-45:2024-12 | 测量环境中的放射性 | 2024-12-01 |
| 14 | DIN EN 481:2024-11 | 工作场所暴露——测量空气中颗粒的尺寸分数定义;德语和英语版本prEN 481:2024 | 2024-11-01 |
| 15 | DB64/T 2032-2024 | 臭氧污染气象条件预报等级标准 | 2024-10-12 |
| 16 | DB15/T 1244-2024 | 在用汽车排气污染物限值及检测方法(遥感检测法) | 2024-09-06 |
| 17 | DIN EN ISO 20044:2024-09*VDE 0493-1-44:2024-09 | 环境中放射性的测量 | 2024-09-01 |
| 18 | DIN EN 17199-5:2024-07 | 工作场所暴露 含有或释放可吸入NOAA或其他可吸入颗粒的散装材料粉尘的测量 第5部分:涡流振荡器法;德语和英语版本prEN 17199-5:20 24 | 2024-07-01 |
| 19 | DB4403/T 401-2023 | 海洋碳汇核算指南 | 2023-12-13 |
| 20 | DB41/ 2556-2023 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 | 2023-12-12 |
| 21 | DB41/ 2555-2023 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2023-12-12 |
| 22 | DIN EN IEC 62990-1:2023-12*VDE 0400-990-1:2023-12 | 工作场所氛围 | 2023-12-01 |
| 23 | IST EN 12341:2023 | 环境空气 测定悬浮颗粒物PM10或PM2.5质量浓度的标准重量法 | 2023-10-04 |
| 24 | DB31/T 1433-2023 | 扬尘在线监测技术规范 | 2023-09-22 |
| 25 | DIN EN IEC 62990-2:2023-09*VDE 0400-990-2:2023-09 | 工作场所氛围 | 2023-09-01 |
| 26 | IST EN 15267-1:2023 | 空气质量 空气质量监测设备评估 第1部分:认证的一般原则 | 2023-08-31 |
| 27 | DB42/T 2047-2023 | 固定污染源废气 铜、锌、铬、镍、铅和镉的测定 原子吸收分光光度法 | 2023-06-27 |
| 28 | ANSI/CAN/UL 2904:2023 | 测试和评估 3D 打印机颗粒和化学物质排放的标准方法 | 2023-05-26 |
| 29 | IST CEN/TR 17911:2023 | 固定源排放 标准化测量方法的编制指南 结构和内容的建议 | 2023-02-22 |
| 30 | DB22/T 3426-2023 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法 | 2023-01-13 |
Copyright ©2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-10-07 19:49