[ 包括测听技术; 听力保护装置, 见13.340.20; 声学和声学测量, 见17.140 ]
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANSI/IES RP-3-2026 | 照明教育设施推荐实践 | 2026-06-26 |
| 2 | GB 4569-2026 | 摩托车噪声限值及测量方法 (中国第三阶段) | 2026-02-27 |
| 3 | nsBAS EN ISO 9612:2026 | 声学 职业噪声暴露测定 方法学 | 2026 |
| 4 | GB 12523-2025 | 建筑施工噪声排放标准 | 2025-12-02 |
| 5 | EN IEC 61252:2025 | 电声学 个人声暴露量表 | 2025-11-28 |
| 6 | DB44/T 753-2025 | 声环境质量自动监测技术规范 | 2025-11-25 |
| 7 | KS I ISO 389-1 | 声学.测听设备校准用参考零点 第1部分:纯音和超听觉耳机的参考等效阈值声压级 | 2025-11-24 |
| 8 | KS I ISO 389-5 | 声学——测听设备校准用参考零点第5部分:8kHz至16kHz频率范围内纯音的参考等效阈值声压级 | 2025-11-24 |
| 9 | KS I ISO 389-7 | 声学.听力测量设备校准用参考零点.自由场和漫射场听力条件下的参考听阈 | 2025-11-24 |
| 10 | KS I ISO 389-3 | 声学.测听设备校准用参考零点.第3部分:纯音和骨振动器的参考等效阈值振动力水平 | 2025-11-24 |
| 11 | DB36/T 2185-2025 | 噪声敏感建筑物集中区域划分技术指南(试行) | 2025-11-18 |
| 12 | DB36/T 2184-2025 | 城市声环境功能区自动监测点位布设技术规范 | 2025-11-18 |
| 13 | SM EN ISO 9612:2025 | 声学 工作场所噪声暴露测定 方法论 | 2025-11-14 |
| 14 | MSZ EN ISO 9612:2025 | 声学 职业噪声暴露测定 方法(ISO 9612:2025) | 2025-11-01 |
| 15 | NF S31-080:2025 | 声学 办公室及关联区域 不同区域类型的声学性能等级与标准 | 2025-10-01 |
| 16 | GB/T 7582-2025 | 声学 听阈与年龄和性别关系的统计分布 | 2025-08-01 |
| 17 | UNI EN ISO 9612:2025 | 声学 工作环境中噪声暴露的测定 方法论 | 2025-07-24 |
| 18 | EN ISO 9612:2025 | 声学 职业噪声暴露的测定 方法(ISO 9612:2025) | 2025-06-04 |
| 19 | ISO 9612:2025 | 声学 职业噪声暴露的测定 方法论 | 2025-05-26 |
| 20 | ES 1393-3:2025 | 声学 听力计校准的参考零 第3部分:纯音和骨振子的等效参考阈值振动力级 | 2025-05-26 |
| 21 | ES 1393-1:2025 | 声学 -听力计校准的参考基准 第1部分:纯音和耳罩式耳机的参考等阈值声压级 | 2025-05-26 |
| 22 | ES 1393-2:2025 | 声学 听力计校准的参考基准 第2部分:纯音和耳塞式耳机参考等值阈值声压级 | 2025-05-26 |
| 23 | DB4403/T 613-2025 | 建筑工地施工噪声污染智能防控技术规范 | 2025-04-14 |
| 24 | DB4403/T 603-2025 | 社会生活噪声管理技术规范 客货流集中区域 | 2025-03-14 |
| 25 | HRN EN ISO 9612:2025 | 声学 职业噪声暴露的测定 方法 (ISO 9612:2025; EN ISO 9612:2025) | 2025 |
| 26 | SIS-ISO/TS 20065:2025 | 声学 评估噪声中音调可听性的客观方法 工程方法(ISO/TS 20065:2022 IDT) | 2025 |
| 27 | GSO ISO/PAS 1996-3:2025 | 声学 环境噪声的描述、测量与评估 第3部分:测量突发声响的客观方法及L Aeq的调节 | 2025 |
| 28 | SS-ISO 1996-2:2025 | 声学 环境噪声的描述、测量与评估 第2部分:声压级的确定(ISO 1996-2:2017 IDT) | 2025 |
| 29 | HRN EN IEC 61252:2025 | 电声学 - 个人声暴露计(IEC 61252:2025; EN IEC 61252:2025) | 2025 |
| 30 | SS-EN ISO 9612:2025 | 声学 职业噪声暴露的测定 方法(ISO 9612:2025 IDT) | 2025 |
Copyright ©2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-10-08 06:18