| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 22365-2026 | 纸和纸板 印刷表面强度的测定 | 2026-09-28 |
| 2 | GB/T 22818-2026 | 钢纸原纸 | 2026-09-28 |
| 3 | GB/T 22871-2026 | 玻璃纸 | 2026-09-28 |
| 4 | GB/T 34844-2026 | 壁纸 | 2026-09-28 |
| 5 | GB/T 22820-2026 | 编织原纸 | 2026-09-28 |
| 6 | ASTM D685-26 | 试验用调节纸和纸制品的标准实施规程 | 2026-09-01 |
| 7 | GB/T 31122-2026 | 食品包装用纸板 | 2026-08-28 |
| 8 | DA/T 24-2026 | 无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板 | 2026-06-22 |
| 9 | DIN EN ISO 186:2026-06 | 纸张和纸板-取样以确定平均质量(ISO/DIS 186:2026);德语和英语版本prEN ISO 186:2026 | 2026-06-01 |
| 10 | 26/30494251 DC | BS EN ISO 1924-2 纸和纸板 拉伸性能的测定 第2部分:恒定伸长率法(20mm/min) | 2026-05-27 |
| 11 | GB/T 1543-2026 | 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定 漫反射法 | 2026-05-25 |
| 12 | GB/T 13023-2026 | 瓦楞芯(原)纸 | 2026-05-25 |
| 13 | GB/T 451.3-2026 | 纸和纸板 第3部分:厚度的测定 | 2026-05-25 |
| 14 | GB/T 7975.1-2026 | 纸和纸板 颜色的测定 漫反射法 第1部分:室内日光条件(C/2°) | 2026-05-25 |
| 15 | GB/T 2679.14-2026 | 纸和纸板 孔径的测定 | 2026-05-25 |
| 16 | 26/30494255 DC | BS EN ISO 186 纸和纸板 测定平均质量的取样 | 2026-05-13 |
| 17 | GB/T 6544-2026 | 瓦楞纸板 | 2026-04-30 |
| 18 | GB/T 459-2026 | 纸和纸板 伸缩性的测定 | 2026-04-30 |
| 19 | GB/T 1539-2026 | 纸板 耐破度的测定 | 2026-04-30 |
| 20 | GB/T 455-2026 | 纸和纸板 撕裂度的测定 | 2026-04-30 |
| 21 | GB/T 2679.17-2026 | 瓦楞纸板 边压强度的测定 边缘补强法 | 2026-04-30 |
| 22 | 26/30494247 DC | BS ISO 287 纸和纸板 批水分含量的测定 烘箱干燥法 | 2026-04-16 |
| 23 | GB/Z 166-2026 | 纸和纸板 水接触角的光学测量方法 | 2026-02-27 |
| 24 | GB/T 1468-2026 | 描图纸 | 2026-02-27 |
| 25 | JIS P 8113:2026 | 纸和纸板 拉伸性能的测定 第2部分:恒定的伸长率方法 (20 mm/min) | 2026-02-20 |
| 26 | QB/T 4762-2026 | 铅酸蓄电池用涂板纸 | 2026-02-13 |
| 27 | QB/T 5296-2026 | 擦拭纸巾 | 2026-02-13 |
| 28 | QB/T 2689-2026 | 滤嘴棒纸 | 2026-02-13 |
| 29 | 26/30504903 DC | BS EN 645 与食品接触的纸和纸板 冷水提取物的制备 | 2026-01-29 |
| 30 | GB/T 25435-2026 | 食品加工用过滤纸板 | 2026-01-28 |
Copyright ©2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-10-15 18:45