葡聚糖GPC分子量测定标准品

上一篇 / 下一篇  2017-02-28 21:21:26/ 个人分类:特色产品

葡聚糖GPC分子量测定标准品

葡聚糖GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!

产品信息:

品名 英文品名 描述 规格

葡聚糖GPC分子量测定标准品 子起生物 I368I6I966Z

DIN-葡聚糖 MW 180 DIN-Dextran nominal MW 180;PDI: =1.00 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 342 DIN-Dextran nominal MW 342;PDI: =1.00 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 1300 DIN-Dextran nominal MW 1300;PDI: 1 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 5000 DIN-Dextran nominal MW 5000;PDI: <2.00 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 12000 DIN-Dextran nominal MW 12000;PDI: <1.50 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 25000 DIN-Dextran nominal MW 25000;PDI: <1.50 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 50000 DIN-Dextran nominal MW 50000;PDI: <1.50 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 80000 DIN-Dextran nominal MW 80000;PDI: <1.50 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 150000 DIN-Dextran nominal MW 150000;PDI: <1.50 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 270000 DIN-Dextran nominal MW 270000;PDI: <2.00 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 410000 DIN-Dextran nominal MW 410000;PDI: <2.00 1000mg

DIN-葡聚糖 MW 3000000 DIN-Dextran nominal MW 3000000;PDI: >1.70 1000mg

葡聚糖GPC分子量测定标准品 子起生物 I368I6I966Z

葡聚糖 Mw180 Dextran nominal MW 180;PDI: =1.00 1000mg

葡聚糖 MW 342 Dextran nominal MW 342;PDI: =1.00 1000mg

葡聚糖 MW 504 Dextran nominal MW 504;PDI: =1.00 1000mg

葡聚糖 MW 1300 Dextran nominal MW 1300;PDI: 1 1000mg

葡聚糖 MW 5000 Dextran nominal MW 5000;PDI: <2.00 1000mg

葡聚糖 MW 12000 Dextran nominal MW 12000;PDI: <1.50 1000mg

葡聚糖 MW 25000 Dextran nominal MW 25000;PDI: <1.50 1000mg

葡聚糖 MW 50000 Dextran nominal MW 50000;PDI: <1.50 1000mg

葡聚糖 MW 80000 Dextran nominal MW 80000;PDI: <1.50 1000mg

葡聚糖 MW 150000 Dextran nominal MW 150000;PDI: <1.50 1000mg

葡聚糖 MW 270000 Dextran nominal MW 270000;PDI: <2.00 1000mg

葡聚糖 MW 410000 Dextran nominal MW 410000;PDI: <2.00 1000mg

葡聚糖 MW 670000 Dextran nominal MW 670000;PDI: <2.50 1000mg

葡聚糖GPC分子量测定标准品 子起生物 I368I6I966Z

葡聚糖 MW 4000,宽分布 Dextran broad/branched nominal MW 4000;PDI: >1.50 1000mg

葡聚糖 MW 10000 Dextran broad/branched nominal MW 10000;PDI: >1.50 1000mg

葡聚糖 MW 40000 Dextran broad/branched nominal MW 40000;PDI: >1.50 1000mg

葡聚糖 MW 70000 Dextran broad/branched nominal MW 70000;PDI: >1.50 1000mg

葡聚糖 MW 500000 Dextran broad/branched nominal MW 500000;PDI: >1.70 1000mg

葡聚糖 MW 1500000 Dextran broad/branched nominal MW 1500000;PDI: >1.70 1000mg

葡聚糖 MW 3000000 Dextran broad/branched nominal MW 3000000;PDI: >1.70 1000mg

葡聚糖 MW 17000000 Dextran broad/branched nominal MW 17000000;PDI: >1.70 1000mg

葡聚糖GPC分子量测定标准品 子起生物 I368I6I966Z

DIN-葡聚糖标准品试剂盒,10 x 0.5 g, Mp 180 - 277 000 Da DIN-Kit Dextran, 10 x 0.5 g, Mp 180 - 277 000 Da Mp 180 - 277 000 Da 10 x 0.5 g

葡聚糖校验试剂盒 EasyValid Validation Kit, 6 x 5 Vials-1.5ml and EasyValid column for aqueous application 6 x 5 Vials-1.5ml and EasyValid column for aqueous application 6 x 5 Vials-1.5ml and EasyValid column

葡聚糖标准品试剂盒, Mp 180 - 277000 Da Kit Dextran, Mp 180 - 277 000 Da Mp 180 - 277 000 Da 10 x 0.5 g

Visco/LS-葡聚糖标准试剂盒,Mp 9900 - 277000 Da Visco/LS-Kit Dextran,  Mp 9 900 - 277 000 Da Mp 9 900 - 277 000 Da 4 x 0.5 g

葡聚糖GPC分子量测定标准品 子起生物 I368I6I966Z

 


LOGO - 副本

LOGO - 副本

TAG:

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness::handshake:victory::funk::time::kiss::call::hug::lol:'(:Q:L;P:$:P:o:@:D:(:)

我的栏目

日历

« 2024-05-03  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

数据统计

  • 访问量: 3618
  • 日志数: 536
  • 建立时间: 2013-10-10
  • 更新时间: 2019-03-11

RSS订阅

Open Toolbar