2008年SCI收录的细胞生物学期刊

上一篇 / 下一篇  2010-02-06 10:03:27/ 个人分类:细胞生物学

CELL BIOLOGY-156
Rank Abbreviated Journal Title ISSN 2007Total Cites Impact Factor Immediacy Index 2007 Articles Cited Half-life

1 NAT REV MOLCELL BIO
1471-0072 16584 31.921 6.205 83 4.0
2 CELL 0092-8674 136514 29.887 6.402 366 8.7
3 NAT MED 1078-8956 45986 26.382 6.342 149 5.7
4 ANNU REV CELL DEV BI 1081-0706 7867 23.545 1.320 25 6.7
5 NAT CELL BIOL 1465-7392 20639 17.623 4.347 147 4.9
6 CELL METAB 1550-4131 2778 17.148 2.772 79 2.1
7 GENE DEV 0890-9369 50192 14.795 2.389 298 6.9
8 TRENDS CELL BIOL 0962-8924 9072 13.527 2.403 77 4.9
9 CURR OPIN CELL BIOL 0955-0674 12587 13.444 1.667 90 5.7
10 MOL CELL 1097-2765 32259 13.156 3.010 315 4.6

11 DEV CELL 1534-5807 10735 12.436 3.037 135 3.7
12 CYTOKINE GROWTH F R 1359-6101 3404 11.816 0.784 51 4.4
13 NAT STRUCT MOL BIOL 1545-9985 16577 11.085 3.025 160 5.8
14 CURR OPIN GENET DEV 0959-437X 7620 10.150 1.436 78 5.3
15 CURR OPIN STRUC BIOL 0959-440X 8278 10.150 0.802 91 5.5
16 PLANT CELL 1040-4651 27508 9.653 1.579 280 5.8
17 J CELL BIOL 0021-9525 67102 9.598 1.854 410 8.8
18 EMBO J 0261-4189 74734 8.662 2.086 454 8.0
19 CELL DEATH DIFFER 1350-9047 8756 8.254 2.075 199 4.0
20 STEM CELLS 1066-5099 7293 7.531 1.331 360 2.8

21 EMBO REP 1469-221X 7129 7.450 1.530 149 3.9
22 TRENDS MOL MED 1471-4914 3762 7.244 1.984 63 3.7
23 FASEB J 0892-6638 32421 6.791 1.361 388 6.0
24 TRAFFIC 1398-9219 4089 6.533 0.980 149 3.7
25 SEMIN CELL DEV BIOL 1084-9521 3088 6.482 0.761 88 3.9
26 ONCOGENE 0950-9232 52737 6.440 1.444 793 5.3
27 MOL CELL BIOL 0270-7306 69609 6.420 1.307 733 6.9
28 J CELL SCI 0021-9533 32387 6.383 0.964 414 5.6
29 AGEING RES REV 1568-1637 923 6.365 0.500 20 3.6
30 MOL BIOL CELL 1059-1524 24223 6.028 1.160 451 5.0

31 AGING CELL 1474-9718 1343 5.854 1.370 81 3.1
32 INT REV CYTOL 0074-7696 3581 5.506 0.600 50 9.1
33 CELL MICROBIOL 1462-5814 4022 5.293 1.368 242 3.0
34 J MOL CELL CARDIOL 0022-2828 8844 5.246 1.109 193 6.5
35 CELL MOL LIFE SCI 1420-682X 9749 5.239 0.597 273 4.4
36 STRUCTURE 0969-2126 9623 5.231 1.036 140 6.4
37 AUTOPHAGY 1554-8627 685 4.657 1.322 143 1.7
38 AM J RESP CELL MOL 1044-1549 9423 4.608 1.095 168 6.5
39 PROG HISTOCHEM CYTO 0079-6336 205 4.571 0.200 5 >10.0
40 TISSUE ENG 1076-3279 5417 4.409 0.400 250 3.6

41 BBA-MOL CELL RES 0167-4889 5328 4.374 0.692 169 4.0
42 CELL CALCIUM 0143-4160 3684 4.338 0.874 111 4.8
43 MOL CANCER RES 1541-7786 1861 4.317 0.459 122 3.4
44 MECH AGEING DEV 0047-6374 4527 4.308 0.868 91 6.0
45 PIGM CELL RES 0893-5785 1908 4.288 0.469 49 4.8
46 AM J PHYSIOL-CELL PH 0363-6143 15115 4.230 0.901 424 6.3
47 CELL RES 1001-0602 1579 4.217 1.024 84 2.7
48 CELL ONCOL 1570-5870 287 4.170 0.361 36 2.4
49 CELL SIGNAL 0898-6568 5149 4.147 0.942 260 4.0
50 J LEUKOCYTE BIOL 0741-5400 11410 4.128 0.994 335 5.6

51 INT J BIOCHEM CELL B 1357-2725 7408 4.009 0.991 216 4.5
52 SYSTEMS BIOL 1741-2471 88 4.000 0
53 CELL TRANSPLANT 0963-6897 2203 3.871 0.675 83 4.5
54 MOL MEMBR BIOL 0968-7688 1205 3.870 0.312 48 4.7
55 HISTOPATHOLOGY 0309-0167 5739 3.791 0.600 160 7.6
56 BIOL CELL 0248-4900 2090 3.752 0.525 59 4.8
57 GROWTH FACTORS 0897-7194 1025 3.742 0.000 36 5.9
58 EXP CELL RES 0014-4827 18340 3.695 0.681 354 7.8
59 MATRIX BIOL 0945-053X 2760 3.687 0.714 63 6.6
60 J STRUCT BIOL 1047-8477 5328 3.677 1.047 193 6.4

61 PLANT CELL PHYSIOL 0032-0781 7489 3.654 0.663 175 6.1
62 J CELL PHYSIOL 0021-9541 11487 3.643 0.940 367 6.6
63 CELL PHYSIOL BIOCHEM 1015-8987 1284 3.557 0.352 128 3.9
64 CYTOTHERAPY 1465-3249 910 3.553 0.308 78 3.2
65 BBA-MOL CELLBIOL L 1388-1981 4015 3.539 0.813 139 5.4
66 PHYSIOL GENOMICS 1094-8341 3159 3.493 0.705 156 3.7
67 J CELL BIOCHEM 0730-2312 10745 3.381 0.597 404 4.9
68 CELL CYCLE 1538-4101 4647 3.314 0.673 456 2.5
69 GENES CELLS 1356-9597 3326 3.299 0.569 109 5.4
70 FEBS LETT 0014-5793 52862 3.263 0.458 920 8.3

71 EUR J CELL BIOL 0171-9335 3354 3.224 0.290 62 8.7
72 MITOCHONDRION 1567-7249 632 3.209 0.397 73 3.3
73 CELL PROLIFERAT 0960-7722 985 3.120 0.394 66 4.7
74 BIOSCIENCE REP 0144-8463 1023 3.115 0.200 30 7.8
75 BMC CELL BIOL 1471-2121 606 3.092 0.190 63 3.1
76 APOPTOSIS 1360-8185 2705 3.043 0.592 184 3.7
77 IMMUNOL CELL BIOL 0818-9641 1984 3.033 0.720 82 5.5
78 FRONT BIOSCI 1093-9946 5720 2.989 0.828 383 4.0
79 CYTOM PART A 1552-4922 1322 2.978 0.624 101 2.8
80 MOL CELL ENDOCRINOL 0303-7207 7704 2.971 0.682 236 6.3

81 ANAL QUANT CYTOL 0884-6812 701 2.940 0.163 43 5.8
82 NITRIC OXIDE-BIOL CH 1089-8603 1749 2.900 0.547 75 5.2
83 DIFFERENTIATION 0301-4681 2677 2.899 0.419 86 6.8
84 HISTOCHEM CELL BIOL 0948-6143 2890 2.893 1.250 120 5.0
85 IUBMB LIFE 1521-6543 1716 2.857 0.256 90 4.8
86 CELL STRESS CHAPERON 1355-8145 1373 2.853 0.275 40 5.6
87 J INTERF CYTOK RES 1079-9907 2546 2.667 0.264 87 6.4
88 J BIOENERG BIOMEMBR 0145-479X 2276 2.634 0.238 63 7.5
89 CELL TISSUE RES 0302-766X 8017 2.613 0.405 215 9.2
90 ADV ANAT EMBRYOL CEL 0301-5556 308 2.600 0.077 13 >10.0

91 CELL MOTIL CYTOSKEL 0886-1544 2596 2.542 0.270 74 8.9
92 MOL REPROD DEV 1040-452X 5675 2.538 0.670 176 7.4
93 J MEMBRANE BIOL 0022-2631 4572 2.527 0.135 74 9.8
94 CELL MOL NEUROBIOL 0272-4340 1791 2.483 0.250 84 5.7
95 WOUND REPAIR REGEN 1067-1927 1804 2.445 0.281 121 5.1
96 BIOCHEM CELL BIOL 0829-8211 2433 2.419 0.105 76 6.2
97 CYTOGENET GENOME RES 1424-8581 2299 2.402 0.222 185 3.1
98 MOL CELL PROBE 0890-8508 1350 2.364 0.525 61 5.9
99 J HISTOCHEM CYTOCHEM 0022-1554 7709 2.335 0.645 124 9.7
100 NEUROSIGNALS 1424-862X 364 2.308 0 3.9

TAG: sci期刊

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness::handshake:victory::funk::time::kiss::call::hug::lol:'(:Q:L;P:$:P:o:@:D:(:)

Open Toolbar