goTop

水质/污水采样器

直达仪器谱

    新疆-阿克苏 新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站关于其他常用耗材的网上超市采购项目成交公告 中标通知

    发布时间:2024/03/15
    类型:中标通知

    新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站关于其他常用耗材的网上超市采购项目 (项目编号:2071101000010405009 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

    一、项目信息

    项目名称:新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站关于其他常用耗材的网上超市采购项目采购项目

    项目编号:2071101000010405009

    项目联系人:孙雯

    项目联系电话:/

    采购计划文号:

    采购计划金额(元):

    项目所在行政区划编码:659900

    项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区本级

    报价起止时间: -

    二、采购单位信息

    采购单位名称:新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

    采购单位地址:新疆阿克苏地区阿克苏市中原路2号地区生态环境局

    采购单位联系人和联系方式:孙雯:15886859972

    采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457926882

    采购单位预算编码:802030

    三、成交信息

    成交日期:2024年3月15日

    总成交金额(元):46993 (人民币)

    成交供应商名称、联系地址及成交金额:

    序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
    1 阿克苏鑫禾环保科技有限公司企业信息 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市虹桥路12号创业大厦311室 46993.0

    四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

    五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

    序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
    1 - 其他常用耗材 橡皮筋 无品牌 - 20 3.5 70.0
    2 2...0 标准物质/标准品 标样/水质 氟化物 无品牌 2...0 5 70.0 350.0
    3 1-*// 标准物质/标准品 甲C中毒S蜱 无品牌 1-*// 3 260.0 780.0
    4 5*- 标准物质/标准品 水质 氨氮 无品牌 5*- 2 100.0 200.0
    5 9- 标准物质/标准品 标样/水质 硒 无品牌 9- 3 80.0 240.0
    6 9- 标准物质/标准品 标样/水质 硒 无品牌 9- 3 80.0 240.0
    7 6** 标准物质/标准品 标准样品/水中硒 无品牌 6** 2 120.0 240.0
    8 6-6 标准物质/标准品 标准样品/水中砷/介质:微量硫酸 无品牌 6-6 3 100.0 300.0
    9 202403082 其他分析仪器 土壤便携式标签打印机色带 无品牌 202403082 10 25.0 250.0
    10 6*-- 标准物质/标准品 水中十二烷基苯磺酸钠/阴离子表面活性剂 无品牌 6*-- 10 120.0 1200.0
    11 6-* 标准物质/标准品 标样/水质 阴离子表面活性剂 无品牌 6-* 5 200.0 1000.0
    12 6-* 标准物质/标准品 标样/水质 阴离子表面活性剂 无品牌 6-* 5 200.0 1000.0
    13 9/ 标准物质/标准品 水中硫化物 无品牌 9/ 3 120.0 360.0
    14 9/ 标准物质/标准品 水中硫化物 无品牌 9/ 10 120.0 1200.0
    15 9/ 标准物质/标准品 水中硫化物 无品牌 9/ 3 120.0 360.0
    16 9/ 标准物质/标准品 水中硫化物 无品牌 9/ 9 70.0 630.0
    17 5/- 标准物质/标准品 标样/水质 氮氧化物/空气监测/水剂 无品牌 5/- 2 70.0 140.0
    18 5/- 标准物质/标准品 标样/水质 氮氧化物/空气监测/水剂 无品牌 5/- 2 100.0 200.0
    19 5/- 标准物质/标准品 标样/水质 氮氧化物/空气监测/水剂 无品牌 5/- 2 70.0 140.0
    20 2-*1 标准物质/标准品 标样/水质 化学需氧量 无品牌 2-*1 2 80.0 160.0
    21 2-*1 标准物质/标准品 标样/水质 化学需氧量 无品牌 2-*1 4 80.0 320.0
    22 2-*1 标准物质/标准品 标样/水质 化学需氧量 无品牌 2-*1 2 80.0 160.0
    23 2-*1 标准物质/标准品 标样/水质 化学需氧量 无品牌 2-*1 3 80.0 240.0
    24 2-*1 标准物质/标准品 标样/水质 化学需氧量 无品牌 2-*1 4 80.0 320.0
    25 5/* 标准物质/标准品 甲C中苯并[a]芘溶液标准物质 无品牌 5/* 4 100.0 400.0
    26 2*- 标准物质/标准品 甲C中K百威-D3同位素 无品牌 2*- 3 440.0 1320.0
    27 4/ 标准物质/标准品 甲C中2,6-二硝基甲B 无品牌 4/ 3 206.0 618.0
    28 /8/8 标准物质/标准品 甲C中2,4-二硝J甲B溶液标准物质 无品牌 /8/8 3 90.0 270.0
    29 20240308 其他分析仪器 土壤便携式标签打印机标签 无品牌 20240308 50 25.0 1250.0
    30 1.2-*/ 标准物质/标准品 丙T中2,4-D 无品牌 1.2-*/ 3 200.0 600.0
    31 2*/ 标准物质/标准品 水中草甘膦 无品牌 2*/ 1 135.0 135.0
    32 2-3 标准物质/标准品 甲C中甲萘威-D7(西维因-D7)同位素90886 无品牌 2-3 2 1700.0 3400.0
    33 8/* 标准物质/标准品 甲C中邻苯二甲S二丁酯 无品牌 8/* 2 70.0 140.0
    34 1.2./ 标准物质/标准品 甲C中邻苯二甲S二(2-乙基己基)酯 无品牌 1.2./ 3 70.0 210.0
    35 .-8 标准物质/标准品 正J烷中2种替代物混标/ 无品牌 .-8 3 750.0 2250.0
    36 1-/*. 标准物质/标准品 正J烷中2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯L苯 无品牌 1-/*. 2 280.0 560.0
    37 1.2** 标准物质/标准品 正J烷中18种多L联苯混标 无品牌 1.2** 2 1150.0 2300.0
    38 1.2* 标准物质/标准品 甲C中阿特拉津 无品牌 1.2* 3 250.0 750.0
    39 6- 标准物质/标准品 甲C中莠去津溶液标准物质 无品牌 6- 2 200.0 400.0
    40 1*/- 标准物质/标准品 正J烷中百菌清 无品牌 1*/- 2 100.0 200.0
    41 1.0- 标准物质/标准品 正J烷中2,4,5,6-四氯间二J苯 无品牌 1.0- 1 100.0 100.0
    42 2.23 标准物质/标准品 二氯甲W中菲-d10 无品牌 2.23 2 250.0 500.0
    43 3.1 标准物质/标准品 正J烷中2种PC 无品牌 3.1 2 770.0 1540.0
    44 其他分析仪器 便携式离子计PXB-286 无品牌 PXB-286 1 560.0 560.0
    45 20. 标准物质/标准品 标样/水质 总氯/总余氯/保质期9个月 无品牌 20. 6 240.0 1440.0
    46 1. 其它化学试剂 氮气中苯系物 无品牌 1. 2 1850.0 3700.0
    47 无型号 其它化学试剂 氮气中甲醛标气8L 瓶 无品牌 无型号 2 2500.0 5000.0
    48 40L; 其它化学试剂 普通氮气 瓶 无品牌 40L; 3 550.0 1650.0
    49 40L. 其它化学试剂 高纯氢气瓶 无品牌 40L. 1 1600.0 1600.0
    50 40L 其它化学试剂 高纯氩气瓶 无品牌 40L 4 1500.0 6000.0
    51 【运费】 1 0.0

    六、其他补充事宜:

    上一篇  下一篇

相关产品