goTop

水质/污水采样器

直达仪器谱

    新疆-阿克苏 新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站关于其它化学试剂的网上超市采购项目成交公告 中标通知

    发布时间:2024/03/15
    类型:中标通知

    新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站关于其它化学试剂的网上超市采购项目 (项目编号:2071101000010404867 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

    一、项目信息

    项目名称:新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站关于其它化学试剂的网上超市采购项目采购项目

    项目编号:2071101000010404867

    项目联系人:孙雯

    项目联系电话:/

    采购计划文号:

    采购计划金额(元):

    项目所在行政区划编码:659900

    项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区本级

    报价起止时间: -

    二、采购单位信息

    采购单位名称:新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

    采购单位地址:新疆阿克苏地区阿克苏市中原路2号地区生态环境局

    采购单位联系人和联系方式:孙雯:15886859972

    采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457926882

    采购单位预算编码:802030

    三、成交信息

    成交日期:2024年3月15日

    总成交金额(元):64980 (人民币)

    成交供应商名称、联系地址及成交金额:

    序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
    1 阿克苏鑫禾环保科技有限公司企业信息 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市虹桥路12号创业大厦311室 64980.0

    四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

    五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

    序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
    1 10%100ml 其它化学试剂 X酸锌溶液 无品牌 10%100ml 2 280.0 560.0
    2 2*.- 标准物质/标准品 标样-乙酸乙酯中6种苯系物混标 无品牌 2*.- 1 220.0 220.0
    3 5/5 标准物质/标准品 标样-二硫化T混标 无品牌 5/5 1 100.0 100.0
    4 1/7 标准物质/标准品 标准物质/水中胺 无品牌 1/7 1 120.0 120.0
    5 7/* 标准物质/标准品 标准物质/二硫烷 无品牌 7/* 1 100.0 100.0
    6 2/*1 标准物质/标准品 土壤成分分析标准物质 无品牌 2/*1 1 1000.0 1000.0
    7 5*/.. 标准物质/标准品 标准品/乙J醛 无品牌 5*/.. 2 100.0 200.0
    8 1.*3 标准物质/标准品 标准品/甲C混标 无品牌 1.*3 2 100.0 200.0
    9 .-22 标准物质/标准品 标准品/乙J混标 无品牌 .-22 2 100.0 200.0
    10 2.-*3 标准物质/标准品 标准品/甲C中挥发性有机物 无品牌 2.-*3 2 1550.0 3100.0
    11 2/-* 标准物质/标准品 标准品/乙酯中6种邻苯二J酸酯类混标 无品牌 2/-* 2 800.0 1600.0
    12 22.. 标准物质/标准品 标样/水质 氯化物 无品牌 22.. 4 70.0 280.0
    13 5.2 标准物质/标准品 水中银溶液标准物质/介质:5%X酸 无品牌 5.2 2 70.0 140.0
    14 5*5 标准物质/标准品 标准品/水中矿化度 无品牌 5*5 3 248.0 744.0
    15 55 标准物质/标准品 标样/水质 溶解性固体总量/ 无品牌 55 4 70.0 280.0
    16 23. 标准物质/标准品 质控样品/土壤中pHNIM-RM5311 无品牌 23. 4 605.0 2420.0
    17 2-... 标准物质/标准品 标样/水质 银 无品牌 2-... 2 70.0 140.0
    18 2...2 标准物质/标准品 标样-正J己烷中石油类 无品牌 2...2 4 200.0 800.0
    19 8*-- 标准物质/标准品 标样-四L乙烯中石油类 无品牌 8*-- 7 200.0 1400.0
    20 5.. 标准物质/标准品 四L乙烯中石油类/红外测油仪用 无品牌 5.. 4 200.0 800.0
    21 8/ 标准物质/标准品 标样/水质 X酸盐(以氮计) 无品牌 8/ 3 700.0 2100.0
    22 5*/ 标准物质/标准品 水中铵溶液标准物质 无品牌 5*/ 2 70.0 140.0
    23 2-. 标准物质/标准品 水中氨氮 无品牌 2-. 5 70.0 350.0
    24 4** 标准物质/标准品 水中氟离子溶液标准物质 无品牌 4** 6 70.0 420.0
    25 2*-- 标准物质/标准品 水质 氨 无品牌 2*-- 3 70.0 210.0
    26 2024030912 其他常用耗材 连接软管 无品牌 2024030912 10 2.5 25.0
    27 2024030912 其他化学试剂和助剂 乙二醇 无品牌 2024030912 5 20.0 100.0
    28 2024030911 其他化学试剂和助剂 无水乙CHun 无品牌 2024030911 3 35.0 105.0
    29 2024030910 其他化学试剂和助剂 氢Y化钠 无品牌 2024030910 2 35.0 70.0
    30 2024030908 其他常用耗材 一次性塑料滴管 无品牌 2024030908 2 25.0 50.0
    31 2024030908 其他常用耗材 一次性塑料滴管 无品牌 2024030908 2 25.0 50.0
    32 无型号 其他化学制品 硫酸铁铵 无品牌 无型号 2 30.0 60.0
    33 2024030907 其他常用耗材 40mL吹扫捕集瓶+盖+垫 无品牌 2024030907 3 92.0 276.0
    34 2024030903 其他常用耗材 变色硅胶 无品牌 2024030903 10 35.0 350.0
    35 1408us 其他常用耗材 雷磁电导率校准液 无品牌 1408us 5 160.0 800.0
    36 1408us 其他常用耗材 雷磁电导率校准液 无品牌 1408us 5 160.0 800.0
    37 1413us 其他常用耗材 梅特勒电导率校准液 无品牌 1413us 5 240.0 1200.0
    38 1413us 其他常用耗材 梅特勒电导率校准液 无品牌 1413us 5 240.0 1200.0
    39 一次性接种环 5 105.0 525.0
    40 202403091 其它化学试剂 乳糖蛋白胨 无品牌 202403091 5 115.0 575.0
    41 3** 标准物质/标准品 标样/水质 铵离子 无品牌 3** 3 70.0 210.0
    42 202403005 其它化学试剂 无水硫酸钠 无品牌 202403005 2 30.0 60.0
    43 5-* 标准物质/标准品 标样/水质 砷 无品牌 5-* 5 80.0 400.0
    44 7/ 标准物质/标准品 二L化碳中8种苯系物混标 无品牌 7/ 3 400.0 1200.0
    45 2.2/ 标准物质/标准品 二L化碳中8种苯系物混合溶液标准物质/HJ 584-2010/ 无品牌 2.2/ 2 245.0 490.0
    46 其他分析仪器 紫外烟气分析仪MH3200传感器 无品牌 MH3200 1 2250.0 2250.0
    47 其他分析仪器 烟气分析仪YQ3000B传感器 无品牌 YQ3000B 4 2250.0 9000.0
    48 其他分析仪器 便携式PH计PHBJ-260传感器传感器 无品牌 PHBJ-260 1 560.0 560.0
    49 哈希 其他分析仪器 溶解氧HQ30d传感器 哈希 HQ30d 2 9000.0 18000.0
    50 哈希 其他分析仪器 溶解氧HQ40d传感器 哈希 HQ40d 1 9000.0 9000.0
    51 【运费】 1 0.0

    六、其他补充事宜:

    上一篇  下一篇

相关产品