| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 维护系数 Maintenance Factor | 照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度与平均亮度之比 |
| 照明功率密度 Lighting Power Density (LPD) | 单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为W/m² |
| 节能效益 Energy-saving Benefit | 实施照明节能改造项目一定时长的节能量、节约的能源费用和改造投资回收年限的总体评价 |
| 照度 Illuminance | 被照面上的光通量密度 |
| 照度均匀度 Uniformity of Illumination | 规定区域内最大照度与最小照度的比值 |
| 照度计 GB/T 5700标准要求 | 用于测量照度的仪器,按照GB/T 5700标准进行现场照度测试 |
Copyright ©2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-02-07 22:23