位置:首页 >数学
首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名称 数据库 影响因子 引文指标 JCR分区 国内分区 年发文量 综述占比
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS SCI/SCIE 1.373 2.25 Q1 3区 53 -
TEST SCI/SCIE 1.205 0.66 Q3 3区 43 1.59%
Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series SCI/SCIE 0.791 0.31 Q4 3区 66 -
ARS Mathematica Contemporanea SCI/SCIE 0.642 0.52 Q3 4区 69 -
Bayesian Analysis SCI/SCIE 2.696 0.93 Q1 2区 47 -
Quantum Topology SCI/SCIE 1.083 0.64 Q2 3区 11 -
MATHEMATIKA SCI/SCIE 0.875 0.57 Q3 4区 48 -
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS SCI/SCIE 0.556 0.31 Q3 4区 30 -
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS SCI/SCIE 1.587 1.11 Q1 2区 227 -
Set-Valued and Variational Analysis SCI/SCIE 1.476 0.76 Q2 3区 46 -