位置:首页
首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名称 数据库 影响因子 引文指标 JCR分区 国内分区 年发文量 综述占比
MATTER SCI/SCIE 0 2.54 Q1 1区 - 18.86%
MATERIALS TODAY BIO SCI/SCIE 0 1.34 Q1 1区 - 18.18%
MATERIALS TODAY ADVANCES SCI/SCIE 0 1.17 Q1 1区 - 46.15%
MATERIALS TODAY NANO SCI/SCIE 0 1.05 Q1 1区 - 62.86%
MATHEMATICS IN ENGINEERING SCI/SCIE 0 0.49 Q4 3区 - 2.94%
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS SCI/SCIE 12.568 1.12 Q1 1区 15 100%
Molecular Imaging SCI/SCIE 2.763 0.6 Q2 3区 17 39.13%
MARINE AND FRESHWATER BEHAVIOUR AND PHYSIOLOGY SCI/SCIE 0.789 0.35 Q4 4区 18 -
Microbial Risk Analysis SCI/SCIE 2.182 0.42 Q3 4区 20 -
MAIN GROUP METAL CHEMISTRY SCI/SCIE 0.558 0.56 Q3 4区 20 4.17%